| 300の指標でみる青森県 | ||||||
| 項 目 | 単 | 年 | 青 森 県 | 全 国 | ||
| 位 | 次 | 指標値 | 順位 | 指標値 | ||
| 204 | 着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり) | ㎡ | 19 | 144.3 | 5 | 131.6 |
| 205 | 着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり) | ㎡ | 19 | 60.4 | 2 | 45.5 |
| 206 | 水洗便所のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 15 | 71.5 | 41 | 88.4 |
| 207 | 浴室のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 15 | 94.1 | 44 | 95.7 |
| 208 | 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯比率[通勤時間90分以上] 1) | ― | 15 | 5.3 | 40 | 31.6 |
| 209 | 公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 20 | 1011 | 40 | … |
| 210 | 民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 20 | 4032 | 30 | … |
| 211 | 着工居住用建築物工事費予定額(床面積1㎡当たり) | 千円 | 19 | 138.9 | 45 | 167.6 |
| 212 | 最低居住水準以上世帯割合 | % | 15 | 96.4 | 6 | 91.3 |
| 213 | 都市ガス供給区域内世帯比率(対一般世帯数) | % | 19 | 35.6 | 34 | 71.1 |
| 214 | 上水道給水人口比率(対行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)) | % | 19 | 92.9 | 34 | 96.5 |
| 215 | 水洗化人口比率(対下水道処理区域人口) | % | 19 | 82.1 | 42 | 92.3 |
| 216 | し尿処理人口比率(対行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)) | % | 18 | 17.7 | 15 | 10.2 |
| 217 | ガソリン販売量 | kl | 20 | 578811 | 30 | 58214966 |
| 218 | 小売店数(飲食店を除く)(人口千人当たり) | 店 | 18 | 11.2 | 21 | 9.7 |
| 219 | 飲食店数(人口千人当たり) | 店 | 18 | 6.28 | 8 | 5.67 |
| 220 | 大型小売店数(人口10万人当たり) | 店 | 18 | 12.93 | 32 | 14.23 |
| 221 | 百貨店数(人口10万人当たり) | 店 | 18 | 1.76 | 28 | 1.84 |
| 222 | セルフサービス事業所数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 103.4 | 40 | 116.7 |
| 223 | コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 35.5 | 14 | 34.2 |
| 224 | 理容・美容所数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 427 | 3 | 278.9 |
| 225 | クリーニング所数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 97.7 | 38 | 110.2 |
| 226 | 公衆浴場数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 25.2 | 1 | 4.9 |
| 227 | 郵便局数(可住地面積100K㎡当たり) | 局 | 20 | 11.3 | 46 | 20.21 |
| 228 | 住宅用電話加入数(人口千人当たり) | 加入 | 20 | 255.1 | 8 | 222 |
| 229 | 道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 19 | 2.03 | 43 | 3.2 |
| 230 | 主要道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 19 | 0.40 | 43 | 0.49 |
| 231 | 主要道路舗装率(対主要道路実延長) | % | 19 | 93.4 | 45 | 97.2 |
| 232 | 市町村道舗装率(対市町村道実延長) | % | 19 | 60.9 | 45 | 76.2 |
| 233 | 保有自動車数(人口千人当たり) | 台 | 20 | 705.9 | 30 | 617.1 |
| 234 | 自家用乗用車数(人口千人当たり) | 台 | 20 | 492 | 33 | 449.6 |
| 235 | 市街化調整区域面積比率(対都市計画区域指定面積) | % | 19 | 32.9 | 24 | 37.4 |
| 236 | 住居専用地域面積比率(対用途地域面積) | % | 19 | 36.3 | 23 | 38.8 |
| 237 | 工業専用地域面積比率(対用途地域面積) | % | 19 | 19.9 | 1 | 8 |
| 238 | 都市公園面積(人口1人当たり) | ㎡ | 19 | 12.84 | 9 | 8.75 |
| 239 | 都市公園数(可住地面積100K㎡当たり) | 所 | 19 | 24.44 | 44 | 78.28 |
| ●福祉・社会保障 | ||||||
| 240 | 生活保護教育扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 19 | 1.05 | 15 | 1.06 |
| 241 | 生活保護医療扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 19 | 14.42 | 6 | 9.77 |
| 242 | 生活保護被保護高齢者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 19 | 33.6 | 7 | 22.5 |
| 243 | 身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 人 | 19 | 43.2 | 26 | 38.7 |
| 244 | 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 所 | 19 | 12.2 | 37 | 19.6 |
| 245 | 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 19 | 53.3 | 13 | 42.2 |
| 246 | 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 19 | 14.6 | 5 | 8.1 |
| 247 | 老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 19 | 15.2 | 19 | 14.7 |
| 248 | 身体障害者更生援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 19 | 12.8 | 19 | 9.3 |
| 249 | 知的障害者援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 19 | 57.6 | 1 | 30.3 |
| 250 | 児童福祉施設数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 2.56 | 11 | 1.87 |
| 251 | 生活保護施設定員数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 19 | 16.3 | 27 | 13.3 |
| 252 | 生活保護施設在所者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 19 | 17.5 | 25 | 12.8 |
| 253 | 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 19 | 24.3 | 34 | 26 |
| 254 | 老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 19 | 23.2 | 32 | 24.2 |
| 255 | 身体障害者更生援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 19 | 64.4 | 13 | 40.6 |
| 1)普通世帯千世帯当たり |