8 市 町 村 別 ・ 魚 種 別 漁 獲 数 量 及 び 漁 獲 金 額 ( 続 ) | ||||||||||||
(平成22年) | (単位:kg、千円) | |||||||||||
区 分 | う に | なまこ | ほ や | その他水産動物 | 水産動物小計 | こんぶ | ||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
青森市 | 440 | 667 | 99268 | 238813 | 483780 | 77922 | 7313 | 7253 | 595466 | 327203 | ||
八戸市 | 65459 | 74895 | 660 | 689 | 42763 | 14065 | 41501 | 20752 | 61839716 | 13834684 | 212688 | 42904 |
三沢市 | 654 | 734 | 1956 | 705 | 1652 | 1525 | 3086065 | 959815 | ||||
むつ市 | 63287 | 62620 | 348202 | 1020262 | 14110 | 4156 | 15594 | 13376 | 3000636 | 1885769 | 53660 | 10342 |
平内町 | 8429 | 9070 | 499919 | 1277473 | 24273 | 2838 | 685 | 374 | 539468 | 1293303 | ||
外ヶ浜町 | 9672 | 8950 | 39852 | 69355 | 9573 | 1444 | 397240 | 232770 | 3225 | 684 | ||
今別町 | 16148 | 6053 | 20649 | 42749 | 75451 | 67748 | 8455 | 1958 | ||||
蓬田村 | 9396 | 1061 | 217 | 27 | 11113 | 1458 | ||||||
鯵ヶ沢町 | 198 | 29 | 421 | 291 | 290950 | 199658 | ||||||
深浦町 | 16222 | 20265 | 7025 | 3375 | 1159241 | 613665 | ||||||
つがる市 | 3915 | 4087 | ||||||||||
五所川原市 | 1800 | 720 | 5610 | 3619 | ||||||||
中泊町 | 989 | 844 | 801801 | 327323 | ||||||||
野辺地町 | 4849 | 2728 | 76016 | 206543 | 5375 | 894 | 1374 | 821 | 101087 | 223424 | ||
おいらせ町 | 2828 | 1578 | ||||||||||
横浜町 | 109 | 124 | 131703 | 328521 | 14725 | 4097 | 768 | 942 | 154504 | 341494 | ||
六ヶ所村 | 71520 | 132000 | 2605262 | 948023 | 128145 | 20523 | ||||||
大間町 | 163823 | 88851 | 6787 | 13249 | 607073 | 250662 | 163216 | 57611 | ||||
東通村 | 86994 | 65126 | 3095 | 9891 | 12210 | 996 | 12 | 3 | 3905462 | 1255657 | 646103 | 116605 |
風間浦村 | 68882 | 28460 | 4 | 6 | 1196 | 120 | 1205 | 314 | 938718 | 285480 | 96200 | 18178 |
佐井村 | 49412 | 43601 | 5315 | 9788 | 4760 | 1119 | 140549 | 110595 | 12690 | 2457 | ||
階上町 | 19647 | 20898 | 771 | 1456 | 40 | 14 | 381623 | 138173 | 592 | 113 | ||
合 計 | 647545 | 565791 | 1240676 | 3223305 | 624157 | 109431 | 70321 | 45387 | 80643778 | 23306188 | 1324974 | 271375 |
区分 | わかめ | その他藻類 | 藻類小計 | 合 計 | ||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||||
青森市 | 18985955 | 2389777 | ||||||||||
八戸市 | 8803 | 2490 | 3023 | 1460 | 102514 | 46854 | 118869601 | 22085148 | ||||
三沢市 | 4406260 | 1406823 | ||||||||||
むつ市 | 1512 | 721 | 620 | 1030 | 55792 | 12093 | 11059678 | 3403667 | ||||
平内町 | 39302741 | 6131961 | ||||||||||
外ヶ浜町 | 82029 | 55786 | 85254 | 56470 | 13196929 | 2675849 | ||||||
今別町 | 20776 | 11591 | 29231 | 13549 | 286791 | 145230 | ||||||
蓬田村 | 5729398 | 652610 | ||||||||||
鯵ヶ沢町 | 1284 | 195 | 693 | 891 | 1977 | 1086 | 1138103 | 435356 | ||||
深浦町 | 39139 | 2910 | 132357 | 53134 | 171496 | 56044 | 5440154 | 2431083 | ||||
つがる市 | 14539 | 9217.753 | ||||||||||
五所川原市 | 29812 | 14375 | ||||||||||
中泊町 | 14467 | 9716 | 14467 | 9716 | 1498407 | 1038357 | ||||||
野辺地町 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4984112 | 893345 | ||||||
おいらせ町 | 608234 | 191817 | ||||||||||
横浜町 | 5049176 | 1189386 | ||||||||||
六ヶ所村 | 3389905 | 1276508 | ||||||||||
大間町 | 61 | 10 | 170968 | 40675 | 332113 | 98296 | 2073139 | 1347749 | ||||
東通村 | 69242 | 28506 | 706529 | 145111 | 7414242 | 2846867 | ||||||
風間浦村 | 27586 | 1935 | 25263 | 10980 | 149049 | 31093 | 1322485 | 461360 | ||||
佐井村 | 19259 | 1977 | 111259 | 18457 | 143208 | 22891 | 809278 | 356350 | ||||
階上町 | 2419 | 1851 | 3011 | 1964 | 1131857 | 442442 | ||||||
合 計 | 97647 | 10240 | 633116 | 234077 | 1794644 | 495169 | 246740796 | 51825277.753 | ||||
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |