7 魚種別・漁業種類別 | 漁獲数量及び漁獲金額(続) | |||||||||||||||||||||
(平成22年) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||
漁業種類別 | 遠洋底曳網 | 沖合底曳網 | 小型機船 | まき網 | 棒受網 | その他の | 刺網漁業 | 一本釣 | いか釣 | 延縄漁業 | 大型定置網 | 小型定置網 | 底建網 | 地曳・ | 採介漁業 | 採藻漁業 | 養殖業 | その他の | 合計 | |||
魚種別 | 漁業 | 漁業 | 底曳網漁業 | 漁業 | 漁業 | 敷網漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 船曳網漁業 | 漁業 | |||||||||
その他 | 数量 | 1997916 | 181451 | 30777 | 1546 | 2002 | 891738 | 63663 | 122 | 6514 | 213833 | 465771 | 873962 | 54 | 171008 | 4900357 | ||||||
魚類 | 金額 | 786087 | 52326 | 3567 | 1133 | 872 | 525273 | 25353 | 24 | 2623 | 60917 | 140096 | 269312 | 6 | 79941 | 1947530 | ||||||
小計 | 数量 | 2002056 | 8843294 | 1933735 | 41047549 | 77925 | 9592 | 2801585 | 1013120 | 237 | 1421624 | 2325328 | 6198415 | 2724772 | 0 | 58 | 0 | 1768 | 1738702 | 72139760 | ||
金額 | 786497 | 1990659 | 470899 | 3613918 | 23583 | 1093 | 1563007 | 1879890 | 30 | 624604 | 1176414 | 2025429 | 1263058 | 0 | 10 | 0 | 2153 | 636603 | 16057847 | |||
貝 類 | ほたてがい稚貝 | 数量 | 1687153 | 1687153 | ||||||||||||||||||
金額 | 139693 | 139693 | ||||||||||||||||||||
〃 半成貝 | 数量 | 52760645 | 52760645 | |||||||||||||||||||
金額 | 5767715 | 5767715 | ||||||||||||||||||||
〃 新貝 | 数量 | 15294737 | 15294737 | |||||||||||||||||||
金額 | 2051878 | 2051878 | ||||||||||||||||||||
〃 成貝 | 数量 | 362198 | 3570 | 24809 | 212285 | 19864794 | 311289 | 20778945 | ||||||||||||||
金額 | 88596 | 869 | 5021 | 21050 | 3235414 | 34464 | 3385414 | |||||||||||||||
うばがい | 数量 | 967690 | 382 | 30391 | 998463 | |||||||||||||||||
金額 | 223448 | 130 | 8337 | 231915 | ||||||||||||||||||
さざえ | 数量 | 1101 | 63 | 37302 | 24576 | 63042 | ||||||||||||||||
金額 | 641 | 30 | 21665 | 20239 | 42575 | |||||||||||||||||
あかがい | 数量 | 1570 | 33507 | 35077 | ||||||||||||||||||
金額 | 1086 | 20259 | 21345 | |||||||||||||||||||
あわび | 数量 | 1 | 18 | 91 | 19070 | 13394 | 32574 | |||||||||||||||
金額 | 5 | 88 | 442 | 118677 | 88615 | 207827 | ||||||||||||||||
その他 | 数量 | 9003 | 106704 | 2649 | 408 | 2873 | 129248 | 250885 | ||||||||||||||
金額 | 1238 | 15368 | 1329 | 142 | 1685 | 77427 | 97189 | |||||||||||||||
小計 | 数量 | 0 | 9003 | 1436593 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 154 | 24809 | 273482 | 0 | 89640836 | 508898 | 91901521 | ||
金額 | 0 | 1238 | 327417 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 472 | 5021 | 164293 | 0 | 11214959 | 229082 | 11945551 | |||
そ の 他 の 水 産 動 物 | するめいか (近海・生) | 数量 | 11208329 | 11219 | 12902875 | 340 | 975 | 15727555 | 252727 | 880046 | 287180 | 1153 | 41272399 | |||||||||
金額 | 2326985 | 2301 | 2182454 | 50 | 314 | 4855184 | 53209 | 179524 | 56299 | 229 | 9656549 | |||||||||||
するめいか (近海・船凍) | 数量 | 14420684 | 8 | 14420692 | ||||||||||||||||||
金額 | 3942605 | 3 | 3942608 | |||||||||||||||||||
するめいか (海外) | 数量 | 1084760 | 1084760 | |||||||||||||||||||
金額 | 226699 | 226699 | ||||||||||||||||||||
やりいか | 数量 | 286408 | 14642 | 23287 | 341 | 35060 | 72972 | 11781 | 167548 | 574433 | 22 | 1186494 | ||||||||||
金額 | 142366 | 5790 | 32635 | 291 | 53535 | 70257 | 12621 | 180600 | 574780 | 13 | 1072888 | |||||||||||
あかいか (近海) | 数量 | 3766127 | 3766127 | |||||||||||||||||||
金額 | 1845716 | 1845716 | ||||||||||||||||||||
あかいか (海外) | 数量 | 14204796 | 14204796 | |||||||||||||||||||
金額 | 1784633 | 1784633 | ||||||||||||||||||||
その他のいか | 数量 | 1905 | 399 | 13 | 3 | 745 | 3865 | 41409 | 4382 | 751 | 53472 | |||||||||||
金額 | 545 | 109 | 14 | 1 | 232 | 1822 | 12651 | 1645 | 124 | 17143 | ||||||||||||
たこ | 数量 | 160780 | 69961 | 34871 | 76055 | 44703 | 2510 | 41410 | 217168 | 2248 | 871389 | 1521095 | ||||||||||
金額 | 27525 | 10835 | 10770 | 29241 | 17575 | 697 | 13935 | 69486 | 742 | 329677 | 510483 | |||||||||||
くるまえび | 数量 | 51 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||
金額 | 431 | 12 | 443 | |||||||||||||||||||
その他のえび | 数量 | 26993 | 184 | 26 | 13964 | 41167 | ||||||||||||||||
金額 | 104031 | 59 | 63 | 31093 | 135246 | |||||||||||||||||
かに | 数量 | 23912 | 8281 | 73808 | 311 | 17 | 3112 | 4 | 400579 | 510024 | ||||||||||||
金額 | 8644 | 3677 | 47267 | 180 | 8 | 541 | 2 | 109547 | 169866 | |||||||||||||
うに | 数量 | 691 | 1 | 3259 | 144289 | 499305 | 647545 | |||||||||||||||
金額 | 572 | 1 | 2266 | 126870 | 436082 | 565791 | ||||||||||||||||
なまこ | 数量 | 590 | 353632 | 404655 | 528 | 76981 | 404290 | 1240676 | ||||||||||||||
金額 | 60 | 992108 | 1041904 | 1241 | 171882 | 1016110 | 3223305 | |||||||||||||||
ほや | 数量 | 331 | 62405 | 190 | 4760 | 478081 | 78390 | 624157 | ||||||||||||||
金額 | 122 | 12395 | 30 | 1119 | 76895 | 18870 | 109431 | |||||||||||||||
その他 | 数量 | 2850 | 16292 | 243 | 6472 | 44464 | 70321 | |||||||||||||||
金額 | 248 | 14514 | 99 | 7923 | 22603 | 45387 | ||||||||||||||||
小計 | 数量 | 0 | 11708917 | 462006 | 12902875 | 23287 | 0 | 592960 | 112093 | 49277639 | 45014 | 270900 | 1134489 | 1086452 | 0 | 228278 | 0 | 484553 | 2314315 | 80643778 | ||
金額 | 0 | 2610156 | 1015762 | 2182454 | 32635 | 0 | 1127695 | 83091 | 12725326 | 17755 | 68357 | 388634 | 704541 | 0 | 300613 | 0 | 84818 | 1964351 | 23306188 | |||
藻 類 | こんぶ | 数量 | 1188540 | 136396 | 38 | 1324974 | ||||||||||||||||
金額 | 249040 | 22331 | 4 | 271375 | ||||||||||||||||||
わかめ | 数量 | 79943 | 8898 | 8806 | 97647 | |||||||||||||||||
金額 | 6452 | 1296 | 2492 | 10240 | ||||||||||||||||||
その他 | 数量 | 12 | 629237 | 3867 | 633116 | |||||||||||||||||
金額 | 3 | 230593 | 3481 | 234077 | ||||||||||||||||||
小計 | 数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1897720 | 145294 | 12711 | 2055737 | ||
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 486085 | 23627 | 5977 | 515692 | |||
合 計 | 数量 | 2002056 | 20561214 | 3832334 | 53950424 | 101212 | 9592 | 3401883 | 1125213 | 49277876 | 1466638 | 2596228 | 7333324 | 3811378 | 1003520 | 501818 | 1897720 | 90272451 | 4574626 | 246740796 | ||
金額 | 786497 | 4602053 | 1814078 | 5796372 | 56218 | 1093 | 2693629 | 1962981 | 12725356 | 642359 | 1244771 | 2414208 | 1968071 | 929812 | 464916 | 486085 | 11325557 | 2836013 | 51825278 | |||
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |