4 魚種別漁獲数量及び漁獲金額の推移 | |||||||||||
(単位:t、百万円) | |||||||||||
区 分 | 総 数 | 魚 類 | 貝 類 | その他の水産動物 | 藻 類 | ||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
平成18年 | 278430 | 54675 | 92338 | 15668 | 74270 | 12255 | 108151 | 25640 | 3670 | 1112 | |
19 | 295695 | 57217 | 84561 | 17476 | 102282 | 12088 | 105556 | 26581 | 3296 | 1072 | |
20 | 261354 | 53171 | 81545 | 18816 | 88870 | 10761 | 88915 | 22887 | 2024 | 707 | |
21 | 289027 | 51187 | 71107 | 15128 | 110990 | 12777 | 104183 | 22540 | 2747 | 742 | |
22 | 246741 | 51825 | 72140 | 16058 | 91902 | 11946 | 80644 | 23306 | 2056 | 516 | |
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |