9 貿 易 額 の 推 移 | |||||
(単位:百万円) | |||||
区 分 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
輸 出 | r 147,792 | 167178 | 200422 | 160803 | 192777 |
(対前年比伸び率) | r 45.7% | 0.13117083468659 | 0.199 | △19.8% | 0.199 |
輸 入 | 250848 | 289490 | 270651 | 182668 | 232403 |
(対前年比伸び率) | 0.3552977788823634 | 0.15404547773950758 | △6.5% | △32.5% | 0.272 |
貿 易 規 模 | r 398,640 | 456668 | 471073 | 343471 | 425181 |
(対前年比伸び率) | 0.391 | 0.146 | 0.03154370352203 | △27.1% | 0.238 |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | |||||
注:「r」を付した数値は改定値である。 |