8 主要品目別輸入実績 | ||||
(単位:百万円) | ||||
年次 品目 | 21 年 | 22 年 | 輸入額対前年比 伸び率(%) | 輸入額構成比 (%) |
金 額 | 金 額 | |||
(農水産物) | 58344 | 57038 | -0.02238447826683121 | 24.54271244347104 |
動物及び動物性生産品、酪農品 | 2229 | 1551 | -0.3041722745625841 | 0.6673752059999226 |
魚(生鮮、冷凍、乾燥他)及び魚粉 | 4125 | 4805 | 0.16484848484848486 | 2.067529248761849 |
いか | 392 | 121 | -0.6913265306122449 | 0.05206473238297268 |
軟体動物、甲殻類(カニ・エビ) | 2537 | 2541 | 0.0015766653527788726 | 1.0933593800424264 |
肉・魚・魚卵等の調製品 | 3220 | 1004 | -0.6881987577639752 | 0.43200819266532703 |
その他水産物調製品 | 2892 | 1787 | -0.382088520055325 | 0.7689229484989436 |
塊根及び植物 | 24 | 19 | -0.20833333333333334 | 0.008175453845260174 |
野菜(生鮮) | 465 | 447 | -0.03870967741935484 | 0.19233830888585773 |
野菜(冷蔵、他) | 278 | 55 | -0.802158273381295 | 0.023665787446805767 |
食用果実・ナット | 2711 | 3150 | 0.16193286610106972 | 1.3554041901352392 |
コーヒー・茶・香辛料 | - | 1 | 全増 | 0.00043028704448737755 |
穀物 | 937 | 1983 | 1.1163287086446105 | 0.8532592092184696 |
加工穀物及び調製食品 | 24 | 133 | 4.541666666666667 | 0.05722817691682121 |
とうもろこし | 19155 | 19325 | 0.008874967371443488 | 8.31529713471857 |
グレーンソルガム | 4820 | 4793 | -0.0056016597510373444 | 2.0623658042280004 |
大豆 | 689 | 560 | -0.18722786647314948 | 0.24096074491293143 |
その他工業用加工植物 | 398 | 1248 | 2.135678391959799 | 0.5369982315202472 |
調製食料品、動物性油脂 | 283 | 198 | -0.3003533568904594 | 0.08519683480850075 |
アルコール・酢・飲料 | 193 | 195 | 0.010362694300518135 | 0.08390597367503862 |
食品かす及び飼料用調製品 | 12852 | 13086 | 0.018207282913165267 | 5.630736264161822 |
その他農水産品 | 2 | 39 | 18.5 | 0.016781194735007724 |
(鉱物性生産品) | 53168 | 92263 | 0.735310713210954 | 39.699573585538914 |
ニッケル鉱 | 10845 | 18612 | 0.7161825726141079 | 8.008502471999071 |
鉛鉱 | 8152 | 6892 | -0.15456329735034346 | 2.965538310607006 |
亜鉛鉱 | 5840 | 7760 | 0.3287671232876712 | 3.33902746522205 |
貴金属鉱 | - | 1 | 全増 | 0.00043028704448737755 |
工業用塩 | 92 | 42 | -0.5434782608695652 | 0.018072055868469855 |
その他鉱物及びその生産品 | 28239 | 58956 | 1.0877509826835228 | 25.368002994797827 |
(鉱物性燃料・鉱物油) | 24764 | 33501 | 0.3528105314165724 | 14.415046277371635 |
その他石油類 | 24764 | 33501 | 0.3528105314165724 | 14.415046277371635 |
(化学工業生産品) | 2489 | 5844 | 1.3479308959421454 | 2.514597487984234 |
有機化学品 | 605 | 785 | 0.2975206611570248 | 0.33777532992259135 |
肥料 | 364 | 590 | 0.6208791208791209 | 0.25386935624755275 |
その他化学工業生産品 | 1521 | 4469 | 1.938198553583169 | 1.9229528018140902 |
(プラスチック・ゴム製品) | 741 | 522 | -0.29554655870445345 | 0.22460983722241107 |
プラスチック製品 | 468 | 478 | 0.021367521367521368 | 0.20567720726496647 |
ゴム製品 | 273 | 44 | -0.8388278388278388 | 0.018932629957444613 |
(革製品・バッグ、毛皮製品) | 3 | 35 | 10.666666666666666 | 0.015060046557058214 |
(木材・紙及びその製品) | 16291 | 16739 | 0.027499846541034927 | 7.202574837674212 |
ウッドチップ | 14825 | 15371 | 0.03682967959527825 | 6.61394216081548 |
木炭 | 15 | 16 | 0.06666666666666667 | 0.006884592711798041 |
木材・パルプ | 954 | 759 | -0.20440251572327045 | 0.32658786676591955 |
合板 | 3 | 144 | 47 | 0.06196133440618236 |
木製品 | 192 | 211 | 0.09895833333333333 | 0.09079056638683666 |
組物材料製品 | 145 | 131 | -0.09655172413793103 | 0.05636760282784646 |
紙製品 | 158 | 108 | -0.31645569620253167 | 0.04647100080463677 |
(繊維製品) | 762 | 891 | 0.16929133858267717 | 0.38338575663825336 |
紡織用繊維及びその製品 | 205 | 295 | 0.43902439024390244 | 0.12693467812377637 |
ひも・綱ケーブル・不織布等 | 323 | 445 | 0.37770897832817335 | 0.19147773479688301 |
衣類及び衣類付属品 | 234 | 151 | -0.3547008547008547 | 0.06497334371759401 |
(履物・帽子等) | 283 | 223 | -0.21201413427561838 | 0.0959540109206852 |
(石材・陶磁・ガラス製品) | 1270 | 1276 | 0.004724409448818898 | 0.5490462687658937 |
石材製品 | 863 | 519 | -0.3986095017381228 | 0.22331897608894893 |
陶磁製品 | 135 | 112 | -0.17037037037037037 | 0.04819214898258628 |
ガラス製品 | 272 | 645 | 1.3713235294117647 | 0.2775351436943585 |
(卑金属製品) | 2850 | 4118 | 0.44491228070175437 | 1.7719220491990206 |
貴金属等 | 28 | 1574 | 55.214285714285715 | 0.6772718080231322 |
フェロアロイ | 179 | 607 | 2.3910614525139664 | 0.26118423600383817 |
鉄・鉄鋼製品 | 1084 | 1536 | 0.41697416974169743 | 0.6609209003326119 |
銅製品 | 64 | 79 | 0.234375 | 0.03399267651450282 |
アルミニウム・同製品 | 252 | 53 | -0.7896825396825397 | 0.02280521335783101 |
その他卑金属製品 | 1243 | 270 | -0.7827835880933226 | 0.11617750201159194 |
(機械・電気製品) | 6139 | 3538 | -0.42368463919205085 | 1.5223555633963417 |
機械製品 | 2583 | 1987 | -0.23073945025164538 | 0.8549803573964192 |
電気製品 | 3556 | 1551 | -0.5638357705286839 | 0.6673752059999226 |
(車両・船舶) | 236 | 407 | 0.7245762711864406 | 0.17512682710636265 |
船舶 | 29 | 39 | 0.3448275862068966 | 0.016781194735007724 |
その他車両・部品 | 207 | 367 | 0.7729468599033816 | 0.15791534532686755 |
(精密機器・楽器等) | 13364 | 14329 | 0.07220891948518407 | 6.165583060459633 |
(雑品) | 354 | 294 | -0.1694915254237288 | 0.12650439107928899 |
(再輸出入品) | 1608 | 1387 | -0.13743781094527363 | 0.5968081307039926 |
総 額 | 182668 | 232403 | 0.27226991043860993 | 100 |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||
注:1.金額は100万円未満を四捨五入しているため、各数字の合計は必ずしも総額に一致しない。 | ||||
2.「r」を付した数値は改定値である。 |