7 主要品目別輸出実績 | ||||
(単位:百万円) | ||||
年次 品目 | 21 年 | 22 年 | 輸出額対前年比 伸び率(%) | 輸出額構成比 (%) |
金 額 | 金 額 | |||
(農水産物) | 10732 | 13439.397 | 0.2522732948192323 | 6.971473256664437 |
動物及び動物性生産品、酪農品 | 6 | 13.008 | 1.168 | 0.0067476929301732045 |
ホタテ(シェルのみ) | 3 | 8.9 | 1.9666666666666668 | 0.00461673332399612 |
生鮮、冷凍、乾燥魚及び魚粉、保存済魚 | 1258 | 1828.933 | 0.4538418124006359 | 0.9487298796018198 |
ほたて | 2504 | 1965.636 | -0.21500159744408948 | 1.0196423847243188 |
いか | 703 | 774.107 | 0.10114793741109526 | 0.4015556835099623 |
軟体動物 | 962 | 2167.255 | 1.2528638253638256 | 1.1242290314715968 |
魚のフィレ・その他魚肉 | 6 | 72.456 | 11.076 | 0.0375853965981419 |
甲殻類(カニ・エビ) | 33 | 64.685 | 0.9601515151515152 | 0.03355431405198753 |
甲殻類調製品 | 52 | 6.744 | -0.8703076923076923 | 0.0034983426446100934 |
肉・魚・魚卵等の調製品 | 27 | 18.666 | -0.30866666666666664 | 0.009682690362439503 |
塊根及び植物 | 14 | 13.03 | -0.06928571428571433 | 0.006759105079962858 |
野菜(生鮮) | 20 | 1.871 | -0.9064500000000001 | 0.0009705514662018809 |
野菜(冷蔵・他) | 2 | 3.97 | 0.9850000000000001 | 0.0020593743029510784 |
ながいも | 175 | 320.856 | 0.8334628571428571 | 0.16643894240495494 |
りんご | 4700 | 5647.93 | 0.20168723404255326 | 2.929773780067124 |
食用果実・ナット | 2 | 181.321 | 89.6605 | 0.09405738236407869 |
コーヒー・茶・香辛料 | - | 2 | 全増 | 0.0010374681626957572 |
穀物 | 1 | 2.511 | 1.5110000000000001 | 0.0013025412782645233 |
加工穀物及び調製食品 | 12 | 15.436 | 0.28633333333333333 | 0.008007179279685854 |
その他工業加工用植物 | 4 | 1.397 | -0.6507499999999999 | 0.0007246715116429865 |
調製食料品 | 83 | 98.526 | 0.18706024096385537 | 0.05110879409888109 |
アルコール、酢、飲料 | 117 | 184.427 | 0.5762991452991453 | 0.09566857042074521 |
食品かす及び飼料用調製品 | 48 | 41.95 | -0.1260416666666666 | 0.02176089471254351 |
その他農水産品 | 2 | 3.95 | 0.9750000000000001 | 0.0020489996213241208 |
(鉱物性生産品、鉱物性燃料・鉱物油) | 84 | 122.08 | 0.4533333333333333 | 0.06332705665094902 |
(化学工業生産品) | 517 | 742.823 | 0.4367949709864603 | 0.3853276065090752 |
有機化学品 | 404 | 673.093 | 0.6660717821782177 | 0.34915627901668767 |
その他化学工業生産品 | 113 | 69.73 | -0.38292035398230084 | 0.03617132749238758 |
(プラスチック製品) | 72 | 78.399 | 0.08887500000000001 | 0.04066823324359234 |
(ゴム製品) | 289 | 222.285 | -0.2308477508650519 | 0.1153068052724132 |
ゴム製のタイヤ | 289 | 222.285 | -0.2308477508650519 | 0.1153068052724132 |
(革製品・バッグ、毛皮製品) | 413 | 382.792 | -0.0731428571428572 | 0.19856725646731715 |
(木材・紙及びその製品) | 290 | 1702.28 | 4.869931034482758 | 0.8830306519968668 |
(繊維製品) | 3 | 130.404 | 42.467999999999996 | 0.06764499914408875 |
紡織用繊維製品 | 3 | 7.38 | 1.46 | 0.0038282575203473445 |
ひも・綱ケーブル・不織布等 | - | 123.025 | 全増 | 0.06381726035782277 |
(石材・陶磁・ガラス製品) | 36 | 68.641 | 0.9066944444444446 | 0.03560642607779974 |
石材製品 | 9 | 10.08 | 0.12000000000000001 | 0.005228839539986617 |
ガラス製品 | 27 | 58.561 | 1.168925925925926 | 0.03037758653781312 |
(卑金属製品) | 38009 | 57236.387 | 0.5058640585124576 | 29.690464630116665 |
フェロアロイ | 31584 | 50629.648 | 0.6030157041540021 | 26.263323944246466 |
鉄・鉄鋼製品 | 5271 | 5057.276 | -0.0405471447543161 | 2.623381419982674 |
銅・同製品 | 39 | 23.091 | -0.4079230769230769 | 0.011978088672403867 |
アルミニウム・同製品 | 33 | 0.478 | -0.9855151515151515 | 0.000247954890884286 |
亜鉛鉱・同製品 | 880 | 1483.924 | 0.6862772727272727 | 0.7697619529300694 |
その他卑金属製品 | 203 | 41.97 | -0.7932512315270936 | 0.021771269394170466 |
(機械・電気製品) | 44267 | 65756.199 | 0.48544511713014193 | 34.109981481193294 |
機械製品 | 42744 | 63898.147 | 0.4949033080666292 | 33.14614658387671 |
電気製品 | 1523 | 1858.052 | 0.21999474720945497 | 0.9638348973165887 |
(車両・船舶) | 38377 | 35166.664 | -0.08365260442452518 | 18.242147144109513 |
自動車 | 102 | 9.509 | -0.9067745098039216 | 0.004932642379536978 |
船舶 | 38030 | 34714.409 | -0.08718356560610045 | 18.00754706214953 |
その他車両・部品 | 244 | 442.746 | 0.8145327868852458 | 0.22966743958044786 |
(精密機器・楽器等) | 27407 | 17366.286 | -0.3663558215054548 | 9.008484414634525 |
光学機器 | 4417 | 5279 | 0.19515508263527281 | 2.7383972154354517 |
写真機 | 153 | 80.932 | -0.47103267973856205 | 0.041982186671646514 |
測定、検査、医療機器 | 20948 | 10538.644 | -0.4969140729425243 | 5.466753813992333 |
楽器 | 8 | 19.766 | 1.4707499999999998 | 0.010253297851922168 |
その他精密機器 | 1881 | 1447.481 | -0.23047262094630516 | 0.7508577268035087 |
(雑品) | 254 | 223.418 | -0.12040157480314959 | 0.11589453098658035 |
家具・照明器具 | 24 | 14.382 | -0.40075 | 0.00746043355794519 |
がん具、スポーツ用品 | 6 | 28.429 | 3.7381666666666664 | 0.014747091198638842 |
その他雑品・美術品 | 224 | 180.607 | -0.19371875 | 0.09368700622999632 |
(再輸出入品) | 54 | 139.3 | 1.57962962962963 | 0.0722596575317595 |
総 額 | 160803 | 192777 | 0.19884178155880183 | 100 |
資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||
注:1.金額は100万円未満を四捨五入しているため,各数字の合計は必ずしも総額に一致しない。 | ||||
2.「r」を付した数値は改定値である。 |