| 10 主な輸出相手国(過去3カ年) | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 順位 | 国名 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 前年比増減率 | |
| 22年 | 21年 | (%) | ||||
| 1 | 3 | オランダ | 24319 | 26769 | 36838 | 0.2733318855529616 |
| 2 | 1 | 中国 | 35606 | 30515 | 35837 | 0.14850573429695565 |
| 3 | 4 | 台湾 | 44449 | 23441 | 32579 | 0.280487430553424 |
| 4 | 2 | パナマ | 31841 | 30174 | 24158 | -0.2490272373540856 |
| 5 | 5 | 韓国 | 36379 | 16841 | 21537 | 0.2180433672284905 |
| 6 | 6 | 香港 | 11482 | 10584 | 10358 | -0.021818883954431358 |
| 7 | - | リベリア | - | - | 5263 | 全増 |
| 8 | 9 | インド | 334 | 1801 | 4851 | 0.6287363430220573 |
| 9 | 13 | フィリピン | 715 | 598 | 4660 | 0.8716738197424893 |
| 10 | 7 | 米国 | 1690 | 4880 | 3934 | -0.24046771733604475 |
| 資料 ジェトロ青森貿易情報センター「青森県の貿易」 | ||||||
| 注:1.国別統計データは国名不詳分を含まない。 | ||||||
| 2.「r」を付した数値は改定値である。 |