統計表-201501(平成27年1月)
第2表 1人平均月間実労働時間数
(事業所規模5人以上)
出勤日数 総実労働時間
産  業 所定内労働時間 所定外労働時間
前月差 前年差 前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比
時間 時間 時間
調査産業計 19.3 -0.8999999999999986 0.10000000000000142 146.7 -4.7 -1 135.3 -5.9 -2.2 11.399999999999977 10.7 17.4
建設業 19.9 -2.6000000000000014 0.7999999999999972 153.7 -16.1 0.7 142.5 -10.9 -0.2 11.199999999999989 -51.9 0
製造業 18.9 -1.6000000000000014 0.09999999999999787 153.2 -10.3 0.4 139.7 -8.6 -0.5 13.5 -24.2 12.6
情報通信業 17.8 -1.8000000000000007 -1.3000000000000007 140.4 -6.6 -11.4 130.8 -7.7 -7.8 9.599999999999994 11.6 -49.9
運輸業,郵便業 22 1.6999999999999993 1.8000000000000007 196.6 12.9 5.7 154.6 1.8 -1.8 42 90 72
卸売業,小売業 20.5 0.10000000000000142 0.6999999999999993 152.2 3.9 3.2 142.7 2.7 2.7 9.5 30.2 14
金融業,保険業 18.3 -1.8999999999999986 -0.3000000000000007 136.2 -8.4 1.8 131 -8.3 1.5 5.199999999999989 -11.8 7.1
不動産業,物品賃貸業 20.5 -1.1999999999999993 0.8000000000000007 147 -17.8 -2.2 136.7 -14.7 -4.6 10.300000000000011 -44.9 33.3
学術研究,専門・技術サービス業 17 -1.5 2.5999999999999996 134.5 -8 10.5 128 -3.3 13.8 6.5 -52.6 -50.8
宿泊業,飲食サービス業 17.5 -0.6999999999999993 -1.6000000000000014 114.5 -2.9 -17.7 109.4 -4.9 -18.8 5.099999999999994 82.1 27.5
生活関連サービス業,娯楽業 21.5 0.6000000000000014 3 142.3 9.3 8.3 138.4 7.9 9.9 3.9000000000000057 95 -25.5
教育,学習支援業 16 -2.6999999999999993 -0.3999999999999986 129.9 -8.5 -11 109.6 -21.3 -11.9 20.30000000000001 576.6 -67.9
医療,福祉 19.1 -0.7999999999999972 -0.7999999999999972 139.7 -8.3 -1.8 136.5 -7.9 -1.3 3.1999999999999886 -20 -13.1
複合サービス事業 18.2 -1.5 -0.40000000000000213 138.3 -7 -8.1 134.7 -5.6 -7.7 3.6000000000000227 -40 -20.1
その他のサービス業 18.2 -2.5 -1.3000000000000007 133 -11.1 -5.3 124.7 -10.4 -6.5 8.299999999999997 -20.2 7.2
事業所規模30人以上
調査産業計 19.4 -0.7000000000000028 -0.10000000000000142 151.8 -1.9 0.7 137.3 -4.1 -0.8 14.5 25 20
建設業 20.3 -2.8000000000000007 -1 164.4 -19.1 -2.7 152.8 -5.1 -0.9 11.599999999999994 -72.4 -40.4
製造業 19 -1.1999999999999993 0.3000000000000007 156.2 -7.5 2.4 141.4 -6.2 1.1 14.799999999999983 -17.3 16.9
情報通信業 18.4 -1 0.3999999999999986 147.8 1.4 4.9 133.5 -1.6 3.7 14.300000000000011 41.6 16
運輸業,郵便業 22 1.8999999999999986 1.8000000000000007 202.9 20.1 4 155 2.1 -3.7 47.900000000000006 180.3 62
卸売業,小売業 21.3 0.5 0.9000000000000021 153.6 11.2 5.1 143.8 10.8 5.1 9.799999999999983 16.6 5.5
金融業,保険業 17.3 -2.599999999999998 -1.3999999999999986 132.2 -12.1 -0.6 126.3 -10.7 -1.8 5.8999999999999915 -33.7 13.9
不動産業,物品賃貸業 19.3 -3 -3 145.9 -24.3 1.5 138 -15.3 -1.6 7.900000000000006 -73.3 24.2
学術研究,専門・技術サービス業 17.9 -3.3000000000000007 0.7999999999999972 150.3 -15 6.3 139.6 -8 7.2 10.700000000000017 -57.2 -5.2
宿泊業,飲食サービス業 19.3 -0.5 0.5 142.9 5.6 3.3 135.1 3.4 1.6 7.800000000000011 73.2 54
生活関連サービス業,娯楽業 21 1.3999999999999986 0.8000000000000007 143.4 8.6 3.2 137.9 7.2 4.2 5.5 61.8 -12.7
教育,学習支援業 18.8 0.3000000000000007 3.200000000000001 162 12.6 9.7 126.3 -11.7 4.2 35.7 3866.7 -75.9
医療,福祉 18.1 -1.5999999999999979 -1.7999999999999972 131.3 -13 -5.3 128.2 -12.7 -5.1 3.1000000000000227 -27.9 -16.7
複合サービス事業 18.8 -1.3000000000000007 0 144.6 -1 -1.7 140.1 -0.6 -2.9 4.5 -11.8 34.2
その他のサービス業 18.6 -1.5 -0.7999999999999972 133.7 -7.3 -2.5 124.9 -5.8 -3.1 8.799999999999983 -22.8 1.4
 ※ 1月の事業所抽出替えに伴い、各データに不連続が生ずるため、指数に対してはギャップ修正を行っているものの 実数に対してはギャップ修正を行っていないので取扱いに注意を要する。