第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入 職 率 | 離 職 率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 390520 | -1.5 | 4.3 | 102355 | 26.2 | 0.5 | 1.34 | 0.2 | 1.44 | -1.26 | |
建設業 | 36875 | 1.3 | 18.7 | 1990 | 5.4 | 1.4000000000000004 | 3.04 | 2.08 | 0.53 | -10.63 | |
製造業 | 49313 | -3.3 | -4.6 | 6505 | 13.2 | 1.3999999999999986 | 0.46 | -0.27 | 0.91 | -0.04 | |
情報通信業 | 5348 | -0.3 | 12.4 | 33 | 0.6 | -14.4 | 0 | -0.21 | 0.63 | -0.64 | |
運輸業,郵便業 | 30871 | -0.1 | 8.1 | 3340 | 10.8 | -3.3999999999999986 | 0 | -0.96 | 0.59 | -1.09 | |
卸売業,小売業 | 77007 | 1.4 | 1.5 | 35676 | 46.3 | 2.1999999999999957 | 1.82 | 0.69 | 0.79 | -1.31 | |
金融業,保険業 | 13699 | 1.1 | 0.5 | 1403 | 10.2 | 3.299999999999999 | 1.14 | -0.18 | 0.43 | -0.44 | |
不動産業,物品賃貸業 | 2427 | -7.3 | -0.4 | 965 | 39.8 | 35.5 | 3.53 | 0.82 | 2.7 | 1.62 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 6020 | -12 | 3.3 | 1215 | 20.2 | -4.900000000000002 | 0.12 | -0.28 | 12.32 | -0.89 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 27119 | -4.7 | 12.4 | 20086 | 74.1 | 1.6999999999999886 | 1.5 | -1.63 | 3.4 | 0.03 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13901 | 8.8 | 9.5 | 6309 | 45.4 | 12.100000000000001 | 0.24 | -0.23 | 0.3 | -1.83 | |
教育,学習支援業 | 23045 | 0.7 | 67.4 | 2874 | 12.5 | 5.4 | 0.84 | 0.8 | 0.03 | -0.16 | |
医療,福祉 | 67615 | -7.9 | -7.2 | 12354 | 18.3 | 0.3000000000000007 | 1.84 | 1.15 | 2.29 | 0.93 | |
複合サービス事業 | 5285 | -1.5 | 8.1 | 325 | 6.1 | 3.4999999999999996 | 0.47 | 0.13 | 0.47 | -0.85 | |
その他のサービス業 | 28378 | -1.9 | -1.9 | 9054 | 31.9 | -9.5 | 1.2 | -1.64 | 2.02 | 0.16 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 209411 | -2.3 | 1.8 | 51734 | 24.7 | -1.1000000000000014 | 1.21 | 0.18 | 1.36 | -0.12 | |
建設業 | 9212 | -4.2 | 0.8 | 366 | 4 | 3.2 | 0 | -1.05 | 0.55 | -0.46 | |
製造業 | 40655 | -3.8 | -5.8 | 4644 | 11.4 | -0.6999999999999993 | 0.48 | -0.27 | 0.96 | -0.09 | |
情報通信業 | 3445 | -0.4 | 12.9 | 33 | 1 | -21.3 | 0 | -0.33 | 0.98 | 0.33 | |
運輸業,郵便業 | 21240 | 0.5 | 0.2 | 2120 | 10 | -2.6999999999999993 | 0 | -0.59 | 0.08 | -2.17 | |
卸売業,小売業 | 29112 | 2.5 | 0.6 | 18141 | 62.3 | 4.799999999999997 | 3.61 | 2.97 | 1.21 | 0.22 | |
金融業,保険業 | 6250 | 0.3 | -3.7 | 967 | 15.5 | 6.300000000000001 | 0.39 | -1.67 | 0.1 | -0.73 | |
不動産業,物品賃貸業 | 363 | -37.5 | -5.4 | 117 | 32.2 | 28.000000000000004 | 1.36 | 0.56 | 2.45 | -0.04 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3225 | -0.5 | 10.6 | 138 | 4.3 | -13.2 | 0.25 | -0.64 | 0.49 | -4.07 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 8663 | -4.2 | 7.7 | 4745 | 54.8 | -3.4000000000000057 | 0.68 | -0.39 | 3.66 | 2.53 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 7212 | 18.4 | 15 | 2510 | 34.8 | -4.600000000000001 | 0.47 | -0.47 | 0.58 | -3.66 | |
教育,学習支援業 | 12221 | 0 | 292.9 | 1398 | 11.4 | -3.299999999999999 | 0.1 | -0.06 | 0.05 | -0.78 | |
医療,福祉 | 40784 | -11.7 | -10.7 | 8542 | 20.9 | 2.6999999999999993 | 2.15 | 1.31 | 2.77 | 1.51 | |
複合サービス事業 | 3320 | 0 | 2.6 | 25 | 0.8 | 0.30000000000000004 | 0.75 | 0.23 | 0.75 | -1.23 | |
その他のサービス業 | 21228 | -1.4 | -1.6 | 7888 | 37.2 | -11.599999999999994 | 1.1 | -2.01 | 1.91 | -0.4 | |
※ 1月の事業所抽出替えに伴い、各データに不連続が生ずるため、指数に対してはギャップ修正を行っているものの 実数に対してはギャップ修正を行っていないので取扱いに注意を要する。 |