統計表-201501(平成27年1月)
第9表 調査産業計(事業所規模30人以上) H22年=100
区  分 名目賃金指数(現金給与総額) 名目賃金指数(定期給与) 総実労働時間 指数 所定内労働時間指数 所定外労働時間指数 雇用指数
H 22 年 100 100 100 100 100 100
H 23 年 100 99.6 99 99.3 96.1 99.3
H 24 年 99.4 99 99.6 100.2 90.8 99.5
H 25 年 101.1 99.6 99.2 99.6 93 97.9
H 26. 1 85.9 96.2 96.1 95.5 103.8 93
H 26. 2 82.7 96.6 97.2 96.5 106.7 92.4
H 26. 3 86.1 99 97.4 96.5 109.6 95.3
H 26. 4 86.1 99.7 101.5 100.9 110.6 97.4
H 26. 5 84.8 98.4 98.9 98.9 99 97.5
H 26. 6 144 97.8 101.2 101.8 93.3 97
H 26. 7 105 97.5 102.1 102.7 94.2 97.3
H 26. 8 87.4 98.3 99.7 99.6 101.9 97
H 26. 9 84.9 98.1 100.3 100.2 101 97.1
H 26. 10 85.1 97.6 102.4 102.3 103.8 97.2
H 26. 11 87.2 98.5 100.3 100.3 101 96.9
H 26. 12 170.9 98.9 99.8 99 111.5 96.9
H 27. 1 96.2 103.1 97.9 94.9 139.4 94.7
第10表 建設業(事業所規模30人以上) H22年=100
区  分 名目賃金指数(現金給与総額) 名目賃金指数(定期給与) 総実労働時間 指数 所定内労働時間指数 所定外労働時間指数 雇用指数
H 22 年 100 100 100 100 100 100
H 23 年 107.4 105.8 98.2 93.8 100.5 93.9
H 24 年 118.8 105.7 95 102 56.2 82.8
H 25 年 122.2 106 96.7 101.2 65.5 81.3
H 26. 1 98.1 107.7 96.1 94.9 83.3 83.5
H 26. 2 101.8 111.8 103.9 102.4 90.8 83.6
H 26. 3 97.2 106.7 98.9 98.8 82.3 83.9
H 26. 4 98.3 107.9 96.6 99.2 71.7 82.4
H 26. 5 102.4 101 87.4 96.7 42.5 81
H 26. 6 92 101 92.3 101 48.1 81.5
H 26. 7 237.9 103.4 97.3 107.8 46.5 81.3
H 26. 8 117.2 100.9 92.2 100.8 48.3 81.8
H 26. 9 91.7 100.7 97.6 101.3 69.2 81.7
H 26. 10 102.4 112.4 98.3 103.6 64.4 82.9
H 26. 11 95.5 104.8 100.2 110.2 50.4 84.7
H 26. 12 248.1 110 104 103.5 87.7 87.9
H 27. 1 73.2 80.4 84.1 98.2 24.2 84.2
第11表 製造業(事業所規模30人以上) H22年=100
区  分 名目賃金指数(現金給与総額) 名目賃金指数(定期給与) 総実労働時間 指数 所定内労働時間指数 所定外労働時間指数 雇用指数
H 22 年 100 100 100 100 100 100
H 23 年 99 98.1 97.2 98.5 84.6 97
H 24 年 99.3 98.2 98.9 99.8 90.5 105.1
H 25 年 101.1 99.2 97.9 98.8 88.7 101.2
H 26. 1 90.6 100.7 93.3 93.6 90.1 99.3
H 26. 2 87.8 101.7 99.6 99.3 102.6 98.2
H 26. 3 88.4 102.1 98 96 117.8 98.6
H 26. 4 94 104.6 101.8 99.5 124.3 98.4
H 26. 5 89.3 103.1 98.5 96.3 120.4 98.4
H 26. 6 133.2 102.9 104.5 104.7 102 96.8
H 26. 7 113.8 103.4 107.1 107 108.6 98.7
H 26. 8 90.8 101.3 99.2 98 111.2 96.8
H 26. 9 93.6 104.4 102.8 101.2 118.4 97.9
H 26. 10 90 104.3 105.2 103.5 121.1 97.6
H 26. 11 92.7 102.9 105.8 105 113.8 95.9
H 26. 12 171.3 104.4 102.5 100.9 117.8 97.2
H 27. 1 89.1 100.8 94.8 94.6 97.4 93.5