| 第4表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間出勤日数及び労働時間 | |||||||||
| (事業所規模5人以上) | |||||||||
| 区 分 | 一 般 労 働 者 | パートタイム労働者 | |||||||
| 出 勤 | 総 実 | 所 定 内 | 所 定 外 | 出 勤 | 総 実 | 所 定 内 | 所 定 外 | ||
| 日 数 | 労働時間 | 労働時間 | 労働時間 | 日 数 | 労働時間 | 労働時間 | 労働時間 | ||
| 日 | 時間 | 時間 | 時間 | 日 | 時間 | 時間 | 時間 | ||
| 調査産業計 | 19.9 | 161.2 | 147.4 | 13.8 | 17.6 | 106.1 | 101.5 | 4.6 | |
| 製造業 | 19.1 | 158.8 | 144.4 | 14.4 | 17.1 | 116.4 | 108.5 | 7.9 | |
| 卸売業,小売業 | 20.6 | 168.8 | 157.1 | 11.7 | 20.4 | 133 | 125.9 | 7.1 | |
| 医療,福祉 | 19.9 | 151.5 | 147.8 | 3.7 | 15.5 | 87.3 | 86.1 | 1.2 | |
| 事業所規模30人以上 | |||||||||
| 調査産業計 | 19.9 | 165.2 | 148 | 17.2 | 17.9 | 111 | 104.8 | 6.2 | |
| 製造業 | 19 | 159.7 | 144.4 | 15.3 | 18.7 | 129.2 | 118.2 | 11 | |
| 卸売業,小売業 | 21.3 | 175.9 | 162.6 | 13.3 | 21.3 | 140.5 | 132.7 | 7.8 | |
| 医療,福祉 | 19.2 | 144.4 | 140.8 | 3.6 | 13.7 | 81.9 | 80.6 | 1.3 | |
| 第5表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間給与額 | |||||||||
| (事業所規模5人以上) | |||||||||
| 区 分 | 一 般 労 働 者 | パートタイム労働者 | |||||||
| 現金給与 | きまって支 | 特別給与 | 現金給与 | きまって支 | 特別給与 | ||||
| 総 額 | 給する給与 | 総 額 | 給する給与 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
| 調査産業計 | 286716 | 260922 | 25794 | 92920 | 91750 | 1170 | |||
| 製造業 | 240392 | 234774 | 5618 | 96533 | 95810 | 723 | |||
| 卸売業,小売業 | 261523 | 235456 | 26067 | 100956 | 100682 | 274 | |||
| 医療,福祉 | 278173 | 269101 | 9072 | 131076 | 125110 | 5966 | |||
| 事業所規模30人以上 | |||||||||
| 調査産業計 | 311445 | 282653 | 28792 | 98249 | 98071 | 178 | |||
| 製造業 | 245291 | 238921 | 6370 | 107459 | 106931 | 528 | |||
| 卸売業,小売業 | 278054 | 254736 | 23318 | 103183 | 103130 | 53 | |||
| 医療,福祉 | 312281 | 311792 | 489 | 135657 | 135612 | 45 | |||
| ※ 1月の事業所抽出替えに伴い、各データに不連続が生ずるため、指数に対してはギャップ修正を行っているものの 実数に対してはギャップ修正を行っていないので取扱いに注意を要する。 |