第1表 1人平均月間給与額 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
現金給与総額 | ||||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | ||||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | ||||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | ||||
調査産業計 | 224763 | -1.4 | -1 | 223562 | 0.4 | -1.1 | 208356 | 0.3 | 0.2 | 15206 | 1201 | 467 | ||
建設業 | 261335 | -3.4 | 2.2 | 261313 | 2.6 | 2.2 | 242643 | 2.4 | 1.3 | 18670 | 22 | -51 | ||
製造業 | 223530 | 3.4 | -2 | 223150 | 3.5 | -2 | 199466 | 3.4 | -2.6 | 23684 | 380 | -260 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 396440 | 2.4 | - | 395375 | 2.3 | - | 347241 | 0.2 | - | 48134 | 1065 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 300968 | 0.8 | -7.6 | 291141 | -1.9 | -10.6 | 275886 | -0.7 | -10.3 | 15255 | 9827 | 9827 | ||
運輸業,郵便業 | 249202 | -3.2 | -6.2 | 247303 | -3.9 | -6.6 | 199269 | -2.7 | 7.4 | 48034 | 1899 | 1078 | ||
卸売業,小売業 | 202196 | -2.8 | 3.1 | 201367 | 0.2 | 3.1 | 187850 | -0.1 | 3.4 | 13517 | 829 | 81 | ||
金融業,保険業 | 313939 | 0.1 | 8.8 | 309448 | 2.9 | 7.5 | 300427 | 3.3 | 9.7 | 9021 | 4491 | 3747 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 300519 | 1.4 | 5.7 | 300519 | 1.4 | 5.6 | 283047 | 0.2 | 6.2 | 17472 | 0 | 0 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 100981 | -2.1 | 1 | 100824 | -2.4 | 0.8 | 93058 | -2.3 | -2.9 | 7766 | 157 | 157 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 165696 | -1.7 | -3.2 | 165696 | -1.7 | -3.2 | 155158 | -0.7 | -5.3 | 10538 | 0 | 0 | ||
教育,学習支援業 | 327543 | -4.9 | -1.7 | 324704 | -4.7 | -1.7 | 316892 | -5.1 | -3.5 | 7812 | 2839 | 130 | ||
医療,福祉 | 220600 | -0.8 | -9.2 | 218481 | 1.3 | -9.6 | 211915 | 1.7 | -7.3 | 6566 | 2119 | 966 | ||
複合サービス事業 | 267395 | -5.9 | 10.4 | 266980 | -5.4 | 10.8 | 253417 | -7 | 9.5 | 13563 | 415 | -607 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 170810 | 1.5 | 11.8 | 170703 | 1.5 | 11.8 | 160860 | 1 | 12.5 | 9843 | 107 | 95 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 229100 | 0.6 | -3.9 | 228277 | 0.8 | -3.9 | 210565 | 0.7 | -0.9 | 17712 | 823 | 62 | ||
建設業 | 281013 | -2.7 | 5 | 280940 | -2.8 | 4.9 | 262686 | -3.1 | 12.3 | 18254 | 73 | 73 | ||
製造業 | 228342 | 3.9 | -3.3 | 228133 | 4.3 | -3 | 202426 | 3.8 | -3.5 | 25707 | 209 | -589 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 426019 | 3 | - | 424686 | 2.9 | - | 366201 | 0.2 | - | 58485 | 1333 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 321531 | 5.8 | -15.9 | 309290 | 1.9 | -18.9 | 291901 | 2.6 | -17.9 | 17389 | 12241 | 12241 | ||
運輸業,郵便業 | 281883 | -0.2 | -1.5 | 278757 | -1.4 | -2.5 | 207564 | -0.5 | 11.7 | 71193 | 3126 | 2866 | ||
卸売業,小売業 | 148678 | -1.1 | -5.2 | 148051 | -0.8 | -4.7 | 140638 | -1 | -5.4 | 7413 | 627 | -860 | ||
金融業,保険業 | 265757 | -10.5 | -18.7 | 265757 | -3.9 | -18.3 | 257103 | -3.6 | -15.7 | 8654 | 0 | -1220 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 286975 | 3.6 | 0.8 | 286975 | 3.6 | 0.8 | 264594 | 0.5 | 4.3 | 22381 | 0 | 0 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 150230 | 9.7 | 14.1 | 150230 | 9.7 | 14 | 139527 | 10.6 | 13.7 | 10703 | 0 | 0 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 160661 | 0.9 | -8.9 | 160661 | 0.8 | -9 | 154353 | 2.4 | -8.1 | 6308 | 0 | 0 | ||
教育,学習支援業 | 376272 | 0.7 | 5.5 | 376053 | 0.8 | 5.4 | 374118 | 0.7 | 5.8 | 1935 | 219 | -145 | ||
医療,福祉 | 240473 | 0.7 | -10.2 | 239517 | 0.9 | -10.2 | 230819 | 0.8 | -7 | 8698 | 956 | -366 | ||
複合サービス事業 | 247880 | -8.9 | 12.3 | 247238 | -9.1 | 12.8 | 233510 | -11.3 | 12 | 13728 | 642 | -947 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 158379 | 2.9 | 10.8 | 158228 | 2.8 | 10.7 | 145296 | 2.3 | 8.9 | 12932 | 151 | 134 | ||
※ 所定外給与については、指数化していない。 | ||||||||||||||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |