第2表 1人平均月間実労働時間数 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | |||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | |||
調査産業計 | 20.6 | 0 | 0 | 157.9 | -0.2 | -0.5 | 147 | 0.1 | 1.2 | 10.900000000000006 | -3.6 | -18.6 | ||
建設業 | 22.8 | -0.09999999999999787 | -0.09999999999999787 | 175.1 | -1.6 | -4.9 | 165.8 | -0.7 | -1.8 | 9.299999999999983 | -15.4 | -39.6 | ||
製造業 | 21.1 | 0.6000000000000014 | 0 | 170.2 | 2.1 | -0.1 | 155.5 | 2.6 | -0.7 | 14.699999999999989 | -3.3 | 7.3 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.7 | -0.6999999999999993 | - | 162.7 | -2.5 | - | 148 | -3.6 | - | 14.699999999999989 | 10.5 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 19.4 | 0.09999999999999787 | -1.3000000000000007 | 158 | 4.1 | -4.8 | 147.8 | 3.1 | -3.9 | 10.199999999999989 | 22.9 | -15.7 | ||
運輸業,郵便業 | 23 | -0.10000000000000142 | 0.3000000000000007 | 201.3 | -2.5 | -5.7 | 171 | -2.2 | 2.7 | 30.30000000000001 | -4.6 | -35.5 | ||
卸売業,小売業 | 21 | 0 | -0.5 | 154.3 | 0.5 | 0.8 | 143.1 | 0.4 | 0.6 | 11.200000000000017 | 0.9 | 2.8 | ||
金融業,保険業 | 19.4 | -0.9000000000000021 | 0.8999999999999986 | 149.4 | -4.3 | 2.8 | 143.9 | -4.6 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | -22.5 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.1 | -0.5999999999999979 | -0.1999999999999993 | 173.7 | 1.6 | -3.5 | 160.8 | 1.8 | -3.4 | 12.899999999999977 | -1.5 | -5.2 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 15.7 | -0.20000000000000107 | -1 | 102 | -1 | -1.9 | 96.7 | -0.2 | -3 | 5.299999999999997 | -13.2 | 23.2 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.2 | -0.5 | -0.5 | 144.3 | -2.8 | -0.9 | 135.6 | -2.7 | -0.6 | 8.700000000000017 | -6.5 | -6.5 | ||
教育,学習支援業 | 20.5 | 0.8999999999999986 | 1.1999999999999993 | 171.4 | 4.4 | 2.2 | 149.2 | 5.6 | 9 | 22.200000000000017 | -3.1 | -27.9 | ||
医療,福祉 | 19.9 | -0.10000000000000142 | 0 | 150.3 | -0.9 | 2.6 | 146.2 | -1 | 2.9 | 4.100000000000023 | 2.5 | -8.9 | ||
複合サービス事業 | 20 | -1.5 | 0.8000000000000007 | 156.6 | -4.6 | 4.4 | 149.4 | -5.1 | 3 | 7.199999999999989 | 7.5 | 44 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 20.1 | 0.20000000000000284 | 0.10000000000000142 | 147 | 1.4 | 0.8 | 141.1 | 2 | 2 | 5.900000000000006 | -11.8 | -20.2 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 20.7 | -0.10000000000000142 | 0.3000000000000007 | 160.9 | -0.5 | -0.2 | 147.6 | -0.5 | 2.3 | 13.300000000000011 | 0 | -21.3 | ||
建設業 | 21.7 | -0.40000000000000213 | -0.1999999999999993 | 173 | -1.2 | -6.7 | 161.4 | -1.8 | -2.6 | 11.599999999999994 | 9.5 | -41.4 | ||
製造業 | 21 | 0.8000000000000007 | 0.3000000000000007 | 172.4 | 3.2 | 2.4 | 156.5 | 3.4 | 1.8 | 15.900000000000006 | 0.6 | 9.7 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.7 | -0.8000000000000007 | - | 164.9 | -2.4 | - | 146.7 | -3.8 | - | 18.200000000000017 | 10.2 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 18.8 | -0.5999999999999979 | -2.3000000000000007 | 154.3 | -0.3 | -6.7 | 144.4 | -0.8 | -5.8 | 9.900000000000006 | 7.7 | -17.5 | ||
運輸業,郵便業 | 23.3 | -0.3000000000000007 | 0.6999999999999993 | 220.5 | -1.2 | 0.6 | 176.9 | -0.5 | 9.5 | 43.599999999999994 | -3.6 | -23.9 | ||
卸売業,小売業 | 20.9 | -0.20000000000000284 | 0 | 133.3 | 0 | -5.3 | 125.3 | -0.6 | -6.9 | 8.000000000000014 | 11.1 | 28.9 | ||
金融業,保険業 | 19.1 | -0.6999999999999993 | 0.6000000000000014 | 143.8 | -4.3 | -2.4 | 137 | -5.1 | 0.1 | 6.800000000000011 | 15.2 | -35.2 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.1 | 1.5 | 0.3000000000000007 | 173.7 | 7.7 | -6.9 | 162.3 | 7.5 | -1.6 | 11.399999999999977 | 9.6 | -47.2 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 19.1 | -0.6999999999999993 | -0.1999999999999993 | 144.6 | -1.2 | 6.8 | 132.4 | -2.6 | 3.7 | 12.199999999999989 | 16.2 | 58.5 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 21.1 | -0.1999999999999993 | -1.6999999999999993 | 144.3 | -1.2 | -11.4 | 139 | -1.4 | -9.8 | 5.300000000000011 | 5.9 | -39.1 | ||
教育,学習支援業 | 20.7 | -0.10000000000000142 | 1.5999999999999979 | 187.4 | -3.8 | -0.5 | 154.7 | -3.4 | 16.2 | 32.70000000000002 | -5.4 | -40.8 | ||
医療,福祉 | 20.1 | -0.5 | 0.9000000000000021 | 154.5 | -2.6 | 8.3 | 149.9 | -2.5 | 8.5 | 4.599999999999994 | -2.2 | 2.2 | ||
複合サービス事業 | 20.6 | -1.7999999999999972 | 1.2000000000000028 | 157.4 | -4.9 | 3.5 | 150 | -5.9 | 2.5 | 7.400000000000006 | 19.4 | 27.5 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 20 | 0.3999999999999986 | 0.3000000000000007 | 144.5 | 2.2 | 2.5 | 137.3 | 3.3 | 3.2 | 7.199999999999989 | -15.3 | -8.8 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |