第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
(事業所規模5人以上、平成30年11月全国確報) | |||||||||
労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 50188 | 0.7 | 31.22 | 0.29 | 1.73 | -0.03 | 1.54 | -0.01 | |
鉱業,採石業等 | 12 | 0.8 | 3.13 | -2.38 | 2.25 | 0.73 | 3.98 | 3.34 | |
建 設 業 | 2709 | 0.9 | 6.43 | 0.34 | 1.31 | 0.23 | 0.91 | -0.09 | |
製 造 業 | 8032 | 0.4 | 13.16 | -0.08 | 1.03 | 0.03 | 0.91 | 0.01 | |
電気 ・ ガス業 | 260 | -2.2 | 4.46 | 0.62 | 0.21 | -0.11 | 0.58 | 0.18 | |
情 報 通 信 業 | 1518 | -1.5 | 6.21 | 1.81 | 0.87 | -0.19 | 1.72 | 0.38 | |
運輸業,郵便業 | 3115 | 0.2 | 18.29 | 0.65 | 1.26 | -0.21 | 1.13 | -0.09 | |
卸売業,小売業 | 9371 | 0.7 | 43.68 | -0.77 | 1.81 | -0.17 | 1.67 | -0.08 | |
金融業,保険業 | 1383 | 1 | 11.6 | -0.41 | 1.18 | 0 | 1.11 | -0.2 | |
不動産・物品賃貸業 | 766 | 1.5 | 25.79 | 3.24 | 1.7 | 0.02 | 1.56 | -0.22 | |
学 術 研 究 等 | 1453 | 0.1 | 10.53 | -1.55 | 1.01 | -0.23 | 0.96 | -0.05 | |
飲食サービス業等 | 4496 | 1.5 | 78.14 | 0.99 | 4.27 | 0.51 | 3.58 | 0.2 | |
生活関連サービス等 | 1660 | 2.5 | 50.94 | 1.25 | 2.62 | 0.29 | 2.71 | 0.21 | |
教育,学習支援業 | 3290 | 4.8 | 32.04 | 0.85 | 1.32 | -0.26 | 0.89 | -0.27 | |
医 療,福 祉 | 7430 | -1 | 31.57 | 1.48 | 1.38 | -0.07 | 1.3 | 0.04 | |
複合サービス事業 | 478 | 3 | 18.04 | 3.17 | 1 | 0.22 | 0.58 | 0 | |
その他のサービス業 | 4216 | 2 | 31.1 | 1 | 2.27 | -0.14 | 1.97 | 0.21 | |
一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 34521 | 0 | - | - | 0.99 | -0.05 | 1.04 | -0.01 | |
鉱業,採石業等 | 12 | 1.1 | - | - | 2.32 | 0.91 | 4.11 | 3.44 | |
建 設 業 | 2535 | 0.7 | - | - | 1.09 | 0.19 | 0.78 | -0.03 | |
製 造 業 | 6974 | 0.1 | - | - | 0.77 | 0.03 | 0.75 | 0 | |
電気 ・ ガス業 | 248 | -2.1 | - | - | 0.13 | -0.08 | 0.48 | 0.14 | |
情 報 通 信 業 | 1424 | -2.5 | - | - | 0.69 | -0.18 | 1.63 | 0.44 | |
運輸業,郵便業 | 2546 | 0.8 | - | - | 0.9 | -0.07 | 1 | 0 | |
卸売業,小売業 | 5277 | 1.3 | - | - | 0.99 | -0.22 | 1.24 | -0.11 | |
金融業,保険業 | 1223 | 1 | - | - | 1.21 | 0.06 | 1.07 | -0.23 | |
不動産・物品賃貸業 | 568 | -2.1 | - | - | 1.14 | -0.08 | 1.35 | -0.04 | |
学 術 研 究 等 | 1300 | 1.2 | - | - | 0.72 | -0.06 | 0.8 | -0.1 | |
飲食サービス業等 | 983 | -3.6 | - | - | 2.24 | 0.26 | 2.5 | 0.39 | |
生活関連サービス等 | 814 | -0.2 | - | - | 1.53 | 0.05 | 1.72 | 0.02 | |
教育,学習支援業 | 2236 | 5.2 | - | - | 0.35 | -0.09 | 0.32 | -0.12 | |
医 療,福 祉 | 5084 | -2.3 | - | - | 0.88 | -0.05 | 0.97 | 0.01 | |
複合サービス事業 | 392 | 1.7 | - | - | 0.46 | -0.08 | 0.49 | 0.02 | |
その他のサービス業 | 2905 | -0.3 | - | - | 1.93 | -0.12 | 1.51 | 0.02 | |
パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
調 査 産 業 計 | 15668 | 2.2 | - | - | 3.35 | -0.05 | 2.66 | -0.03 | |
鉱業,採石業等 | 0 | -1.7 | - | - | 0 | -3.3 | 0 | -0.18 | |
建 設 業 | 174 | 5.9 | - | - | 4.55 | 0.68 | 2.73 | -1.2 | |
製 造 業 | 1057 | 3.2 | - | - | 2.71 | -0.02 | 1.96 | 0.07 | |
電気 ・ ガス業 | 12 | -0.9 | - | - | 1.97 | -1.2 | 2.67 | 0.68 | |
情 報 通 信 業 | 94 | 18.2 | - | - | 3.67 | -1.46 | 3.17 | -1.38 | |
運輸業,郵便業 | 570 | -2.4 | - | - | 2.85 | -1 | 1.68 | -0.61 | |
卸売業,小売業 | 4094 | -0.3 | - | - | 2.87 | -0.07 | 2.24 | -0.01 | |
金融業,保険業 | 160 | 0.4 | - | - | 0.96 | -0.45 | 1.36 | -0.02 | |
不動産・物品賃貸業 | 198 | 13.8 | - | - | 3.34 | 0.09 | 2.17 | -0.96 | |
学 術 研 究 等 | 153 | -8.7 | - | - | 3.43 | -1.24 | 2.28 | 0.46 | |
飲食サービス業等 | 3513 | 3 | - | - | 4.85 | 0.56 | 3.88 | 0.12 | |
生活関連サービス等 | 845 | 5.4 | - | - | 3.68 | 0.48 | 3.66 | 0.34 | |
教育,学習支援業 | 1054 | 4.2 | - | - | 3.42 | -0.7 | 2.11 | -0.65 | |
医 療,福 祉 | 2346 | 2.2 | - | - | 2.47 | -0.19 | 2.02 | 0.06 | |
複合サービス事業 | 86 | 8.8 | - | - | 3.54 | 1.41 | 1.02 | -0.22 | |
その他のサービス業 | 1311 | 7.5 | - | - | 3.02 | -0.22 | 3 | 0.61 | |
注:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |