統計表-201811(平成30年11月)
第3表 雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上)
産  業 本月末常用労働者数 入職率 離職率
パートタイム労働者
前月比 前年比 比率 前年差 前年差 前年差
ポイント ポイント ポイント
調査産業計 424632 0.5 0.9 110344 26 -0.8999999999999986 1.73 -0.15 1.29 0.23
建設業 42367 0.4 5.2 2416 5.7 3.9000000000000004 1.16 -1.1 0.72 0.26
製造業 47797 0.2 -1.2 8630 18.1 5.700000000000001 1.47 0.64 1.3 0.24
電気・ガス・熱供給・水道業 2915 0.4 - 101 3.5 - 0.48 - 0.1 - ※前年比秘匿
情報通信業 4192 1.4 5.9 247 5.9 3.3000000000000003 1.84 1.84 0.48 -0.47
運輸業,郵便業 26444 -1.1 0.7 1615 6.1 -3.4000000000000004 0.2 -0.46 1.3 1.01
卸売業,小売業 89297 1.7 1.2 37650 42.2 -5.5 2.39 -0.54 0.69 -0.15
金融業,保険業 14105 0.3 4.3 1366 9.7 -4.200000000000001 1.67 1.12 1.34 1.29
学術研究,専門・技術サービス業 10637 0.4 -6.8 164 1.5 -6.4 0.49 -13.74 0.08 -1.65
宿泊業,飲食サービス業 25730 1.1 -1.4 18952 73.7 -3.799999999999997 4.39 2.94 3.27 0.47
生活関連サービス業,娯楽業 14333 1.1 -3.3 7675 53.5 14.200000000000003 6.37 5.31 5.2 3.1
教育,学習支援業 25292 0.5 -1.7 3755 14.8 1.200000000000001 0.62 0.22 0.11 -0.01
医療,福祉 83002 -0.7 0.8 18062 21.8 -3 0.77 -0.72 1.46 0.31
複合サービス事業 4525 -0.6 -3.8 437 9.7 1.1999999999999993 0.04 -0.47 0.75 0.75
サービス業(他に分類されないもの) 30108 0.6 4.8 8175 27.2 -1 1.8 -0.49 1.19 -1.23
事業所規模30人以上
調査産業計 212039 0.1 0 56036 26.4 0.5999999999999979 1.04 -0.28 0.92 -0.23
建設業 12445 -0.4 -1.1 202 1.6 -0.3999999999999999 0.46 0.08 0.89 0.68
製造業 36449 -0.1 -4.5 5842 16 4.1 1.03 0.14 1.13 0.03
電気・ガス・熱供給・水道業 2332 0.5 - 101 4.3 - 0.6 - 0.13 - ※前年比秘匿
情報通信業 3101 1.8 6.2 118 3.8 2.6999999999999997 2.14 2.14 0.26 0.26
運輸業,郵便業 16256 -0.4 0.1 304 1.9 -10.299999999999999 0.33 -0.01 0.72 0.31
卸売業,小売業 34212 0.7 4.5 24777 72.4 4.800000000000011 1.49 -0.39 0.75 0.12
金融業,保険業 5969 0.8 6 1162 19.5 6.800000000000001 1.4 1.11 0.62 0.51
学術研究,専門・技術サービス業 2831 1.5 -35.5 164 5.8 0.20000000000000018 1.87 1.11 0.32 -0.05
宿泊業,飲食サービス業 6720 0.8 2.2 3651 54.3 -6.600000000000001 2.05 -1.1 1.33 -2.11
生活関連サービス業,娯楽業 6396 -0.2 -2.2 3195 50 26 0.94 -0.41 1.14 -0.21
教育,学習支援業 13745 0 -2.1 848 6.2 -5.3999999999999995 0.23 -0.03 0.2 -0.02
医療,福祉 46838 -0.2 1.2 8620 18.4 -5.900000000000002 0.64 -0.89 0.89 -0.71
複合サービス事業 2913 -1.1 -1.2 191 6.6 6.6 0.07 -0.73 1.15 1.15
サービス業(他に分類されないもの) 21330 0.5 6.9 6609 31 -3.8999999999999986 2.19 -0.93 1.68 -1.13
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。