第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 282226 | -12.6 | -0.2 | 220098 | 0 | -1.1 | 206834 | -0.9 | -0.6 | 13264 | 62128 | 2025 | |
建設業 | 337027 | 24.3 | 24.7 | 260730 | 1.1 | 0.3 | 246802 | 1.2 | 0.4 | 13928 | 76297 | 66028 | |
製造業 | 342609 | 11 | -0.1 | 226760 | 4.7 | -1.6 | 207933 | 2.5 | 0 | 18827 | 115849 | 3378 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 426926 | -64.7 | 1.3 | 426339 | 0.3 | 1.3 | 385365 | -1.4 | 1.4 | 40974 | 587 | 562 | |
情報通信業 | 369415 | -2.2 | -5.1 | 276055 | 1.1 | -9.5 | 262794 | 0.5 | -7.7 | 13261 | 93360 | 8883 | |
運輸業,郵便業 | 304761 | 22.8 | -17.2 | 242817 | -1.9 | -3.3 | 192521 | -5.5 | -8.1 | 50296 | 61944 | -55047 | |
卸売業,小売業 | 211192 | -11.4 | -10.6 | 173506 | -6 | -1.2 | 165045 | -6.4 | -1.5 | 8461 | 37686 | -22905 | |
金融業,保険業 | 380039 | -47.7 | 0.4 | 379681 | 2.2 | 0.4 | 350912 | -0.1 | -0.5 | 28769 | 358 | -86 | |
不動産・物品賃貸業 | 712844 | 95.2 | - | 289986 | -1 | - | 286122 | -0.5 | - | 3864 | 422858 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 392364 | -9.5 | 32.7 | 273410 | 2.3 | -1.4 | 257744 | 0.5 | -1.5 | 15666 | 118954 | 100673 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 112440 | 0.9 | 2.8 | 110063 | 10.6 | 5.5 | 105734 | 9.6 | 7.9 | 4329 | 2377 | -2725 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 218996 | -9.2 | -19.8 | 197272 | -7.7 | 3.6 | 195826 | -7.8 | 16.7 | 1446 | 21724 | -61048 | |
教育,学習支援業 | 352423 | -48.2 | -3.4 | 291656 | 1.8 | -11.7 | 287928 | 1.5 | -11.6 | 3728 | 60767 | 25978 | |
医療,福祉 | 267861 | -22.9 | -3.8 | 220717 | 0.8 | -1.2 | 211703 | 0.4 | -0.8 | 9014 | 47144 | -7857 | |
複合サービス事業 | 384104 | -22.1 | -0.4 | 265180 | 0.8 | -10.8 | 251465 | 0.6 | -10.5 | 13715 | 118924 | 30764 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 285318 | 22 | 16.2 | 176636 | -0.6 | 0.6 | 169344 | -0.6 | 3.7 | 7292 | 108682 | 38906 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 288578 | -15.7 | -0.4 | 226731 | 2.1 | -2.6 | 210246 | 1.8 | -2.4 | 16485 | 61847 | 4854 | |
建設業 | 322857 | 7.8 | 8.4 | 280854 | -1.5 | -2.8 | 256821 | -0.6 | -5.2 | 24033 | 42003 | 33054 | |
製造業 | 347460 | 0.5 | -0.7 | 233688 | 3.1 | -2.2 | 214179 | 1.6 | 0.3 | 19509 | 113772 | 2665 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 452101 | -63.9 | 1.4 | 451366 | 0.4 | 1.1 | 400069 | -1.6 | 0.9 | 51297 | 735 | 704 | |
情報通信業 | 271258 | -29.3 | -25.2 | 256059 | 1.5 | -15 | 240425 | 0.8 | -14.3 | 15634 | 15199 | -46851 | |
運輸業,郵便業 | 339572 | 34 | -17.7 | 255874 | 0.9 | -4.4 | 199720 | -0.1 | -8 | 56154 | 83698 | -61226 | |
卸売業,小売業 | 177852 | -5.5 | 7.7 | 159402 | 3.5 | 10.3 | 151402 | 2.9 | 10.3 | 8000 | 18450 | -2223 | |
金融業,保険業 | 353625 | -59.5 | 3 | 352746 | 6.6 | 3.1 | 322806 | 5.8 | -1.4 | 29940 | 879 | -290 | |
不動産・物品賃貸業 | 241998 | -12.8 | - | 182494 | -0.2 | - | 180689 | -0.3 | - | 1805 | 59504 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 388169 | -49 | 2.7 | 320234 | 1.3 | 2.5 | 298786 | 0.2 | 2.8 | 21448 | 67935 | 2607 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 129198 | 4 | -13.4 | 120622 | 0.4 | -5.7 | 118267 | 0.2 | -0.9 | 2355 | 8576 | -12539 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 187647 | 15.1 | -8.1 | 157100 | 1 | -3.7 | 155677 | 1.5 | -2 | 1423 | 30547 | -10173 | |
教育,学習支援業 | 349018 | -46 | -0.4 | 284233 | -0.9 | -18.7 | 278880 | -1 | -19.2 | 5353 | 64785 | 64525 | |
医療,福祉 | 316803 | -17.8 | 0.8 | 248098 | 2.7 | -4.2 | 236533 | 2.9 | -3.5 | 11565 | 68705 | 13468 | |
複合サービス事業 | 457767 | 9.5 | 7.3 | 263340 | 0.7 | -9.7 | 248037 | 1.8 | -8.9 | 15303 | 194427 | 59472 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 199325 | 7.2 | 9.3 | 151602 | 2.2 | 1.5 | 144437 | 2.4 | 4.2 | 7165 | 47723 | 14745 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |