第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 222056 | -5.8 | -0.6 | 220767 | -0.1 | 0.2 | 206615 | -0.2 | 0.4 | 14152 | 1289 | -1593 | |
建設業 | 264346 | -16 | 3.6 | 262281 | 5.8 | 2.7 | 245698 | 4.6 | 3.1 | 16583 | 2065 | 2065 | |
製造業 | 224710 | -6.5 | 1.2 | 224227 | 0.1 | 1.4 | 204674 | -1 | 2.2 | 19553 | 483 | -456 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 426532 | -2.5 | 2.4 | 426228 | -2.6 | 2.3 | 388864 | -0.6 | 3.8 | 37364 | 304 | -101 | |
情報通信業 | 282987 | -8.4 | -12.4 | 272623 | -0.8 | -10.2 | 259462 | -1.5 | -8.9 | 13161 | 10364 | -9392 | |
運輸業,郵便業 | 252785 | -3.8 | -3.3 | 246444 | 0.4 | -4.1 | 190967 | -1.3 | -5.9 | 55477 | 6341 | 2144 | |
卸売業,小売業 | 176625 | -8.3 | -3.5 | 176319 | -4 | -3.2 | 167453 | -2.6 | -3.3 | 8866 | 306 | -575 | |
金融業,保険業 | 381500 | 1 | -0.8 | 377853 | 0 | 1.5 | 350593 | -0.4 | -0.1 | 27260 | 3647 | -8999 | |
不動産・物品賃貸業 | 254492 | 1.5 | - | 254492 | 2.6 | - | 254326 | 3.4 | - | 166 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 273239 | -10.4 | -2 | 273239 | -0.6 | -1.7 | 255684 | -0.8 | -3.4 | 17555 | 0 | -808 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 104271 | -7 | 6.2 | 104119 | -3.8 | 6.2 | 100377 | -3.6 | 9.3 | 3742 | 152 | 73 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 202428 | -3.8 | 8.5 | 197379 | -3.6 | 5.7 | 195099 | -3.7 | 10.8 | 2280 | 5049 | 5049 | |
教育,学習支援業 | 301301 | -0.9 | -4.5 | 301301 | -0.7 | -4.5 | 299184 | -0.6 | -4 | 2117 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 222786 | -0.9 | -3.6 | 222547 | 1.1 | -0.1 | 212864 | 1.1 | -0.4 | 9683 | 239 | -8276 | |
複合サービス事業 | 253944 | -10.6 | -10.5 | 253740 | -2.2 | -10.3 | 243219 | -1.4 | -9.6 | 10521 | 204 | -719 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 181212 | 1.8 | 6.6 | 179881 | 2.1 | 6.1 | 169341 | 0.8 | 5.5 | 10540 | 1331 | 799 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 228561 | -6.5 | -1.5 | 226939 | -0.4 | -1.4 | 209840 | -0.5 | -1.5 | 17099 | 1622 | 54 | |
建設業 | 281517 | -34.1 | -1.6 | 275225 | 4 | -3.8 | 249435 | 2.5 | -6.1 | 25790 | 6292 | 6292 | |
製造業 | 230241 | -6.8 | 0.2 | 230241 | -0.6 | 0.3 | 210834 | -1.4 | 1.9 | 19407 | 0 | -131 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 451940 | -1.4 | 2.3 | 451559 | -1.5 | 2.4 | 404712 | -0.6 | 3.9 | 46847 | 381 | -125 | |
情報通信業 | 252843 | -12.7 | -20.6 | 252787 | 1 | -15.6 | 237079 | 0 | -15.4 | 15708 | 56 | -18599 | |
運輸業,郵便業 | 266591 | -6.6 | -4.2 | 256738 | -1.9 | -5.5 | 195428 | -3.6 | -5.3 | 61310 | 9853 | 3143 | |
卸売業,小売業 | 157302 | -6.1 | 4.9 | 157275 | -3.2 | 5.2 | 149842 | -0.1 | 6.5 | 7433 | 27 | -341 | |
金融業,保険業 | 347436 | 1.7 | -5.4 | 338665 | -0.7 | -2.6 | 310123 | -1.2 | -6.8 | 28542 | 8771 | -11067 | |
不動産・物品賃貸業 | 181763 | -9.8 | - | 181763 | -3.5 | - | 180941 | -3 | - | 822 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 316429 | -1.9 | -0.8 | 316429 | -1.9 | 0.1 | 293290 | -2.2 | -2.1 | 23139 | 0 | -2935 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 123873 | 1 | 5.8 | 123873 | 1.1 | 6.2 | 120453 | 0.9 | 11.1 | 3420 | 0 | -333 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 164086 | -1.1 | 0.9 | 160487 | -3.3 | -1.3 | 157296 | -3.5 | -0.4 | 3191 | 3599 | 3599 | |
教育,学習支援業 | 306574 | -0.3 | -10.4 | 306574 | -0.2 | -10.3 | 304013 | -0.1 | -10.2 | 2561 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 249744 | 0.1 | -2.3 | 249322 | 0.7 | -2.5 | 237119 | 0.8 | -2.7 | 12203 | 422 | 307 | |
複合サービス事業 | 250267 | -16.7 | -13.4 | 250237 | -4.4 | -13 | 235006 | -4.1 | -13.1 | 15231 | 30 | -1434 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 152407 | 0.5 | 3.5 | 152393 | 0.6 | 4.1 | 143358 | 0.2 | 3.4 | 9035 | 14 | -735 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |