第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 238433 | 7.5 | 5.7 | 224239 | 1.6 | 0.7 | 208911 | 1.1 | 0.6 | 15328 | 14194 | 11276 | |
建設業 | 267869 | 1.3 | 3 | 266133 | 1.5 | 2.3 | 249750 | 1.6 | 3.3 | 16383 | 1736 | 1736 | |
製造業 | 230786 | 2.7 | 1.7 | 229896 | 2.5 | 3.6 | 206927 | 1.1 | 3.6 | 22969 | 890 | -4201 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 432723 | 1.5 | 2.3 | 432536 | 1.5 | 2.3 | 388291 | -0.2 | 3.2 | 44245 | 187 | -300 | |
情報通信業 | 278619 | -1.5 | -13.1 | 277860 | 1.9 | -7.8 | 262902 | 1.2 | -6.9 | 14958 | 759 | -18320 | |
運輸業,郵便業 | 254215 | 0.6 | -2.6 | 254188 | 3.1 | -1.9 | 195470 | 2.4 | -4.6 | 58718 | 27 | -1960 | |
卸売業,小売業 | 179989 | 2 | 0.2 | 179370 | 1.7 | 0.5 | 169444 | 1.2 | -0.1 | 9926 | 619 | -656 | |
金融業,保険業 | 382378 | 0.2 | 2.7 | 382123 | 1.2 | 3.2 | 352093 | 0.5 | 1.9 | 30030 | 255 | -1831 | |
不動産・物品賃貸業 | 258569 | 1.7 | - | 257886 | 1.3 | - | 257411 | 1.2 | - | 475 | 683 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 723575 | 164.9 | 160 | 277748 | 1.7 | 0 | 258392 | 1 | -1.3 | 19356 | 445827 | 445290 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 109602 | 5.1 | 10.1 | 108276 | 4 | 8.8 | 104410 | 4.1 | 10.9 | 3866 | 1326 | 1171 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 205137 | 1.3 | 11.2 | 201561 | 2.1 | 9.4 | 198684 | 1.8 | 15.8 | 2877 | 3576 | 3576 | |
教育,学習支援業 | 302118 | 0.3 | -12.2 | 302091 | 0.2 | -12.2 | 299250 | 0 | -11.9 | 2841 | 27 | -36 | |
医療,福祉 | 230368 | 3.4 | -1.2 | 222837 | 0.1 | -1.1 | 213324 | 0.2 | -1 | 9513 | 7531 | -551 | |
複合サービス事業 | 271553 | 6.9 | -9.4 | 268305 | 5.8 | -9.7 | 254132 | 4.4 | -10.8 | 14173 | 3248 | 926 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 183328 | 1.1 | 3.7 | 182494 | 1.5 | 3.9 | 170198 | 0.4 | 2.4 | 12296 | 834 | -245 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 232756 | 1.8 | -0.7 | 229915 | 1.3 | -0.5 | 211703 | 0.9 | -0.2 | 18212 | 2841 | -599 | |
建設業 | 282390 | 0.3 | -2.8 | 282390 | 2.6 | -2.7 | 253953 | 1.9 | -4.7 | 28437 | 0 | 0 | |
製造業 | 232155 | 0.8 | 1.4 | 231839 | 0.7 | 1.2 | 211638 | 0.4 | 3.4 | 20201 | 316 | 273 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 457377 | 1.1 | 1.7 | 457143 | 1.2 | 1.8 | 403564 | -0.3 | 3.2 | 53579 | 234 | -375 | |
情報通信業 | 260539 | 3.1 | -19.1 | 259577 | 2.7 | -13.1 | 241142 | 1.7 | -13.3 | 18435 | 962 | -22432 | |
運輸業,郵便業 | 256302 | -3.9 | -6.6 | 256260 | -0.2 | -5.5 | 192920 | -1.3 | -5.3 | 63340 | 42 | -3192 | |
卸売業,小売業 | 161953 | 3 | 11.4 | 161685 | 2.9 | 11.3 | 152760 | 1.9 | 11.3 | 8925 | 268 | 217 | |
金融業,保険業 | 345069 | -0.7 | -0.6 | 344456 | 1.7 | 0.4 | 314441 | 1.4 | -4.2 | 30015 | 613 | -3487 | |
不動産・物品賃貸業 | 188253 | 3.6 | - | 184804 | 1.7 | - | 182844 | 1 | - | 1960 | 3449 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 329765 | 4.2 | 3.2 | 323652 | 2.3 | 1.9 | 296017 | 0.9 | 0.7 | 27635 | 6113 | 4165 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 127107 | 2.6 | 6.9 | 125513 | 1.3 | 5.6 | 121593 | 1 | 10.6 | 3920 | 1594 | 1594 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 167831 | 2.3 | 5.6 | 167831 | 4.6 | 5.5 | 164804 | 4.7 | 6.7 | 3027 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 308763 | 0.8 | -11.1 | 308763 | 0.7 | -11.1 | 305151 | 0.5 | -10.8 | 3612 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 260690 | 4.4 | -2.8 | 249681 | 0.1 | -3 | 237437 | 0.1 | -2.6 | 12244 | 11009 | -67 | |
複合サービス事業 | 262690 | 5 | -11.7 | 262444 | 4.8 | -11.5 | 244202 | 3.9 | -12.1 | 18242 | 246 | -883 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 156696 | 2.9 | 3.3 | 155715 | 2.2 | 3.4 | 145924 | 1.7 | 3.2 | 9791 | 981 | -381 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |