第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 411331 | 62.9 | -2.3 | 226384 | 1 | 1.4 | 209876 | 0.6 | 1 | 16508 | 184947 | -12797 | |
建設業 | 437856 | 52.5 | 8.8 | 269318 | 1.5 | 6.1 | 242784 | -2.3 | 2.8 | 26534 | 168538 | 19798 | |
製造業 | 433640 | 66.4 | 4.2 | 229680 | -2.4 | 4 | 206114 | -2.3 | 3.3 | 23566 | 203960 | 8905 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1223262 | 178.2 | 4.8 | 437069 | -0.5 | 3.8 | 393825 | 0.4 | 3.1 | 43244 | 786193 | 40116 | |
情報通信業 | 571042 | 104.2 | -9.8 | 271834 | -2.4 | -10.8 | 257263 | -2.2 | -8.7 | 14571 | 299208 | -28917 | |
運輸業,郵便業 | 389195 | 19.8 | -12.4 | 258073 | 2.8 | -3.6 | 201786 | 4.2 | -2.5 | 56287 | 131122 | -45294 | |
卸売業,小売業 | 308190 | 44.9 | -0.3 | 182800 | 4.2 | 1.3 | 171075 | 3.5 | 0.5 | 11725 | 125390 | -3232 | |
金融業,保険業 | 770624 | 61.9 | 8.2 | 372463 | -1.7 | -1.4 | 349081 | -0.8 | -1.2 | 23382 | 398161 | 63691 | |
不動産・物品賃貸業 | 694609 | 173 | - | 260015 | 2.7 | - | 259506 | 2.7 | - | 509 | 434594 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 570083 | 106.7 | -24.6 | 277461 | 0.5 | -0.7 | 262330 | 1.9 | -1.1 | 15131 | 292622 | -184684 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 128708 | 16.6 | 20 | 107314 | -2.8 | 12.2 | 103141 | -3.6 | 13.9 | 4173 | 21394 | 9774 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 228160 | 11.7 | 4.2 | 201261 | -0.7 | 5.6 | 197762 | -1.1 | 11.2 | 3499 | 26899 | -1340 | |
教育,学習支援業 | 825209 | 162.7 | -11.3 | 319475 | 1.7 | -6.8 | 316128 | 1.7 | -6.6 | 3347 | 505734 | -82068 | |
医療,福祉 | 390205 | 51.1 | -5.3 | 225395 | 0.9 | 1.1 | 215069 | 0.6 | 0.4 | 10326 | 164810 | -24066 | |
複合サービス事業 | 603958 | 129.8 | -13.9 | 265427 | 2.3 | -13.4 | 248200 | 1.4 | -13.8 | 17227 | 338531 | -56304 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 336988 | 73.5 | -7.2 | 184077 | 2.6 | 4 | 172840 | 2.8 | 3.3 | 11237 | 152911 | -33213 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 444137 | 61.8 | -1.6 | 232590 | 0.6 | 0 | 212016 | -0.2 | -0.6 | 20574 | 211547 | -7290 | |
建設業 | 587771 | 77.4 | -11 | 304007 | 10.6 | 2.7 | 249686 | 0 | -8.6 | 54321 | 283764 | -80264 | |
製造業 | 465507 | 77.6 | 0.4 | 232657 | -2.7 | 1.8 | 209415 | -3.1 | 2.2 | 23242 | 232850 | -2249 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1271008 | 174.2 | 4.6 | 459815 | -0.8 | 3.5 | 406965 | 0.5 | 3 | 52850 | 811193 | 40214 | |
情報通信業 | 447933 | 71.1 | -28.9 | 250233 | -3.8 | -16.1 | 233102 | -3.6 | -15.2 | 17131 | 197700 | -133561 | |
運輸業,郵便業 | 436766 | 16.4 | -10.7 | 260406 | 0.8 | -4.7 | 200188 | 2 | -2.4 | 60218 | 176360 | -39103 | |
卸売業,小売業 | 236578 | -4.6 | 8 | 164043 | 2.7 | 7.2 | 152129 | 1 | 7.7 | 11914 | 72535 | 6272 | |
金融業,保険業 | 946806 | 119.5 | 12.5 | 342019 | -0.2 | -1.1 | 313664 | 0.4 | -5.5 | 28355 | 604787 | 108652 | |
不動産・物品賃貸業 | 365381 | 93.3 | - | 189437 | 3.5 | - | 186786 | 3.5 | - | 2651 | 175944 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 894614 | 171.5 | 6.8 | 335480 | 1.8 | 5.1 | 315185 | 3.7 | 6 | 20295 | 559134 | 40498 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 124717 | -3.8 | -6.3 | 109553 | -15.4 | -7.4 | 105533 | -16.3 | -3.3 | 4020 | 15164 | 487 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 194607 | 21 | -3.4 | 157954 | 0.1 | 2.6 | 154580 | -0.4 | 3.1 | 3374 | 36653 | -10792 | |
教育,学習支援業 | 873433 | 168.8 | -4.9 | 332631 | 2.4 | -4.3 | 328262 | 2.3 | -3.7 | 4369 | 540802 | -29755 | |
医療,福祉 | 447935 | 55.3 | -3 | 252968 | 0.8 | -1.7 | 239971 | 0.8 | -1.9 | 12997 | 194967 | -9364 | |
複合サービス事業 | 582676 | 125.4 | 0.4 | 262132 | 2.8 | -14 | 238032 | 1.2 | -14.9 | 24100 | 320544 | 45215 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 229012 | 32.4 | -4.2 | 151973 | -0.4 | 2.1 | 142082 | 0.4 | 2.1 | 9891 | 77039 | -13148 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |