| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||||
| L.家計 Family Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)二人以上の世帯の収入・支出 | 2)世帯の資産 Household assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family income and expenditure of two-or-more-person households | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県 | 実収入 (二人以上の世帯のうち勤労者世帯) (1世帯当たり1か月間) | 世帯主収入 (二人以上の世帯のうち勤労者世帯) (1世帯当たり1か月間) | 平均消費性向 (二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 消費支出(二人以上の世帯) (1世帯当たり1か月間) | 食料費割合(二人以上の世帯) | 住居費割合(二人以上の世帯) | 光熱・水道費割合(二人以上の世帯) | 家具・家事用品費割合(二人以上の世帯) | 被服及び履物費割合(二人以上の世帯) | 保健医療費割合(二人以上の世帯) | 交通・通信費割合(二人以上の世帯) | 教育費割合(二人以上の世帯) | 教養娯楽費割合(二人以上の世帯) | その他の消費支出費割合 (二人以上の世帯) | 平均貯蓄率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 預貯金純増率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 貯蓄現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 預貯金現在高割合(二人以上の世帯) | 生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | 有価証券現在高割合(二人以上の世帯) | 負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | 電子レンジ(電子オーブンレンジを含む)所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) | ルームエアコン所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) | タブレット端末所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) | ピアノ・電子ピアノ所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) 1) | 自動車所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) | スマートフォン所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) | パソコン所有数量 (二人以上の世帯)(千世帯当たり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefecture | Monthly income per household (workers' households of two-or-more-person households) | Monthly wages and salaries of household head per household(workers' households of two-or-more-person households) | Monthly propensity to consume (workers' households of two-or-more-person households) | Monthly living expenditure per household (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for food (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for housing (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for fuel, light & water charges (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for furniture & household utensils (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for clothes & footwear (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for medical care (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for transportation & communication (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for education (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for reading & recreation (Two-or-more-person households) | Ratio of expenditure for other living (Two-or-more-person households) | Ratio of net savings & insurance to disposable income(workers' households of two-or-more-person households) | Ratio of net savings to disposable income (workers' households of two-or-more-person households) | Ratio of net decrease in debts for houses & land to disposable income(workers' households of two-or-more-person households) | Amount of savings per household (Two-or-more-person households) | Ratio of deposits (Two-or-more-person households) | Ratio of life insurance savings (Two-or-more-person households) | Ratio of securities savings (Two-or-more-person households) | Liabilities per household (Two-or-more-person households) | Ratio of liabilities for houses and land (Two-or-more-person households) | Number of microwave ovens per 1,000 households (Two-or-more-person households) | Number of room air-conditioners per 1,000 households (Two-or-more-person households) | Number of personal computers (tablet) per 1,000 households (Two-or-more-person households) | Number of pianos and electronic pianos per 1,000 households (Two-or-more-person households) 1) | Number of cars per 1,000 households (Two-or-more-person households) | Number of smart phones per 1,000 households (Two-or-more-person households) | Number of personal computers per 1,000 households (Two-or-more-person households) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #L01201 | (千円:thousand yen) | #L01204 | (千円:thousand yen) | #L02602 | (%) | #L02211 | (千円:thousand yen) | #L02411 | (%) | #L02412 | (%) | #L02413 | (%) | #L02414 | (%) | #L02415 | (%) | #L02416 | (%) | #L02417 | (%) | #L02418 | (%) | #L02419 | (%) | #L02420 | (%) | #L02734 | (%) | #L02735 | (%) | #L02736 | (%) | #L03201 | (千円:thousand yen) | #L03212 | (%) | #L03213 | (%) | #L03214 | (%) | #L03401 | (千円:thousand yen) | #L03412 | (%) | #L03602 | (台:quantities) | #L03603 | (台:quantities) | #L03614 | (台:quantities) | #L03606 | (台:quantities) | #L03607 | (台:quantities) | #L03615 | (台:quantities) | #L03613 | (台:quantities) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2010 | 2015 | 2018 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | 2014 | 2004 | 2009 | 2014 | |||||||||||||||
| 112 | L | 1 | 00 | 全国 | All Japan | 520.7 | 525.7 | 558.7 | 417.3 | 412.9 | 426 | 74 | 73.8 | 69.3 | 290.2 | 287.4 | 287.3 | 23.3 | 25 | 25.7 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 13.4 | 14 | 14.7 | 4 | 3.8 | 4.1 | 11 | 9.9 | 9.6 | 22.6 | 21 | 20.2 | 17.9 | 19.8 | 26.6 | 12.6 | 15.1 | 22.5 | 7.7 | 6.4 | 7.6 | 15557 | 15208 | 15646 | 61 | 61.6 | 62.2 | 26.1 | 23.4 | 22.1 | 11 | 13.3 | 13.8 | 5844 | 5433 | 5333 | 86.2 | 85.3 | 86 | 1038 | 1032 | 1044 | 2347 | 2478 | 2723 | 272 | 279 | 256 | 329 | 1446 | 1414 | 1377 | 1105 | 999 | 1157 | 1339 | |||||||||
| 112 | L | 2 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 518 | 525.9 | 544 | 427.6 | 390.2 | 410.1 | 78.1 | 68.7 | 68.3 | 301 | 272.1 | 281.1 | 21.5 | 24.2 | 24.6 | 7.9 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 14.9 | 13.2 | 14 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 11 | 9.9 | 9.6 | 21 | 19.2 | 20.3 | 14.8 | 23.6 | 24.2 | 9.1 | 27.5 | 20.8 | 9.6 | 7.4 | 6.9 | 11804 | 11610 | 11918 | 61.7 | 65.1 | 66.8 | 30.2 | 26.4 | 24.5 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4555 | 3646 | 4348 | 83.7 | 80.4 | 84.4 | 1010 | 1013 | 1043 | 187 | 181 | 344 | 217 | 221 | 193 | 289 | 1322 | 1310 | 1325 | 865 | 849 | 1014 | 1233 | |||||||||
| 112 | L | 3 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 476.7 | 433.3 | 456.5 | 378.2 | 331.6 | 346.8 | 68.7 | 71.5 | 71.6 | 250.4 | 226.2 | 251.5 | 25.6 | 27.3 | 27.2 | 5.7 | 4.6 | 7 | 10.9 | 12.4 | 11.3 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 12.5 | 12.7 | 15.1 | 3.3 | 3 | 1.9 | 9.7 | 7.9 | 8.1 | 20.3 | 20.4 | 18 | 23.4 | 15.7 | 20.6 | 18.6 | 10.8 | 15 | 8.1 | 3.9 | 7.9 | 10904 | 9742 | 8624 | 60.8 | 61 | 63.1 | 33.8 | 31 | 29.5 | 3.8 | 5.6 | 6.6 | 5250 | 4945 | 3910 | 82.3 | 83.3 | 83 | 1023 | 1015 | 1056 | 611 | 839 | 1044 | 149 | 195 | 192 | 215 | 1687 | 1696 | 1651 | 848 | 765 | 898 | 900 | |||||||||
| 112 | L | 4 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 488.8 | 500.2 | 580 | 391.7 | 392.4 | 437.9 | 77.4 | 79 | 71.6 | 283.3 | 286.4 | 286.7 | 23.3 | 24.7 | 26.2 | 8.5 | 6.4 | 4 | 8.5 | 9.4 | 9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 12.3 | 13.6 | 16.7 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 9.8 | 8.8 | 9.1 | 22.2 | 22.3 | 21 | 15.7 | 16.7 | 23.2 | 10.4 | 11.6 | 18.6 | 6 | 8.8 | 8 | 12115 | 12208 | 12689 | 61.2 | 62.8 | 66.6 | 32.6 | 29.6 | 26.4 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 4949 | 3082 | 4222 | 73 | 77.2 | 81.8 | 1053 | 1006 | 1048 | 656 | 710 | 1183 | 166 | 202 | 218 | 299 | 1751 | 1826 | 1812 | 909 | 813 | 925 | 1172 | |||||||||
| 112 | L | 5 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 446.9 | 395.8 | 459.4 | 362.4 | 344.7 | 357.8 | 84.4 | 90.2 | 74.7 | 287.5 | 267.7 | 274.6 | 23.3 | 26.4 | 26.4 | 4.4 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 11.7 | 13.9 | 12.8 | 5.1 | 3.4 | 4.6 | 11.8 | 8.7 | 9.7 | 23.7 | 19.8 | 19.3 | 6.6 | 11.8 | 26.6 | 1.3 | 6.3 | 21.8 | 9.7 | 8.8 | 12.8 | 11574 | 11783 | 12154 | 54.9 | 57.7 | 61.7 | 34.6 | 31.4 | 26.8 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 5834 | 5113 | 4999 | 86.9 | 81 | 79.3 | 1039 | 1045 | 1012 | 1274 | 1492 | 1686 | 200 | 222 | 219 | 277 | 1639 | 1706 | 1625 | 1048 | 923 | 1135 | 1162 | |||||||||
| 112 | L | 6 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 470 | 454.7 | 592.7 | 355.4 | 342.5 | 450.7 | 74.7 | 69.7 | 66.5 | 276.3 | 249.8 | 280.1 | 24.1 | 25.6 | 25.7 | 2.8 | 5.3 | 4.2 | 9 | 10.3 | 9.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 13.9 | 13.4 | 17.4 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 10.9 | 9.1 | 8.8 | 24.5 | 22.8 | 21.5 | 9.3 | 20.2 | 24.2 | 3.1 | 17.2 | 21.3 | 16.2 | 9.2 | 9.8 | 11290 | 11265 | 10419 | 69.6 | 64.1 | 62.5 | 24 | 27.2 | 28.3 | 5.4 | 7.8 | 7.3 | 4767 | 4830 | 4072 | 81.3 | 81.9 | 83.8 | 1059 | 1038 | 1044 | 1313 | 1537 | 1706 | 166 | 194 | 250 | 282 | 1785 | 1820 | 1802 | 921 | 805 | 951 | 1117 | |||||||||
| 112 | L | 7 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 561.1 | 555.6 | 609.1 | 416 | 373.7 | 407.7 | 73.4 | 75.2 | 66.3 | 308.5 | 309 | 305.5 | 22.6 | 23.5 | 24.1 | 7.5 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 16 | 14.6 | 15.7 | 5 | 4 | 3.6 | 10 | 8.8 | 8.2 | 19.9 | 22.9 | 22.6 | 8 | 10.1 | 23.5 | 2.5 | 4.2 | 18.5 | 1.7 | 13.6 | 7.3 | 12331 | 11891 | 12640 | 61.9 | 62.5 | 62.7 | 31.5 | 29.5 | 27.4 | 5.7 | 7.5 | 8.6 | 4946 | 4579 | 4634 | 79.6 | 80.2 | 82 | 1020 | 1054 | 1088 | 1727 | 2096 | 2471 | 217 | 240 | 254 | 336 | 2103 | 2118 | 2111 | 1061 | 863 | 1107 | 1350 | |||||||||
| 112 | L | 8 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 536.7 | 631.5 | 626.6 | 384.8 | 458.9 | 465.7 | 71.3 | 66.9 | 63.6 | 289.8 | 321.2 | 284.7 | 22.8 | 23 | 24.6 | 5.2 | 4.7 | 6.4 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 12.4 | 15.7 | 14.4 | 2.5 | 2 | 4.5 | 11 | 8.7 | 8.9 | 25.9 | 25.8 | 20.7 | 18.9 | 22.8 | 29.3 | 13.5 | 18.1 | 25.2 | 11.6 | 8.8 | 8.5 | 12893 | 12202 | 12491 | 59 | 60.4 | 64.1 | 34.6 | 29.3 | 27.4 | 5 | 8.8 | 7 | 4392 | 4398 | 4856 | 80.3 | 85.9 | 77.7 | 1072 | 1056 | 1079 | 1287 | 1646 | 1717 | 208 | 270 | 235 | 282 | 1943 | 1915 | 1889 | 992 | 823 | 1038 | 1118 | |||||||||
| 112 | L | 9 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 604.2 | 592.7 | 613.9 | 489.1 | 466.4 | 487.2 | 73.2 | 70.8 | 65.9 | 318.6 | 300.6 | 290.6 | 20.7 | 22.7 | 24.5 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 7 | 7.4 | 7.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 13.6 | 16.8 | 14.8 | 4.5 | 4 | 2.6 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 25.6 | 21.7 | 24.5 | 15.7 | 24.6 | 25.7 | 11.6 | 18.6 | 21.7 | 12.9 | 0.4 | 8.5 | 15993 | 15161 | 15211 | 62.9 | 63 | 65 | 27.2 | 23.3 | 21.5 | 7.4 | 11.1 | 11.3 | 5279 | 4924 | 4642 | 81.1 | 80.6 | 83.6 | 1103 | 1066 | 1105 | 2500 | 2504 | 2918 | 246 | 297 | 277 | 363 | 2051 | 1916 | 1948 | 1166 | 1030 | 1151 | 1314 | |||||||||
| 112 | L | 10 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 605.7 | 567.2 | 583.7 | 494.5 | 435.6 | 454.9 | 74.3 | 72.8 | 74.3 | 333.6 | 296.9 | 306.4 | 21.5 | 23.6 | 24.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 14.6 | 12.4 | 15 | 3.4 | 4.9 | 3.7 | 11.7 | 9.6 | 10 | 25.2 | 25.1 | 22.6 | 17.4 | 16.1 | 23.8 | 12.4 | 12.6 | 19.5 | 1.4 | 11.9 | 6.4 | 15663 | 16264 | 15311 | 64.3 | 59.5 | 63.3 | 27.3 | 24.6 | 24.7 | 6.8 | 13.9 | 10.5 | 4931 | 5389 | 5609 | 89.3 | 80.3 | 82.9 | 1056 | 1075 | 1066 | 2429 | 2697 | 2975 | 240 | 354 | 346 | 387 | 2001 | 2002 | 1893 | 1041 | 998 | 1180 | 1295 | |||||||||
| 112 | L | 11 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 456.5 | 489.7 | 493 | 371.9 | 383.6 | 373.9 | 90.4 | 76.3 | 74 | 300.3 | 266.5 | 265.9 | 22.7 | 27.7 | 26.5 | 4.4 | 4.8 | 5 | 7.1 | 7.7 | 7 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 14.2 | 14.6 | 18.6 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 11.9 | 9.6 | 8.9 | 24.8 | 19.9 | 19 | 2.7 | 22.4 | 25.9 | -3 | 18.8 | 19.4 | 11.3 | -8.3 | 6.8 | 15647 | 14491 | 12811 | 64 | 65.4 | 67.2 | 25.7 | 22.9 | 21.8 | 8.4 | 10 | 9.2 | 5032 | 5193 | 4690 | 86.6 | 80 | 86.3 | 1035 | 1028 | 1061 | 2550 | 2585 | 2853 | 273 | 340 | 354 | 364 | 2105 | 1986 | 1903 | 1084 | 972 | 1144 | 1322 | |||||||||
| 112 | L | 12 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 584.5 | 601.5 | 650.6 | 470.4 | 457 | 515.6 | 66.3 | 68.5 | 68 | 319.8 | 315.4 | 323.9 | 23.1 | 25.5 | 25.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 11.9 | 13.8 | 14.5 | 4.7 | 3.9 | 7 | 13.4 | 11.5 | 10.4 | 21.4 | 19.3 | 17.8 | 15.7 | 22.2 | 23.9 | 12.1 | 17.9 | 19.4 | 11.2 | 8.1 | 9.8 | 14531 | 16154 | 16489 | 62.5 | 60.9 | 62.9 | 25 | 21.7 | 20.4 | 10.5 | 15.7 | 14.8 | 7570 | 6779 | 6176 | 87.3 | 79.2 | 86.2 | 1031 | 1029 | 1040 | 2709 | 2829 | 3073 | 282 | 285 | 247 | 330 | 1311 | 1216 | 1190 | 1178 | 1089 | 1253 | 1411 | |||||||||
| 112 | L | 13 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 496.3 | 557.3 | 622.7 | 433.4 | 443.5 | 510.6 | 80 | 67.3 | 71 | 298.8 | 303.8 | 320.4 | 25 | 24.7 | 26.5 | 6.3 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 5.7 | 4 | 4.4 | 11.9 | 13.6 | 15 | 5.4 | 3.5 | 6.6 | 12 | 10.6 | 11.1 | 18.6 | 21.7 | 17.5 | 14.4 | 20.6 | 28 | 10.3 | 16.2 | 25.5 | 8.6 | 15.2 | 8.9 | 16416 | 16061 | 17479 | 58.4 | 59.5 | 61.8 | 25.5 | 21.3 | 20 | 12.7 | 16.4 | 15.7 | 6131 | 5292 | 5712 | 86.9 | 88.8 | 86.3 | 1044 | 1041 | 1040 | 2556 | 2546 | 2810 | 285 | 303 | 254 | 322 | 1340 | 1240 | 1188 | 1133 | 1110 | 1211 | 1404 | |||||||||
| 112 | L | 14 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 627.3 | 560.6 | 654.8 | 535 | 471 | 517.8 | 73.2 | 80 | 69.5 | 331.9 | 331.2 | 326.2 | 24.1 | 25.6 | 26.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 12.6 | 11.1 | 10.8 | 19.3 | 19.3 | 17.9 | 20.4 | 17.8 | 29.7 | 16.4 | 12.9 | 24.6 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 19577 | 16743 | 19669 | 60.1 | 62.9 | 57.8 | 21.4 | 21 | 18.7 | 17.1 | 14.2 | 21.9 | 7772 | 7481 | 7889 | 88.8 | 86.1 | 88.1 | 1030 | 1020 | 1015 | 2585 | 2595 | 2820 | 386 | 264 | 240 | 340 | 743 | 692 | 665 | 1275 | 1142 | 1331 | 1570 | |||||||||
| 112 | L | 15 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 553.7 | 513.9 | 564.2 | 474.2 | 434.2 | 464.5 | 76.3 | 84.1 | 69 | 322.9 | 313.8 | 301.2 | 24 | 26.5 | 26.7 | 8.9 | 7 | 8.7 | 6.8 | 7.4 | 6.4 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 13.8 | 10.1 | 10.9 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 10.6 | 11.6 | 10.3 | 19.8 | 18.7 | 19.3 | 15 | 11.4 | 30.6 | 9.7 | 7.2 | 28.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 17664 | 18660 | 19035 | 59.7 | 59.1 | 62.4 | 23.4 | 20.3 | 19.1 | 14.3 | 18.7 | 16.9 | 7564 | 7061 | 7172 | 89.1 | 90.2 | 92 | 1035 | 1012 | 1031 | 2353 | 2502 | 2746 | 345 | 271 | 257 | 321 | 999 | 922 | 917 | 1175 | 1203 | 1321 | 1477 | |||||||||
| 112 | L | 16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 530.6 | 512.8 | 610.3 | 424.3 | 385.2 | 442.2 | 74.2 | 73.4 | 66.6 | 285 | 286.8 | 291.2 | 24.5 | 26.3 | 25.7 | 3.3 | 5.8 | 3.5 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 13.1 | 14.9 | 18.5 | 5.1 | 2.7 | 3 | 11.1 | 9 | 8.8 | 23.1 | 20.6 | 20.9 | 18.2 | 22.6 | 23.1 | 13.4 | 18.6 | 19 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 16009 | 15306 | 14208 | 62.1 | 62.9 | 65.2 | 28.1 | 25.9 | 26.4 | 8.9 | 10.2 | 7.7 | 4150 | 4532 | 4496 | 85.2 | 84.4 | 89.2 | 1063 | 1058 | 1054 | 2527 | 2806 | 3103 | 220 | 284 | 244 | 316 | 1886 | 2002 | 1875 | 1050 | 995 | 1068 | 1339 | |||||||||
| 112 | L | 17 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 615.4 | 629.6 | 619 | 399.7 | 423.6 | 380.9 | 63.4 | 62.9 | 65.6 | 317.4 | 313.8 | 324.4 | 22.7 | 24.3 | 25.3 | 5 | 4.8 | 3.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4 | 13.7 | 14.4 | 17.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 25.1 | 24 | 21 | 25.4 | 22.8 | 33.6 | 21.2 | 18.5 | 29.7 | 9.5 | 7.5 | 5.4 | 16543 | 16818 | 17170 | 62.5 | 58.5 | 60 | 25.4 | 25.9 | 25.2 | 10.3 | 13.7 | 12.6 | 5459 | 5213 | 3916 | 83.6 | 92 | 88.7 | 1057 | 1050 | 1046 | 2676 | 3010 | 3353 | 257 | 254 | 261 | 331 | 2020 | 1992 | 2057 | 1070 | 991 | 1201 | 1454 | |||||||||
| 112 | L | 18 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 586.4 | 596.3 | 665.4 | 440.3 | 463.6 | 475.3 | 73.2 | 74.5 | 67.2 | 331.2 | 310 | 339.2 | 23 | 24.4 | 23.2 | 4.1 | 5.6 | 5.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 4 | 14.4 | 13.9 | 18.2 | 3.6 | 2.8 | 5.8 | 10.8 | 9.6 | 9.2 | 25 | 23.2 | 18.8 | 21.8 | 20 | 30.2 | 16.9 | 14.7 | 25.9 | 6.3 | 7.5 | 5.3 | 15971 | 15826 | 16152 | 61 | 61.9 | 61.6 | 29.7 | 27.5 | 27 | 7.7 | 9.3 | 9.4 | 5374 | 4905 | 4303 | 87.4 | 86.9 | 84.1 | 1048 | 1048 | 1050 | 2594 | 2753 | 3150 | 258 | 263 | 278 | 342 | 1828 | 1897 | 1860 | 1065 | 1002 | 1184 | 1308 | |||||||||
| 112 | L | 19 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 634.6 | 547 | 627.6 | 414.5 | 392.8 | 431.9 | 69 | 63.9 | 60.9 | 329.5 | 279.5 | 283.4 | 21.7 | 25.9 | 26.2 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 4 | 3.6 | 13.3 | 12.3 | 15.8 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 8.6 | 9.1 | 9 | 28.6 | 25.5 | 22.2 | 24.4 | 32.5 | 35.4 | 19 | 29 | 31.4 | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 19111 | 17315 | 18562 | 60.1 | 62.7 | 64.8 | 28.3 | 25.9 | 24.1 | 10 | 9.8 | 9.8 | 4861 | 4372 | 4586 | 84.6 | 85.2 | 80.6 | 1083 | 1050 | 1093 | 3134 | 3257 | 3797 | 333 | 313 | 312 | 402 | 2119 | 2042 | 2101 | 1160 | 1141 | 1256 | 1558 | |||||||||
