| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||
| M.生活時間 Daily Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)行動別平均時間(週全体平均時間) Time spent on daily activities (weekly average) | 2)2次活動の種類別平均時間 Time spent per day in secondary activities | 3)3次活動の種類別平均時間 Time spent per day in tertiary activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県 | 1次活動の平均時間(男) | 1次活動の平均時間(女) | 2次活動の平均時間(有業者・男) | 2次活動の平均時間(有業者・女) | 2次活動の平均時間(無業者・男) | 2次活動の平均時間(無業者・女) | 3次活動の平均時間(有業者・男) | 3次活動の平均時間(有業者・女) | 3次活動の平均時間(無業者・男) | 3次活動の平均時間(無業者・女) | 仕事の平均時間(有業者・男) | 仕事の平均時間(有業者・女) | 趣味・娯楽の平均時間(有業者・男) | 趣味・娯楽の平均時間(有業者・女) | 趣味・娯楽の平均時間(無業者・男) | 趣味・娯楽の平均時間(無業者・女) | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間(有業者・男) | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間(有業者・女) | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間 (無業者・男) | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間 (無業者・女) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefecture | Primary activities (male) | Primary activities (female) | Secondary activities (male with a job) | Secondary activities (female with a job) | Secondary activities (male without a job) | Secondary activities (female without a job) | Tertiary activities (male with a job) | Tertiary activities (female with a job) | Tertiary activities (male without a job) | Tertiary activities (female without a job) | Work (male with a job) | Work (female with a job) | Hobbies and amusements (male with a job) | Hobbies and amusements (female with a job) | Hobbies and amusements (male without a job) | Hobbies and amusements (female without a job) | T.V. , radio, newspapers and magazines (male with a job) | T.V. , radio, newspapers and magazines (female with a job) | T.V. , radio, newspapers and magazines (male without a job) | T.V. , radio, newspapers and magazines (female without a job) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #M01101 | (分:minutes) | #M01102 | (分:minutes) | #M0120106 | (分:minutes) | #M0120206 | (分:minutes) | #M0120107 | (分:minutes) | #M0120207 | (分:minutes) | #M0130106 | (分:minutes) | #M0130206 | (分:minutes) | #M0130107 | (分:minutes) | #M0130207 | (分:minutes) | #M0210101 | (分:minutes) | #M0210201 | (分:minutes) | #M0310101 | (分:minutes) | #M0310201 | (分:minutes) | #M0310102 | (分:minutes) | #M0310202 | (分:minutes) | #M0330101 | (分:minutes) | #M0330201 | (分:minutes) | #M0330102 | (分:minutes) | #M0330202 | (分:minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | |||||||||||
| 113 | M | 1 | 00 | 全国 | All Japan | 629 | 631 | 632 | 640 | 645 | 647 | 507 | 506 | 509 | 522 | 517 | 522 | 171 | 163 | 169 | 320 | 315 | 310 | 322 | 323 | 320 | 301 | 303 | 296 | 587 | 594 | 587 | 454 | 454 | 454 | 420 | 416 | 409 | 300 | 290 | 287 | 42 | 43 | 47 | 30 | 29 | 30 | 79 | 78 | 81 | 46 | 44 | 44 | 121 | 117 | 103 | 109 | 110 | 96 | 240 | 249 | 241 | 179 | 186 | 178 | |||||
| 113 | M | 2 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 629 | 624 | 634 | 642 | 643 | 652 | 505 | 499 | 508 | 507 | 510 | 508 | 141 | 143 | 135 | 285 | 295 | 280 | 329 | 340 | 328 | 316 | 311 | 315 | 617 | 618 | 604 | 493 | 481 | 475 | 437 | 429 | 427 | 304 | 302 | 289 | 42 | 47 | 50 | 32 | 34 | 39 | 75 | 92 | 81 | 51 | 46 | 51 | 135 | 129 | 115 | 126 | 124 | 112 | 268 | 277 | 277 | 204 | 204 | 204 | |||||
| 113 | M | 3 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 646 | 652 | 651 | 654 | 662 | 664 | 503 | 497 | 488 | 548 | 526 | 547 | 171 | 141 | 136 | 295 | 274 | 270 | 307 | 311 | 327 | 263 | 285 | 266 | 577 | 601 | 597 | 463 | 473 | 464 | 442 | 427 | 416 | 357 | 318 | 335 | 34 | 34 | 47 | 22 | 23 | 27 | 63 | 74 | 85 | 43 | 41 | 43 | 127 | 131 | 117 | 113 | 115 | 103 | 257 | 269 | 255 | 204 | 200 | 204 | |||||
| 113 | M | 4 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 645 | 645 | 654 | 652 | 654 | 666 | 506 | 498 | 493 | 540 | 519 | 541 | 166 | 184 | 160 | 302 | 304 | 287 | 309 | 313 | 318 | 278 | 287 | 265 | 570 | 568 | 565 | 451 | 455 | 452 | 434 | 426 | 413 | 338 | 306 | 336 | 35 | 33 | 42 | 21 | 23 | 24 | 60 | 60 | 79 | 38 | 43 | 50 | 127 | 124 | 104 | 108 | 104 | 89 | 236 | 253 | 216 | 182 | 180 | 177 | |||||
| 113 | M | 5 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 639 | 640 | 638 | 651 | 651 | 651 | 499 | 506 | 502 | 524 | 535 | 533 | 173 | 201 | 157 | 297 | 306 | 310 | 320 | 313 | 317 | 295 | 285 | 288 | 585 | 554 | 599 | 457 | 450 | 448 | 420 | 409 | 403 | 320 | 317 | 300 | 39 | 40 | 45 | 26 | 28 | 22 | 70 | 65 | 104 | 45 | 45 | 41 | 120 | 112 | 102 | 114 | 113 | 94 | 245 | 245 | 227 | 186 | 187 | 174 | |||||
| 113 | M | 6 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 662 | 663 | 666 | 674 | 665 | 672 | 494 | 473 | 473 | 526 | 521 | 535 | 170 | 153 | 126 | 279 | 290 | 270 | 307 | 325 | 327 | 278 | 290 | 280 | 559 | 572 | 595 | 453 | 448 | 451 | 426 | 401 | 399 | 324 | 305 | 315 | 37 | 39 | 45 | 25 | 23 | 34 | 79 | 76 | 82 | 42 | 37 | 38 | 117 | 120 | 113 | 105 | 108 | 91 | 225 | 241 | 242 | 190 | 179 | 191 | |||||
| 113 | M | 7 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 657 | 648 | 650 | 649 | 649 | 657 | 475 | 488 | 478 | 535 | 545 | 543 | 184 | 179 | 182 | 294 | 266 | 279 | 327 | 326 | 330 | 287 | 285 | 271 | 545 | 560 | 561 | 459 | 480 | 466 | 408 | 411 | 399 | 329 | 329 | 329 | 46 | 37 | 46 | 19 | 25 | 23 | 59 | 69 | 61 | 41 | 38 | 41 | 120 | 128 | 118 | 106 | 108 | 91 | 228 | 242 | 240 | 182 | 198 | 199 | |||||
| 113 | M | 8 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 641 | 647 | 638 | 646 | 659 | 651 | 500 | 484 | 503 | 531 | 514 | 533 | 183 | 173 | 175 | 307 | 276 | 269 | 320 | 332 | 317 | 294 | 300 | 287 | 562 | 563 | 574 | 452 | 471 | 483 | 430 | 413 | 421 | 318 | 304 | 329 | 35 | 38 | 38 | 21 | 27 | 21 | 64 | 62 | 70 | 39 | 40 | 42 | 127 | 124 | 111 | 126 | 120 | 104 | 245 | 263 | 242 | 195 | 209 | 201 | |||||
| 113 | M | 9 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 631 | 641 | 634 | 651 | 652 | 646 | 497 | 496 | 506 | 508 | 520 | 522 | 189 | 178 | 156 | 318 | 299 | 312 | 326 | 322 | 322 | 307 | 296 | 294 | 574 | 566 | 594 | 443 | 456 | 454 | 416 | 410 | 405 | 289 | 293 | 279 | 39 | 41 | 40 | 25 | 31 | 30 | 75 | 84 | 90 | 51 | 44 | 41 | 129 | 116 | 109 | 116 | 112 | 98 | 226 | 226 | 254 | 160 | 186 | 181 | |||||
| 113 | M | 10 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 633 | 635 | 638 | 644 | 648 | 653 | 497 | 509 | 495 | 529 | 524 | 513 | 152 | 172 | 173 | 309 | 301 | 307 | 327 | 317 | 324 | 291 | 297 | 296 | 602 | 571 | 585 | 457 | 458 | 457 | 418 | 423 | 409 | 312 | 305 | 280 | 37 | 41 | 52 | 27 | 27 | 28 | 73 | 71 | 85 | 42 | 43 | 42 | 129 | 125 | 102 | 114 | 116 | 98 | 264 | 260 | 235 | 189 | 176 | 177 | |||||
| 113 | M | 11 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 640 | 629 | 640 | 646 | 652 | 653 | 495 | 505 | 514 | 527 | 503 | 526 | 177 | 180 | 170 | 323 | 297 | 313 | 321 | 325 | 305 | 291 | 310 | 292 | 559 | 575 | 574 | 441 | 458 | 437 | 417 | 426 | 422 | 294 | 280 | 296 | 39 | 43 | 39 | 31 | 30 | 32 | 68 | 76 | 72 | 45 | 37 | 38 | 124 | 119 | 106 | 104 | 112 | 96 | 215 | 230 | 241 | 168 | 183 | 184 | |||||
| 113 | M | 12 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 628 | 621 | 626 | 639 | 641 | 644 | 524 | 530 | 513 | 524 | 518 | 518 | 170 | 167 | 193 | 349 | 332 | 327 | 304 | 310 | 317 | 292 | 304 | 302 | 590 | 598 | 574 | 437 | 439 | 443 | 415 | 417 | 399 | 288 | 271 | 264 | 39 | 42 | 49 | 31 | 29 | 33 | 92 | 80 | 70 | 50 | 49 | 40 | 111 | 109 | 103 | 107 | 112 | 95 | 228 | 236 | 253 | 160 | 174 | 180 | |||||
| 113 | M | 13 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 622 | 622 | 626 | 635 | 640 | 646 | 519 | 527 | 526 | 524 | 517 | 520 | 190 | 160 | 179 | 338 | 339 | 327 | 317 | 317 | 307 | 304 | 308 | 295 | 566 | 593 | 588 | 442 | 439 | 445 | 412 | 419 | 404 | 285 | 279 | 272 | 45 | 47 | 51 | 32 | 29 | 32 | 86 | 77 | 90 | 44 | 41 | 43 | 111 | 107 | 90 | 101 | 102 | 91 | 218 | 257 | 248 | 170 | 181 | 167 | |||||
| 113 | M | 14 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 630 | 628 | 628 | 645 | 653 | 654 | 504 | 518 | 507 | 497 | 502 | 510 | 178 | 156 | 180 | 325 | 325 | 314 | 319 | 311 | 325 | 316 | 305 | 299 | 586 | 607 | 571 | 451 | 440 | 439 | 405 | 414 | 389 | 276 | 282 | 276 | 43 | 48 | 54 | 39 | 33 | 34 | 74 | 82 | 97 | 54 | 45 | 48 | 114 | 98 | 92 | 102 | 92 | 86 | 249 | 237 | 209 | 169 | 172 | 149 | |||||
| 113 | M | 15 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 614 | 622 | 624 | 630 | 639 | 645 | 525 | 513 | 537 | 536 | 513 | 520 | 195 | 169 | 160 | 350 | 330 | 328 | 317 | 326 | 300 | 292 | 308 | 297 | 578 | 595 | 599 | 443 | 450 | 445 | 414 | 403 | 412 | 300 | 275 | 273 | 45 | 47 | 50 | 34 | 38 | 33 | 93 | 90 | 83 | 48 | 43 | 44 | 112 | 115 | 84 | 93 | 101 | 87 | 233 | 239 | 242 | 176 | 183 | 163 | |||||
| 113 | M | 16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 641 | 641 | 643 | 643 | 647 | 650 | 482 | 500 | 505 | 528 | 522 | 526 | 163 | 159 | 156 | 291 | 287 | 280 | 340 | 322 | 315 | 302 | 298 | 290 | 567 | 581 | 579 | 466 | 474 | 476 | 410 | 433 | 421 | 314 | 305 | 311 | 44 | 39 | 49 | 25 | 22 | 26 | 79 | 60 | 73 | 40 | 48 | 35 | 129 | 123 | 107 | 117 | 112 | 101 | 220 | 248 | 250 | 189 | 200 | 208 | |||||
| 113 | M | 17 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 620 | 631 | 637 | 636 | 636 | 639 | 502 | 490 | 493 | 538 | 538 | 542 | 170 | 158 | 180 | 297 | 296 | 300 | 339 | 338 | 328 | 297 | 294 | 279 | 587 | 603 | 578 | 466 | 477 | 474 | 430 | 413 | 411 | 317 | 310 | 315 | 44 | 42 | 50 | 27 | 28 | 24 | 73 | 78 | 65 | 49 | 44 | 50 | 134 | 120 | 99 | 111 | 105 | 91 | 264 | 256 | 251 | 187 | 197 | 190 | |||||
| 113 | M | 18 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 622 | 625 | 626 | 634 | 645 | 638 | 511 | 499 | 510 | 543 | 511 | 537 | 197 | 157 | 171 | 310 | 306 | 308 | 324 | 332 | 321 | 295 | 308 | 291 | 563 | 611 | 596 | 453 | 458 | 458 | 445 | 430 | 426 | 316 | 309 | 294 | 46 | 47 | 52 | 25 | 29 | 31 | 80 | 76 | 89 | 44 | 43 | 44 | 125 | 118 | 99 | 107 | 113 | 97 | 224 | 240 | 238 | 186 | 200 | 182 | |||||
| 113 | M | 19 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 636 | 637 | 641 | 647 | 647 | 653 | 508 | 493 | 499 | 543 | 535 | 541 | 184 | 181 | 173 | 315 | 293 | 307 | 318 | 329 | 320 | 279 | 289 | 268 | 551 | 571 | 571 | 436 | 462 | 450 | 439 | 421 | 422 | 320 | 308 | 304 | 49 | 47 | 46 | 24 | 29 | 30 | 71 | 67 | 78 | 44 | 48 | 42 | 120 | 116 | 103 | 102 | 102 | 85 | 221 | 235 | 208 | 174 | 170 | 166 | |||||
| 113 | M | 20 | 19 | 山梨県 | Yamanashi-ken | 643 | 644 | 637 | 653 | 655 | 646 | 492 | 475 | 485 | 512 | 521 | 526 | 179 | 186 | 178 | 309 | 292 | 323 | 321 | 338 | 337 | 301 | 292 | 289 | 564 | 555 | 575 | 447 | 459 | 442 | 421 | 396 | 403 | 299 | 293 | 294 | 34 | 50 | 46 | 27 | 29 | 28 | 65 | 66 | 82 | 48 | 48 | 48 | 123 | 127 | 119 | 111 | 110 | 98 | 221 | 224 | 205 | 171 | 184 | 170 | |||||
| 113 | M | 21 | 20 | 長野県 | Nagano-ken | 639 | 644 | 642 | 646 | 658 | 656 | 499 | 479 | 498 | 531 | 518 | 534 | 178 | 211 | 183 | 309 | 309 | 300 | 317 | 331 | 320 | 289 | 288 | 283 | 569 | 540 | 560 | 450 | 444 | 440 | 425 | 403 | 415 | 311 | 299 | 311 | 40 | 43 | 43 | 27 | 27 | 27 | 72 | 74 | 63 | 46 | 42 | 40 | 122 | 125 | 110 | 104 | 102 | 103 | 223 | 219 | 216 | 169 | 177 | 165 | |||||
| 113 | M | 22 | 21 | 岐阜県 | Gifu-ken | 622 | 630 | 626 | 635 | 640 | 637 | 511 | 501 | 507 | 528 | 517 | 540 | 213 | 152 | 165 | 327 | 314 | 317 | 325 | 325 | 329 | 302 | 309 | 298 | 549 | 609 | 598 | 449 | 456 | 443 | 429 | 413 | 416 | 310 | 280 | 292 | 43 | 38 | 46 | 28 | 31 | 29 | 71 | 69 | 72 | 48 | 43 | 37 | 124 | 125 | 111 | 115 | 114 | 98 | 227 | 263 | 253 | 175 | 176 | 176 | |||||
| 113 | M | 23 | 22 | 静岡県 | Shizuoka-ken | 634 | 634 | 631 | 635 | 639 | 642 | 487 | 498 | 492 | 531 | 531 | 530 | 164 | 151 | 161 | 313 | 326 | 308 | 336 | 327 | 337 | 298 | 294 | 293 | 587 | 600 | 597 | 458 | 450 | 461 | 417 | 425 | 411 | 305 | 294 | 286 | 38 | 43 | 51 | 26 | 26 | 30 | 74 | 76 | 86 | 49 | 42 | 48 | 128 | 125 | 106 | 111 | 113 | 104 | 226 | 269 | 247 | 178 | 192 | 185 | |||||
| 113 | M | 24 | 23 | 愛知県 | Aichi-ken | 614 | 620 | 621 | 628 | 641 | 636 | 526 | 512 | 515 | 511 | 499 | 517 | 157 | 171 | 180 | 331 | 319 | 325 | 318 | 325 | 323 | 320 | 321 | 307 | 606 | 600 | 590 | 458 | 455 | 457 | 439 | 423 | 414 | 284 | 265 | 278 | 40 | 45 | 53 | 34 | 34 | 34 | 84 | 86 | 89 | 43 | 42 | 47 | 124 | 121 | 99 | 122 | 123 | 97 | 266 | 254 | 245 | 190 | 188 | 172 | |||||
| 113 | M | 25 | 24 | 三重県 | Mie-ken | 624 | 633 | 632 | 638 | 637 | 640 | 503 | 481 | 489 | 527 | 515 | 529 | 187 | 157 | 149 | 305 | 308 | 320 | 332 | 350 | 339 | 300 | 310 | 295 | 568 | 590 | 605 | 463 | 469 | 451 | 422 | 401 | 399 | 301 | 279 | 282 | 48 | 42 | 51 | 32 | 26 | 27 | 82 | 73 | 78 | 48 | 44 | 46 | 128 | 135 | 114 | 108 | 118 | 100 | 242 | 254 | 258 | 185 | 196 | 179 | |||||
| 113 | M | 26 | 25 | 滋賀県 | Shiga-ken | 624 | 623 | 635 | 631 | 642 | 650 | 510 | 499 | 503 | 521 | 521 | 538 | 187 | 180 | 185 | 337 | 318 | 306 | 321 | 336 | 323 | 314 | 300 | 285 | 580 | 580 | 565 | 440 | 450 | 446 | 429 | 408 | 405 | 279 | 284 | 297 | 41 | 42 | 47 | 32 | 32 | 29 | 86 | 81 | 80 | 47 | 52 | 53 | 113 | 112 | 97 | 112 | 100 | 90 | 220 | 207 | 212 | 162 | 171 | 154 | |||||
| 113 | M | 27 | 26 | 京都府 | Kyoto-fu | 622 | 633 | 638 | 644 | 652 | 653 | 517 | 501 | 485 | 493 | 507 | 530 | 176 | 180 | 177 | 335 | 311 | 307 | 321 | 322 | 338 | 326 | 308 | 283 | 584 | 584 | 575 | 436 | 449 | 450 | 424 | 413 | 389 | 247 | 271 | 287 | 40 | 41 | 54 | 36 | 31 | 34 | 83 | 89 | 94 | 47 | 44 | 44 | 125 | 113 | 105 | 117 | 108 | 83 | 241 | 242 | 220 | 171 | 182 | 168 | |||||
| 113 | M | 28 | 27 | 大阪府 | Osaka-fu | 630 | 629 | 630 | 642 | 641 | 645 | 493 | 520 | 515 | 524 | 501 | 516 | 141 | 140 | 163 | 316 | 336 | 314 | 334 | 309 | 321 | 298 | 319 | 304 | 622 | 629 | 600 | 461 | 444 | 456 | 399 | 420 | 412 | 298 | 267 | 282 | 46 | 36 | 48 | 30 | 30 | 34 | 83 | 81 | 75 | 46 | 47 | 47 | 116 | 115 | 108 | 107 | 118 | 99 | 261 | 281 | 247 | 181 | 186 | 188 | |||||
| 113 | M | 29 | 28 | 兵庫県 | Hyogo-ken | 625 | 628 | 629 | 638 | 636 | 645 | 502 | 505 | 523 | 518 | 532 | 518 | 151 | 148 | 167 | 334 | 324 | 311 | 333 | 330 | 309 | 306 | 301 | 301 | 606 | 603 | 593 | 448 | 454 | 457 | 412 | 406 | 424 | 286 | 290 | 277 | 50 | 43 | 42 | 32 | 31 | 33 | 96 | 75 | 79 | 45 | 40 | 43 | 115 | 119 | 96 | 108 | 108 | 92 | 245 | 248 | 247 | 175 | 188 | 176 | |||||
| 113 | M | 30 | 29 | 奈良県 | Nara-ken | 621 | 629 | 632 | 640 | 641 | 645 | 528 | 523 | 520 | 538 | 536 | 529 | 185 | 165 | 174 | 346 | 331 | 326 | 311 | 311 | 316 | 285 | 285 | 292 | 582 | 597 | 574 | 436 | 449 | 448 | 431 | 421 | 406 | 280 | 290 | 283 | 38 | 40 | 42 | 28 | 30 | 27 | 73 | 81 | 79 | 45 | 40 | 46 | 114 | 110 | 97 | 102 | 104 | 87 | 213 | 248 | 236 | 170 | 182 | 171 | |||||
| 113 | M | 31 | 30 | 和歌山県 | Wakayama-ken | 644 | 645 | 639 | 648 | 653 | 646 | 493 | 476 | 491 | 523 | 516 | 504 | 149 | 138 | 151 | 319 | 323 | 289 | 325 | 344 | 330 | 296 | 300 | 315 | 587 | 596 | 602 | 444 | 438 | 473 | 420 | 405 | 412 | 293 | 278 | 282 | 40 | 37 | 44 | 23 | 25 | 32 | 65 | 78 | 79 | 39 | 48 | 49 | 132 | 136 | 114 | 114 | 126 | 105 | 269 | 245 | 245 | 183 | 179 | 185 | |||||
| 113 | M | 32 | 31 | 鳥取県 | Tottori-ken | 627 | 637 | 636 | 639 | 645 | 644 | 499 | 473 | 500 | 536 | 526 | 528 | 162 | 183 | 158 | 316 | 310 | 287 | 332 | 347 | 322 | 290 | 297 | 293 | 602 | 576 | 601 | 452 | 451 | 478 | 427 | 405 | 423 | 309 | 311 | 303 | 42 | 46 | 36 | 25 | 26 | 24 | 90 | 60 | 82 | 44 | 37 | 37 | 128 | 134 | 119 | 111 | 109 | 105 | 255 | 242 | 267 | 179 | 191 | 210 | |||||
| 113 | M | 33 | 32 | 島根県 | Shimane-ken | 639 | 643 | 661 | 654 | 646 | 659 | 481 | 478 | 456 | 526 | 534 | 538 | 190 | 180 | 167 | 296 | 287 | 293 | 334 | 341 | 340 | 290 | 294 | 276 | 569 | 562 | 567 | 454 | 468 | 449 | 413 | 405 | 379 | 308 | 301 | 305 | 39 | 42 | 47 | 22 | 23 | 23 | 57 | 62 | 78 | 41 | 39 | 34 | 129 | 118 | 111 | 99 | 103 | 94 | 234 | 247 | 222 | 177 | 177 | 177 | |||||
| 113 | M | 34 | 33 | 岡山県 | Okayama-ken | 631 | 631 | 635 | 635 | 642 | 650 | 499 | 498 | 509 | 536 | 536 | 517 | 197 | 184 | 178 | 320 | 303 | 313 | 324 | 328 | 316 | 298 | 288 | 291 | 576 | 586 | 582 | 449 | 469 | 458 | 424 | 418 | 421 | 311 | 302 | 288 | 40 | 42 | 43 | 29 | 30 | 26 | 82 | 92 | 77 | 47 | 56 | 43 | 113 | 123 | 93 | 104 | 104 | 95 | 220 | 237 | 227 | 177 | 172 | 173 | |||||
| 113 | M | 35 | 34 | 広島県 | Hiroshima-ken | 631 | 632 | 635 | 643 | 640 | 650 | 516 | 507 | 505 | 518 | 521 | 523 | 202 | 170 | 168 | 324 | 327 | 320 | 308 | 322 | 324 | 298 | 301 | 293 | 563 | 578 | 584 | 449 | 451 | 442 | 437 | 422 | 401 | 309 | 286 | 281 | 37 | 42 | 44 | 29 | 26 | 29 | 61 | 58 | 68 | 40 | 47 | 41 | 121 | 115 | 115 | 102 | 109 | 107 | 243 | 259 | 247 | 177 | 186 | 181 | |||||
| 113 | M | 36 | 35 | 山口県 | Yamaguchi-ken | 628 | 640 | 640 | 635 | 645 | 642 | 506 | 495 | 485 | 526 | 523 | 504 | 180 | 163 | 168 | 329 | 303 | 311 | 324 | 324 | 341 | 306 | 301 | 319 | 586 | 589 | 580 | 448 | 462 | 458 | 435 | 418 | 399 | 297 | 305 | 277 | 40 | 43 | 45 | 30 | 23 | 27 | 80 | 78 | 83 | 48 | 41 | 43 | 128 | 129 | 127 | 123 | 116 | 112 | 256 | 240 | 258 | 183 | 198 | 201 | |||||
| 113 | M | 37 | 36 | 徳島県 | Tokushima-ken | 637 | 640 | 647 | 647 | 652 | 650 | 482 | 492 | 499 | 533 | 518 | 525 | 171 | 180 | 154 | 282 | 296 | 291 | 341 | 332 | 317 | 289 | 303 | 297 | 583 | 564 | 588 | 484 | 456 | 464 | 407 | 406 | 413 | 317 | 295 | 293 | 47 | 45 | 42 | 29 | 24 | 26 | 77 | 67 | 73 | 46 | 38 | 49 | 140 | 134 | 111 | 115 | 121 | 107 | 248 | 249 | 251 | 210 | 206 | 196 | |||||
| 113 | M | 38 | 37 | 香川県 | Kagawa-ken | 624 | 631 | 630 | 640 | 644 | 649 | 508 | 514 | 499 | 530 | 527 | 512 | 171 | 193 | 189 | 313 | 319 | 321 | 330 | 316 | 335 | 294 | 299 | 301 | 585 | 566 | 560 | 459 | 448 | 445 | 438 | 442 | 422 | 312 | 305 | 293 | 41 | 38 | 45 | 26 | 26 | 27 | 83 | 74 | 66 | 51 | 41 | 38 | 134 | 122 | 119 | 116 | 109 | 111 | 245 | 229 | 241 | 198 | 188 | 194 | |||||
| 113 | M | 39 | 38 | 愛媛県 | Ehime-ken | 630 | 635 | 639 | 640 | 646 | 647 | 479 | 463 | 479 | 501 | 512 | 510 | 153 | 166 | 172 | 305 | 306 | 282 | 352 | 361 | 341 | 326 | 315 | 310 | 598 | 590 | 583 | 467 | 455 | 483 | 417 | 397 | 404 | 275 | 285 | 287 | 51 | 45 | 53 | 43 | 28 | 34 | 88 | 64 | 94 | 48 | 39 | 45 | 138 | 144 | 114 | 115 | 121 | 101 | 221 | 253 | 231 | 186 | 198 | 211 | |||||
| 113 | M | 40 | 39 | 高知県 | Kochi-ken | 655 | 659 | 652 | 655 | 663 | 659 | 468 | 469 | 472 | 538 | 526 | 512 | 173 | 159 | 133 | 285 | 280 | 286 | 336 | 337 | 342 | 277 | 286 | 298 | 571 | 571 | 592 | 460 | 459 | 463 | 404 | 398 | 391 | 324 | 316 | 304 | 42 | 42 | 55 | 26 | 23 | 22 | 72 | 71 | 69 | 43 | 38 | 36 | 127 | 128 | 110 | 105 | 119 | 110 | 224 | 240 | 276 | 197 | 192 | 199 | |||||
| 113 | M | 41 | 40 | 福岡県 | Fukuoka-ken | 626 | 637 | 624 | 635 | 640 | 642 | 526 | 502 | 519 | 530 | 531 | 535 | 158 | 163 | 194 | 301 | 298 | 317 | 310 | 320 | 314 | 297 | 295 | 287 | 597 | 600 | 583 | 479 | 475 | 455 | 440 | 419 | 425 | 323 | 310 | 297 | 42 | 41 | 39 | 28 | 23 | 24 | 80 | 84 | 80 | 47 | 45 | 44 | 123 | 115 | 110 | 117 | 113 | 101 | 251 | 251 | 247 | 197 | 197 | 184 | |||||
| 113 | M | 42 | 41 | 佐賀県 | Saga-ken | 625 | 637 | 637 | 635 | 640 | 645 | 518 | 492 | 496 | 539 | 545 | 544 | 181 | 154 | 182 | 299 | 297 | 293 | 320 | 329 | 327 | 293 | 287 | 277 | 573 | 605 | 573 | 471 | 466 | 468 | 453 | 421 | 423 | 321 | 324 | 317 | 33 | 38 | 35 | 21 | 20 | 18 | 69 | 69 | 83 | 43 | 36 | 40 | 127 | 128 | 117 | 109 | 106 | 96 | 213 | 251 | 250 | 189 | 187 | 195 | |||||
