社会生活統計指標2020で青森県を比べてみようv3.xlsx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
B.自然環境 Natural Environment
1)面積 Land area 2)気象 Climate
*2) *2) *2) *2) *2) *2) *3) *2) *2)
都道府県 面積割合(全国面積に占める割合) 森林面積割合 自然公園面積割合 可住地面積割合 評価総地積割合(課税対象土地) 評価総地積割合(田) 評価総地積割合(畑) 評価総地積割合(宅地) 年平均気温 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) 年平均相対湿度 日照時間(年間) 降水量(年間) 快晴日数(年間) 降水日数(年間) 雪日数(年間)
Prefecture Ratio of total land area, all Japan Ratio of forest area Ratio of natural park area Ratio of inhabitable area Ratio of evaluated land tract (taxable land area) Ratio of evaluated land tract (paddy fields) Ratio of evaluated land tract (fields) Ratio of evaluated land tract (land of building) Yearly average of air temperature Highest temperature among monthly averages of daily highest Lowest temperature among monthly averages of daily lowest Yearly average of relative humidity Yearly sunshine hours Yearly precipitation Yearly clear days Yearly rainy days Yearly snowy days
#B01101 (%) #B01202 (%) #B01204 (%) #B01301 (%) #B01401 (%) #B0140101 (%) #B0140102 (%) #B0140103 (%) #B02101 (゚C) #B02102 (゚C) #B02103 (゚C) #B02201 (%) #B02401 (時間:hours) #B02402 (mm) #B02301 (日:days) #B02303 (日:days) #B02304 (日:days)
2010 2015 2018 2000 2009 2014 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2017 2010 2015 2017 2010 2015 2017 2010 2015 2017 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018 2010 2015 2018
102 B 1 00 全国 All Japan 100 100 100 65.7 65.6 65.5 14.5 14.8 15 32.8 32.9 32.9 43.3 43.5 43.7 16.2 16 15.9 15 14.8 14.6 10.3 10.5 10.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
102 B 2 01 北海道 Hokkaido 21.03 21.03 21.03 67.9 68 67.9 11 11.1 11.1 28.3 28.5 28.5 35 34.8 34.8 8.7 8.6 8.6 31.2 31.4 31.4 3.8 3.8 3.9 9.8 10 9.5 29.1 26.4 25.7 -6.3 -4.6 -7.6 69 67 69 1526.9 1813 1741.6 1325 1274.5 1282 4 14 10 149 144 157 129 108 131
102 B 3 02 青森県 Aomori-ken 2.59 2.59 2.59 64.3 63.8 63.8 11.9 11.8 11.8 33.5 33.5 33.5 40.8 41 40.9 22.1 21.9 21.4 18.1 18.1 17.8 7.4 7.5 7.6 11.1 11.5 11 30.6 27.9 27.4 -4.2 -2.7 -5.1 75 74 75 1465 1737.7 1642 1570 1003.5 1553 8 11 8 167 131 172 111 102 117
102 B 4 03 岩手県 Iwate-ken 4.1 4.1 4.1 75 75.1 74.9 4.7 4.7 4.7 24.2 24.3 24.3 50.6 50.8 50.7 12.6 12.5 12.5 8.7 8.5 8.4 3.9 4.1 4.1 11 11.6 11 31.4 29.3 29.4 -5.2 -3.8 -6.9 74 73 76 1565.8 1871.6 1778.1 1634 1094 1322 9 16 8 145 119 120 107 96 106
102 B 5 04 宮城県 Miyagi-ken 1.95 1.95 1.95 56.2 56.1 55.9 23.5 23.5 23.5 43.2 43.3 43.3 48.4 50.6 51 29.2 30.3 30.1 8.4 8.5 8.3 9.9 10.9 11 13.2 13.7 13.6 31.4 29 29.7 -1.4 -0.3 -2.2 72 69 72 1786.9 2102.8 1998.4 1444 1444.5 1082 7 13 20 105 100 106 72 58 63
102 B 6 05 秋田県 Akita-ken 3.12 3.12 3.12 70.8 70.5 70.5 10.6 10.6 10.6 27.4 27.5 27.5 37.4 37.3 37.2 30.2 30.2 30.2 5.4 5.3 5.3 5.7 5.8 5.9 12.3 12.7 12.3 31.2 29 29.2 -2.7 -1.3 -4 74 70 75 1431.3 1712.6 1526.2 1890.5 1490.5 2016.5 9 13 9 190 142 168 99 94 101
102 B 7 06 山形県 Yamagata-ken 2.5 2.5 2.5 69.2 69 68.7 16.7 16.7 16.7 30.6 30.9 30.9 38 37.8 37.8 28.4 28.4 28.3 9.6 9.5 9.5 7.1 7.2 7.2 12.5 12.7 12.6 33.6 31 32.8 -3.2 -3.1 -4.7 73 71 75 1539.3 1744.2 1765 1418.5 1027 1124 10 9 8 145 131 137 86 89 89
102 B 8 07 福島県 Fukushima-ken 3.7 3.7 3.7 68 67.9 67.9 13 13 13 30.7 30.6 30.6 39 41 43.2 17.8 18 17.9 13.1 12.6 12.4 7.2 7.4 7.3 13.8 14.2 14.2 34.1 31.4 33.4 -1.2 -0.6 -2.4 69 70 70 1737.3 1883.7 1915.7 1518.5 1284 828 9 11 14 117 106 101 74 73 73
102 B 9 08 茨城県 Ibaraki-ken 1.63 1.63 1.63 31 30.9 31 14.9 14.9 14.9 65.3 65.2 65.2 68.6 68.3 68.2 22.2 22.2 22.1 24.2 23.8 23.5 16.1 16.6 16.8 14.5 14.8 15.3 32.6 29.5 31.9 -2.3 -1.1 -2.4 73 74 72 2012.9 2117.6 2199.1 1530.5 1226.5 1282.5 30 42 44 103 103 106 17 11 10
102 B 10 09 栃木県 Tochigi-ken 1.72 1.72 1.72 53.7 53.2 53.2 20.8 20.8 20.8 46.5 46.5 46.5 50.2 49.6 49.4 30.3 30.4 30.4 11.3 11.1 11 13.4 13.9 14.1 14.8 14.9 15.2 33.2 30.3 32.8 -2 -1.6 -2.8 71 67 71 1878.6 2021.9 2156.3 1718 1651 1257 21 42 28 123 116 101 27 17 17
102 B 11 10 群馬県 Gumma-ken 1.71 1.71 1.71 63.6 63.5 63.8 14 14 14 36.2 35.8 35.8 38.7 38.5 38.4 10.8 10.6 10.5 24.3 23.9 23.6 16.8 17.3 17.4 15.5 15.6 16.1 34.1 31.2 33.9 -0.3 0.1 -0.7 61 62 62 2139.9 2142.6 2381.3 1490.5 1232 1046.5 25 37 34 119 105 94 19 14 16
102 B 12 11 埼玉県 Saitama-ken 1.02 1.02 1.02 32.4 32.2 31.9 32.8 32.8 32.8 67.8 68.1 68.1 59.7 59.6 59.6 18 17.5 17.3 22.2 21.5 21.1 29.3 30.4 30.8 15.8 16 16.4 34.8 31.6 34.5 -0.5 0.4 -1.2 66 63 63 2113.7 2168.2 2308.3 1307 1335 1056 49 55 47 111 101 86 20 10 4
102 B 13 12 千葉県 Chiba-ken 1.38 1.38 1.38 31.7 31.1 30.4 5.5 5.5 5.5 68.5 68.9 68.9 68.2 68.2 68.2 24 23.7 23.6 17.7 17.3 17.1 20.6 21.2 21.4 16.6 16.7 17.2 32.8 30.6 32.2 2.7 2.9 1.8 68 66 67 1931.8 2034.1 2120.2 1525 1615.5 1261 ... ... 30 107 117 96 12 16 17
102 B 14 13 東京都 Tokyo-to 0.59 0.59 0.59 35.9 36 34.8 36.5 36.5 36.4 63.6 64.7 64.8 47.5 47.2 46.9 0.3 0.3 0.3 9.4 9 8.8 54.8 55.6 56.1 16.9 16.4 16.8 33.5 30.5 32.7 3 1.8 0.6 61 68 70 1987 1966.6 2112.2 1679.5 1781.5 1445.5 34 39 34 111 115 103 14 11 11
102 B 15 14 神奈川県 Kanagawa-ken 0.65 0.65 0.65 39.3 39 38.8 22.8 22.8 22.8 60.7 60.9 60.9 51.9 51.5 51.5 3.9 3.7 3.6 15.6 15 14.8 46.9 48 48.2 16.5 16.7 17.1 32.7 30.2 32.2 3.2 2.7 2.1 67 70 68 2094 2076.1 2194.6 1855.5 1836 1573.5 26 41 34 107 119 104 8 8 6
102 B 16 15 新潟県 Niigata-ken 3.37 3.37 3.37 63 62.9 63.5 25.2 25.2 25.2 35.8 36 36 39.6 39.2 39.2 31.9 31.9 31.8 7.1 6.9 6.8 9.2 9.4 9.5 14.4 14.4 14.3 33 29.5 31.7 0.3 0.5 -1.6 72 72 75 1583.4 ... 1698.8 2072 1467.5 1795.5 16 9 12 191 152 173 63 76 79
102 B 17 16 富山県 Toyama-ken 1.14 1.14 1.14 56.4 56.4 56.6 28.2 29.6 29.6 43.6 43.4 43.4 32.1 32 32 44 43.6 43.4 4.4 4.3 4.3 17.2 17.6 17.7 14.9 14.8 15 34.3 30.6 32.8 0.6 0.1 -1 80 72 78 1593.2 1715.5 1799.5 2786.5 2140.5 2751 15 12 16 192 174 179 55 63 64
102 B 18 17 石川県 Ishikawa-ken 1.12 1.12 1.12 66.4 66.3 66 12.5 12.6 12.6 33.2 33.2 33.2 38.3 38.3 38.3 25.3 24.9 24.7 9.1 9 8.9 11.7 12 12.1 15.1 15.3 15.5 33.2 30.9 32.9 1.4 1.2 -0.1 69 71 69 1674.7 1793.3 1880.7 2858.5 2164.5 2765.5 17 14 17 197 174 185 57 62 59
102 B 19 18 福井県 Fukui-ken 1.12 1.12 1.12 74.1 74 73.9 14.7 14.8 14.8 25.6 25.7 25.7 36.6 36.4 36.3 25.4 25.3 25.2 3.4 3.3 3.3 10.4 10.6 10.7 15 15.2 15.3 34.6 31.8 33.7 0.5 0.7 -1.6 77 76 77 1618.9 1684.6 1844.4 2717 2299.5 2632 23 23 22 185 171 175 54 61 60
102 B 20 19 山梨県 Yamanashi-ken 1.2 1.2 1.2 77.8 77.8 77.8 27.1 27.1 27.1 21.3 21.4 21.4 29.7 29.5 29.5 8.2 8 7.9 20.5 20.1 19.9 12.6 13 13.2 15.2 15.6 16 34.2 32.6 34.5 -2.6 -1.8 -2.8 65 64 60 2176.6 2205.1 2391.3 1320 1114.5 1153.5 29 35 38 112 100 84 13 14 6
102 B 21 20 長野県 Nagano-ken 3.64 3.64 3.64 74.6 74.8 75.5 20.5 20.5 20.5 24.4 23.8 23.8 35 34.6 34.5 13.8 13.7 13.6 14.9 14.5 14.2 9.8 10.2 10.3 12.6 12.8 13 33.1 30.2 32.8 -3.8 -4 -4.6 73 73 74 1928.9 1947.3 2121.9 1058 1057.5 886 12 9 21 130 122 110 79 75 73
102 B 22 21 岐阜県 Gifu-ken 2.85 2.85 2.85 79.6 79.1 79 18.4 18.4 18.4 20.7 20.8 20.8 42.3 42.4 42.4 10.3 9.9 9.8 4.2 4.1 4 7.9 8.1 8.2 16.4 16.5 16.9 34.1 33.2 35.1 0.2 1.3 -0.1 64 67 64 2067.3 2115.1 2277.8 2440.5 2266.5 2087 35 32 43 122 122 114 23 27 28
102 B 23 22 静岡県 Shizuoka-ken 2.09 2.09 2.09 63.3 62.6 63.1 10.8 10.8 10.8 35.4 35.4 35.4 52.7 52.5 52.5 7 6.8 6.7 14.8 14.7 14.5 13.4 13.7 13.8 17.2 17.2 17.7 32.1 31.1 32.7 1.7 2.2 1.3 70 69 67 2156.9 2134.1 2208.7 2846 2804.5 2442 42 49 64 118 114 106 3 4 2
102 B 24 23 愛知県 Aichi-ken 1.39 1.39 1.39 42.7 42.4 42.2 17.2 17.2 17.2 57.6 57.8 57.8 51.3 51 50.9 18.4 17.8 17.6 15.2 14.7 14.5 31.3 32.3 32.7 16.6 16.6 16.9 34.1 32.9 35.3 1 1.5 0.2 64 67 62 2095.3 2100.3 2330.6 1730 1803 1695.5 24 34 37 102 114 111 12 15 17
102 B 25 24 三重県 Mie-ken 1.55 1.55 1.55 64.9 64.6 64.3 34.9 35 36.1 35.4 35.7 35.7 47.6 47.3 47.3 18.4 18.2 17.9 7.8 7.7 7.4 12.4 12.7 12.8 16.6 16.6 16.9 32.7 31.3 33.2 2.3 2.7 1.2 67 69 63 2159 2048 2325.9 1623.5 1979 1720 35 32 45 97 115 108 10 19 20
102 B 26 25 滋賀県 Shiga-ken 1.08 1.08 1.08 50.9 50.7 50.5 37.3 37.3 37.3 32.3 32.5 32.5 39.7 39.1 39.1 31.8 31.8 31.6 3.6 3.6 3.5 13.9 14.6 14.7 15.3 15.5 15.7 33.9 31.7 33.6 1 1.1 -0.4 74 73 75 1850.4 1858.7 2060.4 1858 1784 1863 23 24 26 132 144 127 30 36 33
102 B 27 26 京都府 Kyoto-fu 1.24 1.24 1.24 74.6 74.1 74.2 5.6 20.5 20.5 25.5 25.5 25.5 33.6 33.3 33.2 17.3 17.1 17 6.1 6 5.9 14.1 14.4 14.6 16.4 16.6 16.9 35.2 33.6 35 0.9 2.2 0.4 64 67 65 1750.2 1778.8 1981.8 2061 2042.5 1770 14 17 21 106 123 107 17 26 24
102 B 28 27 大阪府 Osaka-fu 0.51 0.51 0.51 30.5 30.5 30.1 10.1 10.5 10.5 69.4 69.8 69.8 46.5 46.5 46.4 12.9 12.3 12 4.6 4.4 4.4 57.7 58.4 58.7 17.3 17.2 17.4 35.2 33.2 34.6 2.6 3.3 1.8 62 66 65 2031.9 2006.2 2265.6 1568 1648.5 1651.5 16 21 29 100 119 96 12 17 12
102 B 29 28 兵庫県 Hyogo-ken 2.25 2.25 2.25 67.1 66.8 66.7 19.8 19.8 19.8 33.1 33.1 33.1 47.1 46.9 46.9 18.1 17.9 17.7 3.1 3.1 3.1 14.3 14.6 14.7 17.2 17.3 17.4 33.5 31.7 32.7 2.7 3.6 2.1 68 65 67 2091.5 1988.4 2247.5 1633 1578 2037.5 20 21 26 92 113 97 9 20 19
102 B 30 29 奈良県 Nara-ken 0.99 0.99 0.99 76.9 76.9 76.8 17.2 17.2 17.2 23.1 23.2 23.2 37.3 37.3 37.4 13.9 13.6 13.4 5.9 5.8 5.8 10.8 11.1 11.2 15.4 15.5 16.2 34.7 32.6 34.4 -0.2 0.8 -0.2 73 76 70 1781.5 1738.7 2065.2 1587.5 1512 1646.5 16 23 28 106 129 110 15 24 17
102 B 31 30 和歌山県 Wakayama-ken 1.27 1.27 1.27 76.8 76.8 76.4 10.6 10.5 10.5 23.2 23.6 23.6 47.9 49 49.5 6.7 6.1 5.9 10.4 10.8 10.7 6.5 6.6 6.6 17.1 17.2 17.3 33.5 32.2 33.2 2.7 3.5 1.9 64 69 68 2039.2 1964.8 2288.8 1578 1537.5 1950.5 18 22 28 93 108 94 9 19 19
102 B 32 31 鳥取県 Tottori-ken 0.94 0.94 0.94 73 73.1 73.3 14 14 14 26 25.7 25.7 38.4 38.5 38.8 18.9 18.6 18.3 11.4 11.2 11 7.9 8 8 15.6 15.4 15.7 35.5 31.4 34.4 0.6 1.7 -0.9 72 74 74 1717.4 1696.2 1825.7 1830.5 1750 2183.5 23 21 22 160 159 152 47 56 48
102 B 33 32 島根県 Shimane-ken 1.8 1.8 1.8 78.5 77.5 77.5 6 6 6 19.2 19.4 19.4 48.9 49.9 50 11.4 11 10.8 4.9 4.7 4.6 4.1 4.1 4.1 15.5 15.4 15.6 34.4 30.4 33.7 1.4 1.9 -0.7 74 77 76 1703.5 1740.1 1851.1 1857 1706 1976.5 9 20 23 155 149 148 38 49 43
102 B 34 33 岡山県 Okayama-ken 1.91 1.91 1.91 68 68 68 11.3 11.3 11.3 31.3 31.2 31.2 55.8 58 57.9 15.7 14.8 14.6 6.4 6.1 6 8.7 8.6 8.8 16.7 16.2 16.3 34.9 32.3 34.7 0.9 2.3 -0.9 65 70 71 2096.9 2011.7 2229.2 1216 1333.5 1410 38 35 38 92 100 84 4 18 16
102 B 35 34 広島県 Hiroshima-ken 2.27 2.27 2.27 72.5 72 71.8 4.5 4.5 4.5 27 27.3 27.3 49.3 49.4 49.4 12.3 12 11.8 6.2 6 5.6 8.5 8.6 8.7 16.6 16.6 16.8 35.1 31.6 34.7 1.3 2.8 1 64 65 62 2049.1 1963.4 2181.5 1586 1641 1878.5 22 25 37 91 106 81 21 25 32
102 B 36 35 山口県 Yamaguchi-ken 1.64 1.64 1.64 70.8 71.4 71.6 7 7 7 28.1 27.9 27.9 55.7 55.9 56.5 13.9 13.5 13.2 5 4.8 4.7 7.9 8 8 16 15.9 16 33.9 32 35.2 0 0.9 -0.9 70 75 76 1844.2 1853.5 2025 2083.5 2061 1939.5 ... ... 34 118 122 108 22 55 47
102 B 37 36 徳島県 Tokushima-ken 1.11 1.11 1.11 75 74.9 75.2 9.3 9.3 9.3 24.7 24.4 24.4 42.1 42 42.2 12.4 12.2 12 10.1 9.8 9.6 7.4 7.6 7.7 17 17 17.1 33.8 31.7 33.1 2.6 3.3 1.5 66 69 71 2121 2065.1 2289.9 1506 1985.5 1760 24 26 35 99 105 106 10 10 12
102 B 38 37 香川県 Kagawa-ken 0.5 0.5 0.5 47 46.5 46.4 10.9 10.9 10.9 53.4 53.6 53.6 61.3 62.7 62.6 24.1 23.1 22.8 11.3 10.9 10.8 15.2 15.4 15.6 17 16.9 17 34.7 32.6 34.4 2.1 2.7 0.9 65 68 69 2065.1 1968.1 2248.1 988 1209.5 1575 17 27 26 87 103 94 13 13 22
102 B 39 38 愛媛県 Ehime-ken 1.52 1.52 1.52 70.4 70.4 70.3 7.2 7.2 7.2 29.4 29.5 29.5 57.1 56.9 57.2 8.8 8.6 8.5 14.4 14.1 13.9 6.9 7.1 7.1 16.9 16.8 17.1 34.7 31.4 34.4 2.2 2.8 1.7 62 70 68 2000.4 1888.3 2172.2 1441 1686.5 1796.5 21 29 33 104 115 90 13 10 22
102 B 40 39 高知県 Kochi-ken 1.91 1.9 1.9 83.3 83.3 83.3 6.7 6.7 6.7 16.3 16.4 16.4 44.9 45 45 7.9 7.8 7.7 4.6 4.5 4.4 3.2 3.2 3.2 17.6 17.5 17.4 33.2 31.8 32.8 1.3 2.4 0.9 70 71 72 2118.4 2098.4 2265 3093 2966.5 3092.5 29 50 42 108 127 114 2 5 3
102 B 41 40 福岡県 Fukuoka-ken 1.33 1.34 1.34 44.8 44.2 44.5 17.7 17.7 17.7 55.7 55.4 55.4 56 55.6 55.6 25.5 25.1 24.9 10.3 10 9.9 22.3 22.9 23.1 17.5 17.3 17.7 35.2 31.4 34.5 3.3 4.6 2.7 65 71 69 1833.1 1872 2094.8 1729 1867.5 1617 21 27 34 119 141 111 19 14 28
102 B 42 41 佐賀県 Saga-ken 0.65 0.65 0.65 45 45.3 45.2 11 11 11 54.6 54.7 54.7 64.7 64.7 64.7 28.5 28.3 28 14.2 13.9 13.2 10 10.3 10.4 17 17.1 17.4 34.7 32.1 35.3 1.3 2.7 1 67 72 71 1853.4 1888.7 2133.7 1941 2083 1877 30 34 41 120 124 105 15 11 20
102 B 43 42 長崎県 Nagasaki-ken 1.1 1.11 1.11 59.4 59.1 58.4 18 17.9 17.9 39.8 40.6 40.5 49.5 49.7 49.7 13.6 13.3 13.1 22.1 21.5 20.8 9.8 9.9 10 17.5 17.3 17.7 32.8 30.4 33.6 3.5 4.5 2.5 70 73 75 1755.5 1754.2 1994.4 1897.5 2392 1821 29 31 31 124 132 107 13 10 21
102 B 44 43 熊本県 Kumamoto-ken 1.99 1.99 1.99 61.1 61.2 60.4 21 21 21 36.9 37.7 37.7 47.5 52.3 53.2 20.1 18.1 17.7 16.4 15 14.6 9.1 8.6 8.5 17.4 17.2 17.5 34.8 31.9 35.6 1.1 2.1 0.5 70 74 72 1886.1 1867.3 2089.9 2072.5 2292 1950.5 22 27 37 132 129 100 14 6 19
102 B 45 44 大分県 Oita-ken 1.7 1.7 1.7 71 71.5 70.7 27.6 27.5 27.5 27.5 28.4 28.4 42.2 43.9 45 16.9 16 15.4 10.3 9.6 9.3 7.9 7.7 7.6 17 16.8 17.1 34.6 31.3 33.9 2.1 3.4 1.5 66 71 72 1952.6 1821.7 2143.3 1298 1677.5 1663 26 29 34 102 111 101 10 6 14
102 B 46 45 宮崎県 Miyazaki-ken 2.07 2.07 2.07 76 75.9 75.8 11.9 11.9 11.9 23.9 23.9 23.9 31.4 33.1 32.8 15.8 14.8 14.8 16.1 15.1 14.9 9.8 9.6 9.8 17.7 17.7 17.8 32.1 31.1 31.6 2.3 3.1 2.4 75 77 77 1988.3 1966.5 2191.9 2811 3193 3167.5 47 53 67 145 137 131 2 1 2
102 B 47 46 鹿児島県 Kagoshima-ken 2.46 2.46 2.46 64.2 63.9 63.4 9.3 9.7 13.5 35.6 36.1 36.1 52 53.1 53.3 9.8 9.3 9 22.8 21.9 21.5 7.6 7.6 7.6 18.9 18.8 19 33.4 31.8 33.6 4.3 5.1 3.7 71 74 73 1765.8 1778.2 2051.2 2942 3663.5 2397 16 25 34 143 143 114 5 5 9
102 B 48 47 沖縄県 Okinawa-ken 0.61 0.61 0.61 46.1 46.1 46.1 20.2 29 35.7 51.3 51.3 51.3 46.1 45.6 45.4 1.4 1.2 1.2 44.3 43.7 43.1 13 13.6 13.9 23.1 23.6 23.5 31.6 31.6 31.2 14.1 14.3 14.4 74 73 74 1502.7 1813.8 1876.5 2895.5 1425 2469.5 3 9 5 149 102 128 0 0 0
102 B 49 平均値 Mean 2.13 2.13 2.13 61.8 61.6 61.5 16.2 16.8 17 37.2 37.3 37.3 46.3 46.6 46.7 17.4 17.1 17 12.4 12.1 12 13.9 14.2 14.4 15.8 15.9 16 33.5 31.1 33 0.8 1.5 -0.2 69 70 70 1873.7 1924.3 2070 1847.5 1775.1 1777.7 22 26 29 126 124 117 32 33 35
102 B 50 標準偏差 Standard deviation 2.92 2.92 2.92 14.7 14.7 14.8 8.5 8.6 8.9 14.7 14.8 14.8 9.4 9.5 9.5 9 9 9 8.1 8 7.9 11.8 12 12.1 2.2 2.1 2.3 1.4 1.4 2 3.1 3 3.3 4 4 5 214.2 146.2 209.4 537 562.8 544 11 12 13 30 20 28 33 31 33
B1101 B1106 B2101 B1103 B1201 B120101 B120102 B120103 B4101 B4102 B4103 B4111 B4108 B4109 B4104 B4106 B4107
分子 総面積(北方地域及び竹島を除く) 森林面積 自然公園面積 可住地面積 1) 評価総地積(課税対象土地) 評価総地積(田) 評価総地積(畑) 評価総地積(宅地)
指標計算式 Numerators Total land area (Excl. the northern territories and Takeshima) Forest area Natural park area Inhabitable area 1) Evaluated land tract (taxable land area) Evaluated land tract (paddy fields) Evaluated land tract (paddy fields) Evaluated land tract (land of building) 年平均気温 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) 年平均相対湿度 日照時間(年間) 降水量(年間) 快晴日数(年間) 降水日数(年間) 雪日数(年間)
B1101 B1101 B1101 B1101 B1101 B1201 B1201 B1201
Formulae of indicators 分母 全国総面積(北方地域及び竹島を除く) 総面積(北方地域及び竹島を除く) 総面積(北方地域及び竹島を除く) 総面積(北方地域及び竹島を除く) 総面積(北方地域及び竹島を除く) 評価総地積(課税対象土地) 評価総地積(課税対象土地) 評価総地積(課税対象土地) Yearly average of air temperature Highest temperature among monthly averages of daily highest Lowest temperature among monthly averages of daily lowest Yearly average of relative humidity Yearly sunshine hours Yearly precipitation Yearly clear days Yearly rainy days Yearly snowy days
Denominators Total land area (Excl. the northern territories and Takeshima) (All Japan) Total land area (Excl. the northern territories and Takeshima) Total land area (Excl. the northern territories and Takeshima) Total land area (Excl. the northern territories and Takeshima) Total land area (Excl. the northern territories and Takeshima) Evaluated land tract (taxable land area) Evaluated land tract (taxable land area) Evaluated land tract (taxable land area)
出典 Reference 1,7 1,7,8,9 1,7,11 1,7 1,7,12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1)可住地面積は総務省統計局にて算出している。 (注)項目欄に「*」の付されている項目は,都道府県庁所在地のデータである。
1) “Inhabitable area” is calculated by Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. 2)ただし,上記の気象項目については,埼玉県は熊谷市,東京都は千代田区,滋賀県は彦根市における気象台の観測値である。
3)ただし,埼玉県は熊谷市,千葉県は銚子市,東京都は千代田区,滋賀県は彦根市,山口県は下関市における気象台の観測値である。
Note:Items with * refer to the cities with prefectural governments.
2) However, with regard to weather information, Kumagaya-shi observations are used for Saitama-ken, Chiyoda-ku for Tokyo-to, and Hikone-shi for Shiga-ken.
3) However, Kumagaya-shi observation is used for Saitama-ken, Choshi-shi for Chiba-ken, Chiyoda-ku for Tokyo-to, Hikone-shi for Shiga-ken,and Shimonoseki-shi for Yamaguchi-ken.