8章-水産業
8 市 町 村 別 ・ 魚 種 別 漁 獲 数 量 及 び 漁 獲 金 額 ( 続 ) 
(平成20年) (単位:kg,千円)
区    分 なまこ ほ  や その他水産動物 水産動物小計 こんぶ わかめ
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
青森市 119954 225929 317051 52775 10732 10231 471875 298621 65 14
八戸市 10068 12632 60534 17580 45234 22635 62646276 12469800 104383 49538 6071 1469
三沢市 986 312 3995 2997 2894400 717297
むつ市 462362 769953 24524 7078 14857 10213 4302373 1863370 59625 11837 2727 702
平内町 508976 753851 1773 302 532091 771574
外ヶ浜町 69786 96697 6526 932 4471 3926 974263 513281 3338 639
今別町 40471 67769 171880 157261 21018 5754
蓬田村 62749 112937 60 11 70850 115013
鯵ヶ沢町 1696 960 380950 234196 305 52
深浦町 11925 5146 1804275 858345 44095 3420
つがる市 7864 5829
五所川原市 25863 16152 1000 0
中泊町 2274 2308 1031918 586799
野辺地町 74316 118064 4185 786 4336 1985 100438 134156
百石町 11383 3446
横浜町 130194 154577 14427 4679 1852 1482 155949 171317
六ヶ所村 3810690 1045980 88945 16392
大間町 5485 7115 1034023 456183 356167 92091 7240 585
東通村 2751 4952 5691 640 18 6 6448132 1690094 357202 83736
風間浦村 344 112 1255833 400310 19979 5351 20921 1391
佐井村 4115 5615 281777 202913 137134 23448 25187 2493
階上町 2028 3529 501774 174570 20596 2986 18247 3797
合  計 1509150 2342034 435757 85095 85839 53587 88914877 22886507 1168387 291772 125858 13923
区分 その他藻類 藻類小計 合    計
数量 金額 数量 金額 数量 金額
青森市 65 14 17344356 2041800
八戸市 2637 1418 113091 52425 126409984 21467715
三沢市 4104118 1144244
むつ市 767 1169 63119 13708 13386671 3641362
平内町 35824168 5101031
外ヶ浜町 9109 6549 12447 7188 14540119 2791513
今別町 41151 23768 62169 29522 424431 286255
蓬田村 4915314 638076
鯵ヶ沢町 5535 7662 5840 7714 1981833 579120
深浦町 251167 143865 295262 147285 7806057 3088763
つがる市 20689 13662
五所川原市 1000 0 69974 46304
中泊町 54865 67359 54865 67359 1743534 1420302
野辺地町 4256759 690977
百石町 707153 230076
横浜町 6824644 1078589
六ヶ所村 785 547 89730 16939 4792506 1521988
大間町 196793 65572 560200 158248 2663985 2213462
東通村 26722 26300 383924 110036 9775174 3506653
風間浦村 72863 22118 113763 28860 1605460 648325
佐井村 66377 34452 228698 60393 847992 508015
階上町 1297 977 40140 7760 1309254 513117
合  計 730068 401756 2024313 707451 261354175 53171349
 資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報)