7 魚種別・漁業種類別 | 漁獲数量及び漁獲金額(続) | ||||||||||||||||||||||
(平成20年) | (単位:kg,千円) | ||||||||||||||||||||||
漁業種類別 | 遠洋底曳網 | 沖合底曳網 | 小型機船 | その他の | まき網類 | 棒受網 | その他の | 刺網漁業 | 一本釣 | いか釣 | 延縄漁業 | 大型定置網 | 小型定置網 | 底建網 | 地曳・ | 採介漁業 | 採藻漁業 | 養殖業 | その他の | 合計 | |||
魚種別 | 漁業 | 漁業 | 底曳網漁業 | 底曳網漁業 | 漁業 | 漁業 | 敷網漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 船曳網漁業 | 漁業 | |||||||||
その他 | 数量 | 785471 | 289221 | 46192 | 1927 | 3732 | 501419 | 35626 | 8066 | 135109 | 443559 | 323162 | 154153 | 2727637 | |||||||||
魚類 | 金額 | 442929 | 84636 | 5398 | 418 | 1373 | 334414 | 27278 | 4427 | 84388 | 182684 | 168581 | 83314 | 1419840 | |||||||||
小計 | 数量 | 786293 | 12996676 | 1907036 | 46589259 | 586150 | 23724 | 2318271 | 1166005 | 1300207 | 2665996 | 6989833 | 2676730 | 1820 | 1536764 | 81544764 | |||||||
金額 | 443045 | 2751785 | 614101 | 3819983 | 85034 | 6516 | 1457153 | 2503941 | 1043562 | 1580470 | 2444690 | 1396803 | 2387 | 667025 | 18816495 | ||||||||
貝 類 | ほたてがい稚貝 | 数量 | 236593 | 236593 | |||||||||||||||||||
金額 | 21371 | 21371 | |||||||||||||||||||||
〃 半成貝 | 数量 | 32606239 | 32606239 | ||||||||||||||||||||
金額 | 3180688 | 3180688 | |||||||||||||||||||||
〃 成貝 | 数量 | 1057920 | 37966 | 1138010 | 52251638 | 112387 | 54597921 | ||||||||||||||||
金額 | 186830 | 10067 | 169059 | 6432895 | 24391 | 6823242 | |||||||||||||||||
うばがい | 数量 | 750907 | 268144 | 22627 | 1041678 | ||||||||||||||||||
金額 | 196745 | 69720 | 6894 | 273359 | |||||||||||||||||||
さざえ | 数量 | 6088 | 1780 | 132248 | 12073 | 152189 | |||||||||||||||||
金額 | 3587 | 1021 | 68300 | 11362 | 84270 | ||||||||||||||||||
あかがい | 数量 | 24 | 22919 | 152 | 23095 | ||||||||||||||||||
金額 | 28 | 15868 | 133 | 16029 | |||||||||||||||||||
あわび | 数量 | 280 | 24016 | 42 | 20225 | 44563 | |||||||||||||||||
金額 | 1041 | 126909 | 248 | 123771 | 251969 | ||||||||||||||||||
その他 | 数量 | 3699 | 4932 | 22563 | 275 | 7861 | 128613 | 167943 | |||||||||||||||
金額 | 1088 | 1515 | 14806 | 118 | 4571 | 87870 | 109968 | ||||||||||||||||
小計 | 数量 | 3699 | 1813759 | 66897 | 275 | 1780 | 1570303 | 85117431 | 296077 | 88870221 | |||||||||||||
金額 | 1088 | 385090 | 29501 | 118 | 1021 | 438587 | 9651070 | 254421 | 10760896 | ||||||||||||||
そ の 他 の 水 産 動 物 | するめいか (近海・生) | 数量 | 8849498 | 43036 | 2338517 | 44135 | 20271895 | 105 | 502669 | 1684632 | 433217 | 5692 | 34173396 | ||||||||||
金額 | 1165455 | 6803 | 261189 | 12547 | 5256637 | 21 | 73948 | 234137 | 51514 | 1682 | 7063933 | ||||||||||||
するめいか (近海・船凍) | 数量 | 18952041 | 18952041 | ||||||||||||||||||||
金額 | 3796232 | 3796232 | |||||||||||||||||||||
するめいか (海外) | 数量 | 2408 | 1266736 | 1269144 | |||||||||||||||||||
金額 | 313 | 220755 | 221068 | ||||||||||||||||||||
やりいか | 数量 | 385836 | 16561 | 389834 | 862 | 14721 | 91788 | 19909 | 521182 | 758345 | 1813 | 2200851 | |||||||||||
金額 | 160190 | 5578 | 361607 | 661 | 15599 | 84867 | 17457 | 485339 | 641673 | 1253 | 1774224 | ||||||||||||
あかいか (近海) | 数量 | 66 | 12822404 | 12822470 | |||||||||||||||||||
金額 | 12 | 3410323 | 3410335 | ||||||||||||||||||||
あかいか (海外) | 数量 | 13578051 | 13578051 | ||||||||||||||||||||
金額 | 2014151 | 2014151 | |||||||||||||||||||||
その他のいか | 数量 | 10550 | 1414 | 18 | 3 | 596 | 1081 | 58770 | 1901 | 74333 | |||||||||||||
金額 | 3098 | 383 | 9 | 1 | 62 | 753 | 22790 | 1072 | 28168 | ||||||||||||||
たこ | 数量 | 242016 | 85424 | 25 | 34301 | 176370 | 36208 | 3067 | 50855 | 241866 | 4778 | 1421489 | 2296399 | ||||||||||
金額 | 72718 | 24439 | 9 | 14334 | 92393 | 18625 | 1026 | 23056 | 97459 | 2060 | 736182 | 1082301 | |||||||||||
くるまえび | 数量 | 209 | 175 | 384 | |||||||||||||||||||
金額 | 1448 | 194 | 1642 | ||||||||||||||||||||
その他のえび | 数量 | 34761 | 1091 | 72 | 22807 | 58731 | |||||||||||||||||
金額 | 113240 | 798 | 27 | 63243 | 177308 | ||||||||||||||||||
かに | 数量 | 38129 | 10859 | 78560 | 662 | 578371 | 706581 | ||||||||||||||||
金額 | 11835 | 4833 | 44690 | 471 | 138151 | 199980 | |||||||||||||||||
うに | 数量 | 1747 | 123686 | 626317 | 751750 | ||||||||||||||||||
金額 | 555 | 107627 | 528267 | 636449 | |||||||||||||||||||
なまこ | 数量 | 1398 | 473074 | 517705 | 1002 | 10 | 128036 | 387925 | 1509150 | ||||||||||||||
金額 | 217 | 705991 | 773788 | 1140 | 9 | 198938 | 661951 | 2342034 | |||||||||||||||
ほや | 数量 | 31452 | 95 | 293418 | 110792 | 435757 | |||||||||||||||||
金額 | 9011 | 16 | 43875 | 32193 | 85095 | ||||||||||||||||||
その他 | 数量 | 32060 | 486 | 53293 | 85839 | ||||||||||||||||||
金額 | 24144 | 382 | 29061 | 53587 | |||||||||||||||||||
小計 | 数量 | 9562254 | 632115 | 2340925 | 389859 | 696258 | 235229 | 66983511 | 36313 | 526726 | 2318777 | 1435339 | 256500 | 293418 | 3208499 | 88915723 | |||||||
金額 | 1526765 | 748582 | 261502 | 361616 | 868883 | 120540 | 14783027 | 18646 | 93184 | 767605 | 791727 | 308625 | 43875 | 2191983 | 22886560 | ||||||||
藻 類 | こんぶ | 数量 | 1111998 | 56256 | 133 | 1168387 | |||||||||||||||||
金額 | 269349 | 22410 | 13 | 291772 | |||||||||||||||||||
わかめ | 数量 | 98066 | 21721 | 6071 | 125858 | ||||||||||||||||||
金額 | 9754 | 2700 | 1469 | 13923 | |||||||||||||||||||
その他 | 数量 | 716601 | 13467 | 730068 | |||||||||||||||||||
金額 | 387782 | 13974 | 401756 | ||||||||||||||||||||
小計 | 数量 | 1926665 | 77977 | 19671 | 2024313 | ||||||||||||||||||
金額 | 666885 | 25110 | 15456 | 707451 | |||||||||||||||||||
合 計 | 数量 | 786293 | 22562629 | 4352910 | 48930184 | 976009 | 23724 | 3081426 | 1401234 | 66983511 | 1336520 | 3192722 | 9308039 | 4113849 | 1826803 | 1926665 | 85490646 | 5061011 | 261354175 | ||||
金額 | 443045 | 4279638 | 1747773 | 4081485 | 446650 | 6516 | 2355537 | 2624481 | 14783027 | 1062208 | 1673654 | 3212360 | 2189551 | 747212 | 666885 | 9722442 | 3128885 | 53171349 | |||||
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |