4 魚種別漁獲数量及び漁獲金額の推移 | |||||||||||
(単位:t,百万円) | |||||||||||
区 分 | 総 数 | 魚 類 | 貝 類 | その他の水産動物 | 藻 類 | ||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
平成16年 | 296063 | 60606 | 51175 | 13938 | 104264 | 13974 | 137444 | 31852 | 3181 | 842 | |
17 | 289662 | 56914 | 66182 | 13447 | 94686 | 15434 | 126974 | 27335 | 1820 | 698 | |
18 | 278430 | 54675 | 92338 | 15668 | 74270 | 12255 | 108151 | 25640 | 3670 | 1112 | |
19 | 295695 | 57217 | 84561 | 17476 | 102282 | 12088 | 105556 | 26581 | 3296 | 1072 | |
20 | 261354 | 53171 | 81545 | 18816 | 88870 | 10761 | 88915 | 22887 | 2024 | 707 | |
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |