15 雇 用 保 険 業 務 取 扱 状 況 の 推 移 | |||||||||||||||||
(単位:件、人、千円) | |||||||||||||||||
基 本 手 当 | 短 期 特 例 | ||||||||||||||||
区分 | 一般求職者給付 支 給 総 額 | 受給者実人員 | 基本手当 支給総額 | 受給資格 決定件数 | 初 回 受 給 者 数 | 初 回 受 給 者 の 日 数 制 の 内 訳 | 受給資格 | 受給者実人員 | 支 給 総 額 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 90 日 | 180 日 | 210 日 | 240 日 | 300 日 | 決定件数 | (受給者数) | ||||||||
平 成 17 年度 | 15070562 | 130938 | 14864964 | 34785 | 29716 | 13670 | 16046 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 36351 | 36340 | 8943461 | ||
18 | 13990949 | 123103 | 13801802 | 32778 | 28230 | 12735 | 15495 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 34235 | 34159 | 8422671 | ||
19 | 12363314 | 109676 | 12202764 | 28817 | 24950 | 11164 | 13786 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 30783 | 30762 | 6485781 | ||
20 | 13054379 | 114741 | 12890960 | 32774 | 28019 | 13402 | 14617 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 26935 | 27080 | 5197063 | ||
21 | 17351344 | 135804 | 17102829 | 28290 | 26977 | 13003 | 13974 | 23935 | 23832 | 4471407 | |||||||
平 成 21 年 4月 | 1653539 | 13816 | 1640420 | 5663 | 4144 | 2140 | 2004 | 1789 | 1570 | 315448 | |||||||
5 | 1718681 | 14775 | 1700834 | 3175 | 4063 | 2018 | 2045 | 1721 | 1709 | 362730 | |||||||
6 | 1802533 | 14528 | 1780455 | 2236 | 2383 | 1155 | 1228 | 1219 | 1610 | 279058 | |||||||
7 | 1969337 | 13894 | 1946099 | 2280 | 2347 | 1075 | 1272 | 1062 | 983 | 148406 | |||||||
8 | 1566262 | 12336 | 1542925 | 1682 | 1906 | 911 | 995 | 932 | 1288 | 218003 | |||||||
9 | 1602948 | 11398 | 1579312 | 1733 | 1765 | 806 | 959 | 188 | 584 | 105316 | |||||||
10 | 1352560 | 10304 | 1330494 | 2158 | 1660 | 694 | 966 | 223 | 171 | 32450 | |||||||
11 | 1154378 | 9436 | 1132622 | 1732 | 1569 | 720 | 849 | 1203 | 328 | 63243 | |||||||
12 | 1080048 | 8845 | 1057568 | 1727 | 1596 | 695 | 901 | 8084 | 1733 | 295418 | |||||||
平 成 22年 1月 | 1248389 | 8900 | 1229696 | 2268 | 1827 | 939 | 888 | 4800 | 7692 | 1498814 | |||||||
2 | 1018672 | 8688 | 1000730 | 1708 | 1898 | 927 | 971 | 1452 | 4566 | 856016 | |||||||
3 | 1183990 | 8883 | 1161669 | 1928 | 1819 | 923 | 896 | 1262 | 1598 | 296500 | |||||||
資料 青森労働局職業安定部 | |||||||||||||||||
注:支給額は千円未満切捨てのため各月計と年度計は一致しない。 | |||||||||||||||||
25 |