9 産業別・男女別全常用労働者の1人平均月間現金給与額 | |||||||||||
(事業所規模30人以上) (単位:円) | |||||||||||
区 分 | 計 | 男 | 女 | ||||||||
現金給与 総 額 | 現金給与 総 額 | 現金給与 総 額 | |||||||||
きまって支 | 特別に支払 | きまって支 | 特別に支払 | きまって支 | 特別に支払 | ||||||
給する給与 | 所定内給与 | 超過労働給与 | われた給与 | 給する給与 | われた給与 | 給する給与 | われた給与 | ||||
(調査産業計年平均) | |||||||||||
平成19年 | 288988 | 240124 | 219240 | 20884 | 48864 | 358887 | 295562 | 63325 | 209666 | 177212 | 32454 |
20 | 287180 | 238119 | 217942 | 20177 | 49061 | 356262 | 293486 | 62776 | 208988 | 175451 | 33537 |
21 | 266145 | 227408 | 211587 | 15821 | 38737 | 337136 | 284731 | 52405 | 190707 | 166494 | 24213 |
(産業別) | |||||||||||
建設業 | 300304 | 278026 | 246229 | 31797 | 22278 | 308065 | 284938 | 23127 | 176994 | 168202 | 8792 |
製造業 | 241547 | 210037 | 191121 | 18916 | 31510 | 308974 | 262717 | 46257 | 150918 | 139230 | 11688 |
情報通信業 | 369876 | 295029 | 273450 | 21579 | 74847 | 403430 | 319832 | 83598 | 249441 | 206004 | 43437 |
運輸業 | 349650 | 291946 | 244106 | 47840 | 57704 | 363822 | 303374 | 60448 | 186940 | 160737 | 26203 |
卸売・小売業 | 167294 | 152325 | 147038 | 5287 | 14969 | 238923 | 210418 | 28505 | 123475 | 116787 | 6688 |
金融・保険業 | 374050 | 299774 | 283984 | 15790 | 74276 | 531922 | 410845 | 121077 | 241139 | 206264 | 34875 |
飲食店・宿泊業 | 156909 | 145805 | 137411 | 8394 | 11104 | 224960 | 207332 | 17628 | 115986 | 108806 | 7180 |
医療・福祉 | 271727 | 234766 | 225037 | 9729 | 36961 | 375150 | 331381 | 43769 | 244331 | 209173 | 35158 |
教育・学習支援業 | 525413 | 403277 | 399327 | 3950 | 122136 | 558998 | 433078 | 125920 | 486514 | 368761 | 117753 |
サービス業 | 219749 | 188351 | 177465 | 10886 | 31398 | 298166 | 249148 | 49018 | 123950 | 114077 | 9873 |
資料 県統計分析課「毎月勤労統計調査地方調査結果」 |