2 産 業 別 ・ 市 町 村 別 15 歳 以 上 就 業 者 数 | |||||||||||||||||||||
(平成17年10月1日) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||
市町村名 | 総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸 売・小 売 業 | 金 融 ・ 保 険 業 | 不動産業 | 飲食店,宿泊業 | 医療,福祉 | 教 育 , 学習支援業 | 複 合 サービス 事 業 | サービス業 (他に分類さ れないもの) | 公 務 (他に分類さ れないもの) | 分類 不能の 産業 | |
総数 | 685401 | 84180 | 1560 | 9985 | 594 | 75155 | 71098 | 2763 | 6697 | 30828 | 119577 | 15048 | 4142 | 31851 | 68070 | 27979 | 9751 | 82570 | 37513 | 6040 | |
市部 | 489748 | 41071 | 761 | 3124 | 337 | 49661 | 48302 | 2336 | 6090 | 23415 | 92940 | 12701 | 3792 | 25158 | 51419 | 23051 | 5938 | 63943 | 29943 | 5766 | |
郡部 | 195653 | 43109 | 799 | 6861 | 257 | 25494 | 22796 | 427 | 607 | 7413 | 26637 | 2347 | 350 | 6693 | 16651 | 4928 | 3813 | 18627 | 7570 | 274 | |
青森市 | 142993 | 4991 | 177 | 556 | 16 | 14011 | 9120 | 729 | 3621 | 8428 | 31358 | 5367 | 1393 | 7604 | 14966 | 6557 | 1551 | 21411 | 8769 | 2368 | |
弘前市 | 82965 | 11934 | 44 | 3 | 14 | 6201 | 7558 | 334 | 621 | 3033 | 14693 | 1807 | 699 | 4215 | 10052 | 5137 | 1003 | 10072 | 3326 | 2219 | |
八戸市 | 113340 | 3575 | 22 | 1126 | 187 | 11443 | 15361 | 594 | 1186 | 7185 | 23290 | 2859 | 1035 | 5990 | 11658 | 5153 | 1049 | 14668 | 6511 | 448 | |
黒石市 | 19375 | 3311 | 43 | 1 | 17 | 2243 | 2813 | 47 | 165 | 841 | 3084 | 325 | 63 | 785 | 2050 | 624 | 277 | 1992 | 592 | 102 | |
五所川原市 | 27868 | 4373 | 56 | 167 | 11 | 3325 | 2860 | 103 | 116 | 819 | 4747 | 493 | 153 | 1316 | 3040 | 1326 | 437 | 3099 | 1273 | 154 | |
十和田市 | 34704 | 4553 | 168 | 19 | 17 | 4414 | 4036 | 160 | 154 | 1149 | 5752 | 671 | 154 | 1931 | 3621 | 1737 | 592 | 4315 | 1232 | 29 | |
三沢市 | 20708 | 1499 | - | 153 | 10 | 2179 | 2270 | 86 | 105 | 609 | 2467 | 326 | 165 | 1244 | 1734 | 684 | 234 | 3489 | 3296 | 158 | |
むつ市 | 28832 | 692 | 235 | 973 | 50 | 3606 | 2637 | 251 | 93 | 944 | 4912 | 639 | 112 | 1557 | 2623 | 1347 | 428 | 3417 | 4042 | 274 | |
つがる市 | 18963 | 6143 | 16 | 126 | 15 | 2239 | 1647 | 32 | 29 | 407 | 2637 | 214 | 18 | 516 | 1675 | 486 | 367 | 1480 | 902 | 14 | |
平内町 | 6931 | 334 | 43 | 1529 | 1 | 830 | 739 | 12 | 32 | 266 | 814 | 97 | 10 | 241 | 643 | 147 | 160 | 784 | 249 | - | |
今別町 | 1557 | 129 | 25 | 152 | - | 331 | 172 | 5 | 2 | 52 | 170 | 19 | - | 58 | 140 | 50 | 40 | 98 | 110 | 4 | |
蓬田村 | 1647 | 377 | 9 | 151 | - | 208 | 185 | 1 | 16 | 49 | 213 | 15 | 2 | 33 | 121 | 17 | 45 | 114 | 91 | - | |
外ヶ浜町 | 3595 | 191 | 29 | 632 | - | 559 | 377 | 8 | 10 | 135 | 453 | 24 | 2 | 129 | 338 | 76 | 101 | 270 | 256 | 5 | |
鰺ヶ沢町 | 5786 | 1240 | 49 | 101 | 2 | 835 | 390 | 13 | 19 | 167 | 864 | 67 | 3 | 284 | 515 | 190 | 156 | 590 | 298 | 3 | |
深浦町 | 4770 | 624 | 43 | 595 | 2 | 886 | 325 | 14 | 3 | 57 | 580 | 46 | 5 | 374 | 374 | 131 | 132 | 356 | 223 | - | |
岩木町 | 6702 | 2543 | 16 | - | 5 | 617 | 610 | 44 | 25 | 183 | 835 | 68 | 7 | 264 | 573 | 116 | 86 | 542 | 164 | 4 | |
相馬村 | 2386 | 1307 | 6 | - | 1 | 189 | 135 | 4 | 6 | 42 | 203 | 22 | - | 47 | 134 | 31 | 59 | 114 | 83 | 3 | |
西目屋村 | 858 | 298 | 5 | 2 | - | 137 | 78 | 2 | 1 | 22 | 77 | 3 | 2 | 52 | 36 | 10 | 16 | 66 | 51 | - | |
藤崎町 | 8540 | 2308 | 5 | - | 3 | 835 | 976 | 25 | 42 | 318 | 1372 | 111 | 19 | 198 | 867 | 235 | 142 | 801 | 283 | - | |
大鰐町 | 5965 | 1289 | 73 | - | 1 | 632 | 589 | 15 | 17 | 233 | 976 | 88 | 12 | 391 | 624 | 157 | 74 | 613 | 176 | 5 | |
尾上町 | 5291 | 1168 | 2 | - | 5 | 527 | 778 | 7 | 28 | 216 | 864 | 91 | 13 | 188 | 472 | 146 | 104 | 501 | 164 | 17 | |
平賀町 | 11782 | 3356 | 16 | 5 | 2 | 1256 | 1581 | 20 | 42 | 446 | 1753 | 151 | 30 | 392 | 962 | 325 | 204 | 941 | 293 | 7 | |
田舎館村 | 4499 | 1104 | 5 | - | 1 | 398 | 685 | 7 | 43 | 194 | 617 | 65 | 9 | 84 | 445 | 94 | 107 | 479 | 161 | 1 | |
碇ヶ関村 | 1483 | 316 | 13 | - | 4 | 174 | 125 | 6 | 1 | 51 | 206 | 15 | - | 85 | 173 | 29 | 30 | 186 | 69 | - | |
板柳町 | 8790 | 3349 | 3 | 1 | 2 | 760 | 784 | 15 | 30 | 277 | 1300 | 117 | 9 | 206 | 682 | 251 | 121 | 622 | 257 | 4 | |
鶴田町 | 7770 | 3034 | 2 | - | 5 | 756 | 694 | 10 | 14 | 217 | 1020 | 94 | 5 | 216 | 645 | 151 | 131 | 568 | 201 | 7 | |
中泊町 | 5787 | 1128 | 32 | 360 | 3 | 1153 | 589 | 10 | 4 | 169 | 675 | 64 | 3 | 143 | 494 | 146 | 145 | 424 | 240 | 5 | |
野辺地町 | 7184 | 309 | 54 | 232 | 5 | 1129 | 816 | 15 | 46 | 299 | 1262 | 98 | 23 | 404 | 808 | 258 | 101 | 1014 | 303 | 8 | |
七戸町 | 9079 | 1794 | 58 | 5 | 9 | 1248 | 995 | 24 | 15 | 389 | 1364 | 117 | 13 | 226 | 1001 | 278 | 158 | 1038 | 343 | 4 | |
百石町 | 5144 | 744 | - | 58 | 6 | 761 | 935 | 3 | 14 | 255 | 801 | 63 | 14 | 185 | 392 | 88 | 72 | 511 | 240 | 2 | |
六戸町 | 5532 | 1410 | - | 4 | 12 | 815 | 652 | 10 | 15 | 195 | 639 | 83 | 11 | 181 | 443 | 135 | 123 | 601 | 199 | 4 | |
横浜町 | 2527 | 471 | 7 | 260 | 20 | 312 | 399 | 8 | 4 | 51 | 304 | 16 | 2 | 73 | 177 | 51 | 62 | 173 | 123 | 14 | |
東北町 | 10010 | 2363 | 29 | 322 | 3 | 1487 | 922 | 21 | 17 | 368 | 1258 | 119 | 14 | 266 | 903 | 180 | 276 | 1021 | 437 | 4 | |
下田町 | 6947 | 591 | 1 | 7 | 10 | 968 | 986 | 11 | 18 | 291 | 971 | 113 | 32 | 290 | 612 | 230 | 104 | 1101 | 573 | 38 | |
六ヶ所村 | 6196 | 674 | 16 | 240 | 12 | 989 | 1561 | 18 | 5 | 192 | 430 | 42 | 18 | 212 | 263 | 139 | 119 | 1003 | 237 | 26 | |
大間町 | 2650 | 26 | 8 | 658 | - | 533 | 83 | 24 | 1 | 74 | 353 | 38 | 7 | 147 | 170 | 120 | 49 | 220 | 137 | 2 | |
東通村 | 3873 | 325 | 32 | 799 | 100 | 828 | 243 | 24 | 2 | 90 | 322 | 25 | 9 | 121 | 159 | 26 | 101 | 461 | 205 | 1 | |
風間浦村 | 1212 | 7 | 16 | 240 | - | 207 | 93 | 2 | 2 | 22 | 136 | 20 | 2 | 93 | 92 | 31 | 27 | 125 | 95 | 2 | |
佐井村 | 1168 | 33 | 16 | 248 | 1 | 253 | 77 | 3 | - | 41 | 111 | 4 | - | 37 | 72 | 54 | 53 | 81 | 84 | - | |
三戸町 | 6167 | 1962 | 22 | - | 2 | 625 | 688 | 2 | 20 | 248 | 915 | 68 | 9 | 169 | 538 | 158 | 106 | 460 | 169 | 6 | |
五戸町 | 10454 | 2512 | 30 | 4 | 5 | 1213 | 1732 | 14 | 34 | 561 | 1557 | 107 | 14 | 222 | 869 | 270 | 155 | 823 | 327 | 5 | |
田子町 | 3781 | 1417 | 77 | - | 5 | 465 | 400 | 4 | 9 | 151 | 386 | 27 | 1 | 82 | 262 | 55 | 139 | 193 | 105 | 3 | |
名川町 | 4425 | 1409 | 12 | 4 | 5 | 526 | 488 | 3 | 5 | 197 | 619 | 46 | 12 | 77 | 360 | 122 | 61 | 345 | 115 | 19 | |
南部町 | 3029 | 884 | 9 | 1 | 1 | 283 | 346 | 2 | 12 | 118 | 491 | 48 | 2 | 88 | 258 | 68 | 39 | 266 | 111 | 2 | |
階上町 | 6835 | 543 | 7 | 243 | 22 | 1147 | 963 | 10 | 29 | 536 | 1087 | 109 | 26 | 319 | 578 | 179 | 78 | 732 | 162 | 65 | |
福地村 | 3455 | 671 | 9 | 4 | 2 | 422 | 486 | 11 | 24 | 186 | 536 | 43 | 9 | 89 | 344 | 152 | 51 | 276 | 140 | - | |
新郷村 | 1846 | 869 | 20 | 4 | - | 200 | 119 | - | - | 55 | 103 | 4 | 1 | 27 | 112 | 32 | 86 | 114 | 96 | 4 | |
資料 総務省統計局「国勢調査」 |