16 雇 用 継 続 給 付 業 務 取 扱 状 況 の 推 移 | |||||||||||||||||||||||
(単位:件、人、所、千円) | |||||||||||||||||||||||
高年齢雇用継続給付基本給付金 | 高年齢雇用継続給付再就職給付金 | 高年齢雇用継続給付 | 育 児 休 業 給 付 基 本 給 付 金 | 育児休業給付職場復帰給付金 | |||||||||||||||||||
区分 | 受給要件 | 初 回 | 受給者数 | 受給者 | 支給金額 | 受給要件 | 初 回 | 受給者数 | 受給者 | 支給金額 | 月末対象 | 受給要件 | 月末対象 | 受給者数 | 支給金額 | 受給者数 | 支給金額 | ||||||
確認件数 | 受給者数 | 実人員 | 確認件数 | 受給者数 | 実人員 | 事業所数 | 確認件数 | 事業所数 | |||||||||||||||
平 成 17 年度 | 2595 | 653 | 11328 | 21420 | 545821 | 5 | 4 | 11 | 54 | 1423 | 2607 | 1203 | 406 | 4042 | 459640 | 983 | 125006 | ||||||
18 | 3051 | 828 | 11261 | 20970 | 484365 | 3 | 3 | 18 | 34 | 568 | 2646 | 1286 | 437 | 4302 | 460436 | 1096 | 136682 | ||||||
19 | 3554 | 1180 | 13010 | 24132 | 513478 | 3 | 1 | 4 | 6 | 82 | 2782 | 1399 | 463 | 4815 | 505221 | 1058 | 200877 | ||||||
20 | 3700 | 1231 | 15159 | 28165 | 573332 | 6 | 4 | 23 | 39 | 616 | 2815 | 1517 | 487 | 5241 | 542818 | 1270 | 309798 | ||||||
21 | 4043 | 1455 | 17745 | 32823 | 667743 | 2 | 1 | 10 | 15 | 221 | 2936 | 1604 | 509 | 5478 | 575648 | 1336 | 328183 | ||||||
平 成 21 年 4月 | 318 | 47 | 586 | 1009 | 19210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2748 | 114 | 441 | 517 | 53609 | 130 | 35052 | ||||||
5 | 314 | 280 | 2204 | 3945 | 80865 | 0 | 0 | 2 | 3 | 60 | 2775 | 130 | 416 | 475 | 47337 | 92 | 22897 | ||||||
6 | 380 | 117 | 593 | 1052 | 20223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 132 | 426 | 462 | 47305 | 87 | 20824 | ||||||
7 | 308 | 265 | 2382 | 4500 | 92877 | 1 | 0 | 2 | 3 | 57 | 2828 | 118 | 411 | 427 | 44915 | 75 | 16802 | ||||||
8 | 340 | 53 | 591 | 1077 | 20551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2857 | 129 | 429 | 403 | 43167 | 90 | 25401 | ||||||
9 | 327 | 141 | 2341 | 4392 | 91910 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2879 | 141 | 457 | 391 | 41707 | 84 | 21320 | ||||||
10 | 392 | 38 | 559 | 1029 | 19836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 128 | 449 | 484 | 51618 | 219 | 54786 | ||||||
11 | 335 | 150 | 2444 | 4560 | 93323 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2902 | 145 | 458 | 411 | 43245 | 136 | 29150 | ||||||
12 | 288 | 46 | 609 | 1120 | 21787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 116 | 450 | 446 | 47152 | 117 | 30744 | ||||||
平 成 22年 1月 | 258 | 128 | 2440 | 4571 | 93454 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2895 | 144 | 448 | 489 | 51573 | 104 | 26361 | ||||||
2 | 408 | 52 | 589 | 1089 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 150 | 477 | 447 | 47537 | 75 | 16816 | ||||||
3 | 375 | 138 | 2407 | 4479 | 92696 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2936 | 157 | 509 | 526 | 56477 | 127 | 28024 | ||||||
資料 青森労働局職業安定部 | |||||||||||||||||||||||
注:支給額は千円未満切捨てのため各月計と年度計は一致しない。 | |||||||||||||||||||||||
25 |