17 職 業 紹 介 状 況 の 推 移 | ||||||||||||||
(求 職) | (単位:人、%) | |||||||||||||
区分 | 全数計 | 新 規 求 職 者 数 | 全数計 | 月 間 有 効 求 職 者 数 | ||||||||||
対 前 年 同 期 比 | うち常用 | うち | うち | うち中高年 | 対 前 年 同 期 比 | うち常用 | うち | うち | うち中高年 | |||||
臨時季節 | パートタイム | うち常用 | 臨時季節 | パートタイム | うち常用 | |||||||||
平 成 17 年度 | 156871 | -3.4 | 89433 | 36971 | 30467 | 30310 | 48310 | 534543 | -3.4 | 362559 | 66557 | 105427 | 104982 | 165512 |
18 〃 | 149881 | -4.5 | 84979 | 35054 | 29848 | 29629 | 46851 | 506544 | -5.2 | 341738 | 61080 | 103726 | 103117 | 156314 |
19 〃 | 136836 | -8.7 | 77016 | 32004 | 27816 | 27631 | 42975 | 463895 | -8.4 | 308649 | 58480 | 96766 | 96268 | 143707 |
20 〃 | 138382 | 1.1 | 82327 | 27989 | 28066 | 27900 | 42817 | 464789 | 0.2 | 315815 | 50652 | 98322 | 97841 | 142374 |
21 〃 | 132886 | -4 | 80176 | 24902 | 27808 | 27593 | 41018 | 499468 | 7.5 | 349743 | 45754 | 103971 | 103361 | 153502 |
平 成 21年 4月 | 15485 | 6.3 | 9836 | 2206 | 3443 | 3428 | 5068 | 47411 | 16.6 | 34266 | 3282 | 9863 | 9829 | 14054 |
5月 | 10471 | -5.9 | 6606 | 1503 | 2362 | 2354 | 3233 | 46180 | 15.3 | 33391 | 3000 | 9789 | 9758 | 13835 |
6月 | 10222 | 8.4 | 6682 | 1227 | 2313 | 2300 | 2946 | 44453 | 17.4 | 32588 | 2262 | 9603 | 9565 | 13105 |
7月 | 9979 | 7.4 | 6549 | 1140 | 2290 | 2266 | 2664 | 43128 | 20.6 | 31779 | 2108 | 9241 | 9194 | 12522 |
8月 | 8757 | 2.8 | 5685 | 1058 | 2014 | 2000 | 2437 | 40876 | 19.9 | 30033 | 1997 | 8846 | 8802 | 11991 |
9月 | 8702 | -8.5 | 6166 | 267 | 2269 | 2252 | 1978 | 38446 | 13.3 | 28844 | 896 | 8706 | 8658 | 10875 |
10月 | 8848 | -9.7 | 6296 | 329 | 2223 | 2205 | 2088 | 36776 | 7.6 | 27679 | 491 | 8606 | 8558 | 10179 |
11月 | 9195 | 4.1 | 5744 | 1365 | 2086 | 2057 | 2737 | 35888 | 5.9 | 26116 | 1560 | 8212 | 8149 | 10512 |
12月 | 15185 | -9.2 | 5312 | 8241 | 1632 | 1606 | 6918 | 41718 | 0.2 | 24810 | 9394 | 7514 | 7441 | 15146 |
平 成 22年 1月 | 13657 | -15.3 | 6808 | 4742 | 2107 | 2084 | 4913 | 44943 | -3 | 25322 | 12231 | 7390 | 7320 | 16813 |
2月 | 10155 | -13.4 | 6477 | 1485 | 2193 | 2177 | 2763 | 39525 | -8.7 | 26176 | 5806 | 7543 | 7482 | 12836 |
3月 | 12230 | -4 | 8015 | 1339 | 2876 | 2864 | 3273 | 40124 | -6.9 | 28739 | 2727 | 8658 | 8605 | 11634 |
(求 人) | (単位:人、%、倍) | |||||||||||||
区分 | 全数計 | 新 規 求 人 数 | 全数計 | 月 間 有 効 求 人 数 | 求人倍率 | |||||||||
対 前 年 同 期 比 | うち常用 | うち | うち | 対 前 年 同 期 比 | うち常用 | うち | うち | 原数値(全数) | ||||||
臨時季節 | パートタイム | うち常用 | 臨時季節 | パートタイム | うち常用 | 新規 | 有効 | |||||||
平 成 17 年度 | 100457 | 11.8 | 56922 | 8913 | 34622 | 30289 | 225181 | 15.3 | 132272 | 17287 | 75622 | 67761 | 0.64 | 0.42 |
18 〃 | 96947 | -3.5 | 52517 | 9071 | 35359 | 30823 | 220714 | -2 | 124632 | 18604 | 77478 | 68854 | 0.65 | 0.44 |
19 〃 | 95978 | -1 | 51101 | 7758 | 37119 | 31804 | 220548 | -0.1 | 121927 | 15572 | 83049 | 72905 | 0.7 | 0.48 |
20 〃 | 78211 | -18.5 | 40268 | 6278 | 31665 | 26955 | 175719 | -20.3 | 94097 | 12137 | 69485 | 61261 | 0.57 | 0.38 |
21 〃 | 70531 | -9.8 | 33163 | 7293 | 30075 | 24119 | 144270 | -17.9 | 72014 | 12054 | 60202 | 50311 | 0.53 | 0.29 |
平 成 21年 4月 | 5575 | -24.2 | 2770 | 376 | 2429 | 2225 | 11944 | -32.6 | 6226 | 616 | 5102 | 4604 | 0.36 | 0.25 |
5月 | 5126 | -26.6 | 2651 | 403 | 2072 | 1754 | 10899 | -32.5 | 5717 | 641 | 4541 | 4054 | 0.49 | 0.24 |
6月 | 6500 | -2.7 | 3233 | 414 | 2853 | 2138 | 11973 | -23 | 6259 | 669 | 5045 | 4060 | 0.64 | 0.27 |
7月 | 6083 | -15.3 | 2745 | 608 | 2730 | 2261 | 11819 | -21.1 | 5980 | 823 | 5016 | 4089 | 0.61 | 0.27 |
8月 | 6499 | -1.4 | 3060 | 995 | 2444 | 1925 | 12630 | -16.2 | 6418 | 1275 | 4937 | 4189 | 0.74 | 0.31 |
9月 | 6660 | -12.4 | 2961 | 1100 | 2599 | 2018 | 13583 | -18.5 | 6567 | 1786 | 5230 | 4288 | 0.77 | 0.35 |
10月 | 6102 | -17.6 | 2626 | 1078 | 2398 | 1875 | 13102 | -20.1 | 6199 | 1863 | 5040 | 4139 | 0.69 | 0.36 |
11月 | 5740 | -0.3 | 2494 | 603 | 2643 | 1925 | 12489 | -12.3 | 5728 | 1389 | 5372 | 4254 | 0.62 | 0.35 |
12月 | 4149 | -15.2 | 1873 | 444 | 1832 | 1337 | 10316 | -17.9 | 5056 | 829 | 4431 | 3577 | 0.27 | 0.25 |
平 成 22年 1月 | 5361 | -3.9 | 2357 | 505 | 2499 | 2041 | 10432 | -11.2 | 5111 | 723 | 4598 | 3884 | 0.39 | 0.23 |
2月 | 5677 | 7.7 | 2907 | 297 | 2473 | 1936 | 11481 | 0.3 | 5780 | 653 | 5048 | 4209 | 0.56 | 0.29 |
3月 | 7059 | 2.2 | 3486 | 470 | 3103 | 2684 | 13602 | 3.1 | 6973 | 787 | 5842 | 4964 | 0.58 | 0.34 |
資料 青森労働局職業安定部「職業安定業務統計」 注:新規学卒を除く。「うち常用」、「うち臨時季節」、「うち中高年」はパートタイムを除く。 |