| 1 県 内 総 生 産 ( 生 産 側 、 名 目 ) | |||||||||
| (単位:百万円、%) | |||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | ||||||
| 項 目 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | |||
| 1. | 産業 | 3812264 | 3744278 | -3.9652890000000003 | -1.7833499999999998 | 81.483931 | 81.811385 | ||
| (1) | 農業 | 161867 | 145157 | -1.1921620000000002 | -10.32329 | 3.459771 | 3.171638 | ||
| (2) | 林業 | 7517 | 6574 | 0.213305 | -12.544897999999998 | 0.16067 | 0.14364 | ||
| (3) | 水産業 | 28493 | 29249 | -10.56811 | 2.653283 | 0.609014 | 0.639082 | ||
| (4) | 鉱業 | 12155 | 12109 | -14.467666000000001 | -0.378445 | 0.259803 | 0.264578 | ||
| (5) | 製造業 | 648856 | 630184 | -8.103293 | -2.8776800000000002 | 13.86875 | 13.769337 | ||
| (6) | 建設業 | 330018 | 308773 | -8.438716 | -6.437528 | 7.053857 | 6.7466 | ||
| (7) | 電気・ガス・水道業 | 106222 | 115161 | -13.135708 | 8.415394 | 2.270406 | 2.516234 | ||
| (8) | 卸売・小売業 | 549074 | 526594 | 1.298625 | -4.0941659999999995 | 11.735994 | 11.505926 | ||
| (9) | 金融・保険業 | 170730 | 171324 | -17.581463 | 0.347918 | 3.64921 | 3.74338 | ||
| (10) | 不動産業 | 547047 | 556978 | -2.098001 | 1.815383 | 11.692669 | 12.169807 | ||
| (11) | 運輸・通信業 | 286541 | 283907 | -0.215212 | -0.91924 | 6.124572 | 6.203285 | ||
| (12) | サービス業 | 963744 | 958268 | -0.478429 | -0.5682010000000001 | 20.599216 | 20.937877 | ||
| 2. | 政府サービス生産者 | 757188 | 728826 | -1.115279 | -3.745701 | 16.184255 | 15.924636 | ||
| (1) | 電気・ガス・水道業 | 70518 | 67584 | -2.457985 | -4.16064 | 1.507263 | 1.476691 | ||
| (2) | サービス業 | 150782 | 145018 | -2.913584 | -3.8227369999999996 | 3.222838 | 3.168601 | ||
| (3) | 公務 | 535888 | 516224 | -0.41588800000000004 | -3.669423 | 11.454154 | 11.279344 | ||
| 3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 109095 | 103616 | -1.139082 | -5.022228 | 2.331814 | 2.263979 | ||
| 小 計 | 4678547 | 4576720 | -3.4505679999999996 | -2.176466 | 100 | 100 | |||
| 輸入品に課される税・関税 | 13965 | 11006 | -22.213558 | -21.188686 | |||||
| (控 除)総資本形成に係る消費税 | 23999 | 21492 | -12.692811 | -10.446269 | |||||
| (控 除)帰 属 利 子 | 158552 | 149249 | -9.631234 | -5.867476 | |||||
| 合 計 | 4509961 | 4416985 | -3.235668 | -2.06157 | |||||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | |||||||||
| 注: (1) この表のうち、構成比については、小計を100として算出している。 | |||||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | |||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |