| 4 県 内 総 生 産 ( 支 出 側 、 名 目 ) | ||||||||||
| (単位:百万円、%) | ||||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 構 成 比 | |||||||
| 項 目 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||
| 1. | 民間最終消費支出 | 2196060 | 2148411 | -1.73683 | -2.169749 | 48.693547 | 48.639762 | |||
| (1) | 家計最終消費支出 | 2122895 | 2079486 | -1.811966 | -2.044802 | 47.07125 | 47.079309 | |||
| a | 食料費 | 475303 | 464176 | -0.618283 | -2.341033 | 10.53896 | 10.508888 | |||
| b | 住居費 | 554082 | 551376 | -0.106909 | -0.488375 | 12.285738 | 12.483085 | |||
| c | 光熱・水道費 | 145214 | 136638 | 3.632497 | -5.905767 | 3.21985 | 3.093468 | |||
| d | 家具・家事用品費 | 54660 | 53786 | -0.560326 | -1.598975 | 1.211984 | 1.217708 | |||
| e | 被服および履物費 | 77050 | 70537 | -0.772698 | -8.452953 | 1.70844 | 1.596949 | |||
| f | 保健医療費 | 111259 | 114256 | 0.125991 | 2.693715 | 2.466961 | 2.586742 | |||
| g | 交通・通信費 | 260483 | 242480 | -0.810702 | -6.911392 | 5.775726 | 5.489718 | |||
| h | 教育費 | 59522 | 52794 | -13.158547 | -11.303384 | 1.31979 | 1.19525 | |||
| i | 教養娯楽費 | 189044 | 184287 | -1.023566 | -2.516345 | 4.191699 | 4.172235 | |||
| j | その他の消費支出 | 196278 | 209156 | -12.03148 | 6.561102 | 4.3521 | 4.735266 | |||
| (2) | 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 73165 | 68925 | 0.494472 | -5.795121 | 1.622298 | 1.560454 | |||
| 2. | 政府最終消費支出 | 1277900 | 1267286 | 0.730233 | -0.830581 | 28.335057 | 28.6912 | |||
| 3. | 総資本形成 | 1003497 | 933351 | -6.954812 | -6.990155 | 22.25068 | 21.130952 | |||
| (1) | 総固定資本形成 | 998792 | 950063 | -2.975645 | -4.878794 | 22.146356 | 21.50931 | |||
| a | 民間 | 664814 | 614806 | -6.453029 | -7.522104 | 14.741014 | 13.919133 | |||
| ア. | 住宅 | 100112 | 83069 | -4.296121 | -17.023933 | 2.219797 | 1.880672 | |||
| イ. | 企業設備 | 564702 | 531737 | -6.825307 | -5.837592 | 12.521217 | 12.038461 | |||
| b | 公的 | 333978 | 335257 | 4.777412 | 0.382959 | 7.405341 | 7.590177 | |||
| ア. | 住宅 | 5451 | 10051 | -9.104552 | 84.388186 | 0.120866 | 0.227553 | |||
| イ. | 企業設備 | 36075 | 41226 | 3.148053 | 14.278586 | 0.799896 | 0.933352 | |||
| ウ. | 一般政府 | 292452 | 283980 | 5.282257 | -2.896886 | 6.484579 | 6.429272 | |||
| (2) | 在庫品増加 | 4705 | -16712 | - | - | 0.104325 | -0.378358 | |||
| a | 民間企業 | 5361 | -17251 | - | - | 0.11887 | -0.390561 | |||
| b | 公的企業(公的企業・一般政府) | -656 | 539 | - | - | -0.014546 | 0.012203 | |||
| 4. | 財貨・サービスの移出入(純) | 32504 | 67937 | -58.725603 | 109.011199 | 0.720716 | 1.538085 | |||
| ・統計上の不突合 | ||||||||||
| (1) | 財貨・サービスの移出 | 2003587 | 1844747 | -7.833173 | -7.927782 | 44.425817 | 41.764846 | |||
| (2) | 〈控除〉財貨・サービスの移入 | 2210691 | 1915652 | -2.778094 | -13.346008 | 49.017963 | 43.370127 | |||
| (3) | 統計上の不突合 | 239608 | 138842 | 34.052433 | -42.054522 | 5.312862 | 3.143366 | |||
| 県内総生産(支出側)(市場価格) | 4509961 | 4416985 | -3.235668 | -2.06157 | 100 | 100 | ||||
| 県外からの所得(純) | 91392 | 69045 | -15.89719 | -24.451812 | 2.026448 | 1.56317 | ||||
| 県 民 総 所 得 ( 市 場 価 格 ) | 4601353 | 4486030 | -3.524149 | -2.506285 | 102.026448 | 101.56317 | ||||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
| 注:基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |