5 経済活動別県内産出額(在庫評価前)の推移 | ||||||||
(単位:百万円) | ||||||||
年 度 | 平成17年度 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
項 目 | ||||||||
1. | 産業 | 6507901 | 6922758 | 6982665 | 6682094 | 6409650 | ||
(1) | ア. | 農業 | 295272 | 303311 | 304985 | 302748 | 286270 | |
(2) | イ. | 林業 | 9982 | 9177 | 9561 | 9868 | 8376 | |
(3) | ウ. | 水産業 | 62563 | 60184 | 61638 | 57442 | 55498 | |
(4) | 鉱業 | 31774 | 31535 | 31206 | 26393 | 24186 | ||
(5) | 製造業 | 1256407 | 1678886 | 1657428 | 1534804 | 1429905 | ||
(6) | 建設業 | 701707 | 707768 | 801106 | 742735 | 641483 | ||
(7) | 電気・ガス・水道業 | 195999 | 206937 | 214953 | 205184 | 197973 | ||
(8) | 卸売・小売業 | 948195 | 900690 | 849569 | 808977 | 806663 | ||
(9) | 金融・保険業 | 292157 | 295568 | 303261 | 259924 | 258623 | ||
(10) | 不動産業 | 594024 | 603327 | 613025 | 600069 | 609990 | ||
(11) | 運輸・通信業 | 518375 | 516294 | 504870 | 493384 | 480687 | ||
(12) | サービス業 | 1601446 | 1609081 | 1631063 | 1640566 | 1609996 | ||
2. | 政府サービス生産者 | 912627 | 896531 | 913556 | 909013 | 885629 | ||
(1) | 電気・ガス・水道業 | 88304 | 89613 | 91554 | 88107 | 85205 | ||
(2) | サービス業 | 188929 | 184691 | 182027 | 181368 | 176325 | ||
(3) | 公務 | 635394 | 622227 | 639975 | 639538 | 624099 | ||
3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 158776 | 167068 | 156984 | 155083 | 144353 | ||
小 計 | 7579304 | 7986357 | 8053205 | 7746190 | 7439632 | |||
輸入品に課される税・関税 | 15026 | 18194 | 17953 | 13965 | 11006 | |||
(控除)総資本形成に係る消費税 | 23383 | 21715 | 27488 | 23999 | 21492 | |||
合 計 | 7570947 | 7982836 | 8043670 | 7736156 | 7429146 | |||
資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||
注: 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||
以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |