| 2 県内総生産 (生産側、実質:連鎖方式) -平成12暦年連鎖価格- | ||||||||||
| (単位:百万円、%) | ||||||||||
| 年 度 | 実 額 | 増 加 率 | 増 加 | デフレーター | ||||||
| 項 目 | 20 | 21 | 20 | 21 | 寄与度 | 20 | 21 | |||
| 1. | 産業 | 4133566 | 4045202 | -3.549288 | -2.137718 | -1.816064 | 92.2 | 92.6 | ||
| (1) | 農業 | 191006 | 164387 | 5.681152 | -13.936211 | -0.547076 | 84.7 | 88.3 | ||
| (2) | 林業 | 11289 | 10217 | 6 | -9.49597 | -0.022032 | 66.6 | 64.3 | ||
| (3) | 水産業 | 37383 | 34438 | -6.023279 | -7.877912 | -0.060526 | 76.2 | 84.9 | ||
| (4) | 鉱業 | 12902 | 11025 | -19.145203 | -14.548132 | -0.038576 | 94.2 | 109.8 | ||
| (5) | 製造業 | 805872 | 797088 | -9.850659 | -1.089999 | -0.180529 | 80.5 | 79.1 | ||
| (6) | 建設業 | 326107 | 312248 | -9.272583 | -4.249832 | -0.284831 | 101.2 | 98.9 | ||
| (7) | 電気・ガス・水道業 | 137878 | 146561 | -11.804929 | 6.297596 | 0.178454 | 77 | 78.6 | ||
| (8) | 卸売・小売業 | 551282 | 542433 | -0.480195 | -1.605168 | -0.181865 | 99.6 | 97.1 | ||
| (9) | 金融・保険業 | 163683 | 168737 | -18.992072 | 3.087676 | 0.10387 | 104.3 | 101.5 | ||
| (10) | 不動産業 | 555297 | 565002 | -1.981215 | 1.747713 | 0.199458 | 98.5 | 98.6 | ||
| (11) | 運輸・通信業 | 343043 | 317238 | 7.403326 | -7.522381 | -0.530346 | 83.5 | 89.5 | ||
| (12) | サービス業 | 1042427 | 1016178 | 0.325684 | -2.518066 | -0.539472 | 92.5 | 94.3 | ||
| 2. | 政府サービス生産者 | 786758 | 789658 | -1.446933 | 0.368601 | 0.059601 | 96.2 | 92.3 | ||
| (1) | 電気・ガス・水道業 | 68031 | 68251 | -5.540051 | 0.323382 | 0.004521 | 103.7 | 99 | ||
| (2) | サービス業 | 159568 | 160057 | -2.426974 | 0.306452 | 0.01005 | 94.5 | 90.6 | ||
| (3) | 公務 | 559355 | 561549 | -0.614414 | 0.392237 | 0.045091 | 95.8 | 91.9 | ||
| 3. | 対家計民間非営利サービス生産者 | 117498 | 115568 | -0.284301 | -1.642581 | -0.039666 | 92.8 | 89.7 | ||
| 小 計 | 5037131 | 4950466 | -3.14275 | -1.720523 | -1.781146 | 92.9 | 92.5 | |||
| 輸入品に課される税・関税 | 9741 | 9374 | -23.160054 | -3.76758 | -0.007543 | 143.4 | 117.4 | |||
| (控 除)総資本形成に係る消費税 | 25880 | 24542 | -12.667881 | -5.170015 | -0.027499 | 92.7 | 87.6 | |||
| (控 除)帰 属 利 子 | 155699 | 151598 | -11.246209 | -2.633928 | -0.084284 | 101.8 | 98.5 | |||
| 県 内 総 生 産 | 4865687 | 4784119 | -2.858647 | -1.676392 | -1.676392 | 92.7 | 92.3 | |||
| 開 差 | -296 | 457 | - | - | - | - | - | |||
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||||||
| 注: (1) 連鎖方式では加法整合性がないため、総数と内訳の合計は一致しない。 | ||||||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、 | ||||||||||
| 以前の年鑑の数値とは基本的に接続しない。 |