| 8 市 町 村 民 所 得 (実 額) | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 雇用者報酬 | 財産所得 (非企業部門) | 企業所得 (法人企業の分配所得受払後) | 平成20年度 市町村民所得 | 人口一人当たり 市町村民所得(千円) | 平成19年度 市町村民所得 | |
| 項 目 | ||||||
| 県民経済計算 | 2216784 | 116265 | 964708 | 3297757 | 2369.3608576884885 | 3453479 |
| <市部> | ||||||
| 青森市 | 501467 | 26428 | 230320 | 758216 | 2494.442630986768 | 769096 |
| 弘前市 | 285616 | 17111 | 99852 | 402578 | 2184.3295822639893 | 412627 |
| 八戸市 | 403606 | 22827 | 226220 | 652652 | 2721.708284159386 | 708534 |
| 黒石市 | 59218 | 3082 | 17651 | 79951 | 2151.7629992464203 | 80989 |
| 五所川原市 | 83409 | 4214 | 27179 | 114802 | 1910.1244550930085 | 118687 |
| 十和田市 | 113823 | 6383 | 32762 | 152968 | 2305.7434506044438 | 157545 |
| 三沢市 | 77494 | 3480 | 16385 | 97359 | 2281.2992947020643 | 103298 |
| むつ市 | 104136 | 4799 | 27229 | 136163 | 2205.1068843220132 | 143596 |
| つがる市 | 48929 | 2088 | 14900 | 65917 | 1715.107589831655 | 68870 |
| 平川市 | 52282 | 2666 | 16692 | 71641 | 2086.154072391602 | 75530 |
| <東津軽郡> | ||||||
| 平内町 | 18608 | 919 | 5081 | 24608 | 1945.7873013362853 | 26269 |
| 今別町 | 4271 | 196 | 1299 | 5766 | 1679.0637740244613 | 6139 |
| 蓬田村 | 4233 | 202 | 1244 | 5680 | 1723.718057663126 | 5946 |
| 外ヶ浜町 | 10155 | 444 | 2743 | 13342 | 1742.8650555192685 | 14314 |
| <西津軽郡> | ||||||
| 鯵ヶ沢町 | 16307 | 534 | 3641 | 20483 | 1737.7357257996098 | 21484 |
| 深浦町 | 13113 | 520 | 3938 | 17571 | 1727.0155297817967 | 18791 |
| <中津軽郡> | ||||||
| 西目屋村 | 2090 | 52 | 431 | 2574 | 1740.1007437457743 | 3030 |
| <南津軽郡> | ||||||
| 藤崎町 | 24673 | 1284 | 5557 | 31514 | 1934.4171628506538 | 32400 |
| 大鰐町 | 16290 | 805 | 4636 | 21731 | 1921.377807250221 | 22498 |
| 田舎館村 | 13192 | 634 | 3540 | 17366 | 2092.0330080713165 | 17912 |
| <北津軽郡> | ||||||
| 板柳町 | 20903 | 1124 | 5330 | 27358 | 1748.8944575848623 | 28792 |
| 鶴田町 | 18176 | 962 | 4216 | 23353 | 1594.814860342826 | 24924 |
| 中泊町 | 15138 | 757 | 3011 | 18905 | 1434.48539342894 | 20460 |
| <上北郡> | ||||||
| 野辺地 町 | 23234 | 1363 | 6397 | 30994 | 2139.8783485225076 | 32223 |
| 七 戸 町 | 27222 | 1329 | 6096 | 34648 | 1961.2539907166308 | 36039 |
| 六 戸 町 | 16545 | 715 | 4594 | 21854 | 2145.7349042709866 | 22698 |
| 横 浜 町 | 6657 | 311 | 3496 | 10464 | 2126.7302845528457 | 10175 |
| 東 北 町 | 29245 | 1286 | 7267 | 37798 | 1964.2231460790938 | 39388 |
| 六ヶ所村 | 23481 | 1254 | 124706 | 149441 | 13636.36399306506 | 171604 |
| おいらせ町 | 44243 | 1976 | 14285 | 60504 | 2488.6293599868377 | 60088 |
| <下北郡> | ||||||
| 大 間 町 | 7343 | 301 | 6447 | 14091 | 2350.39282735613 | 13612 |
| 東 通 村 | 12267 | 498 | 7125 | 19890 | 2605.8366304205424 | 22905 |
| 風間浦 村 | 3823 | 152 | 882 | 4856 | 2056.9229140194834 | 5122 |
| 佐 井 村 | 3001 | 89 | 907 | 3996 | 1561.5533411488864 | 4412 |
| <三戸郡> | ||||||
| 三 戸 町 | 14463 | 812 | 4279 | 19554 | 1686.1517633870828 | 20669 |
| 五 戸 町 | 29488 | 1430 | 7943 | 38862 | 2026.5741551939925 | 41225 |
| 田 子 町 | 9491 | 483 | 3903 | 13876 | 2139.3899167437557 | 14614 |
| 南 部 町 | 29891 | 1456 | 6400 | 37747 | 1825.5448082410408 | 39612 |
| 階 上 町 | 25240 | 1175 | 4944 | 31359 | 2085.587124235169 | 31591 |
| 新 郷 村 | 4021 | 127 | 1181 | 5329 | 1841.4758120248791 | 5774 |
| 資料 県統計分析課「青森県県民経済計算・市町村民経済計算」 | ||||||
| 注: (1) 人口一人当たり市町村民所得は、雇用者報酬、財産所得、企業の利潤等の合計を総人口で除したものであり、 | ||||||
| 市町村経済全体の所得水準を表す有効な指標であるが、個人の所得水準を表す指標ではないので、利用にあたって | ||||||
| は留意されたい。 | ||||||
| (2) 基礎資料や一部推計方法等の変更により、平成8年度まで遡って改訂したため、以前の年鑑の数値とは基本的 | ||||||
| に接続しない。 |