12 病院・診療所数及び病床数の推移と保健医療圏別状況 | ||||||||||
(各年10月1日現在) | ||||||||||
区 分 | 病 院 | 一般診療所 | 総病床数 | |||||||
施設数 | 病 床 数 | 施設数 | 病床数 | 病床数 | 人口1万人 | |||||
精神 | 結核 | 感染 | その他の病床等 | 計 | 当たり同左 | |||||
平 成17 年 | 109 | 4749 | 133 | 20 | 14551 | 19453 | 972 | 4704 | 24157 | 168.1 |
18 | 109 | 4702 | 112 | 20 | 14458 | 19292 | 976 | 4559 | 23851 | 167.6 |
19 | 106 | 4632 | 112 | 20 | 14234 | 18998 | 969 | 4375 | 22373 | 166 |
20 | 105 | 4619 | 112 | 20 | 14128 | 18879 | 938 | 3595 | 22474 | 161.5 |
21 | 104 | 4585 | 112 | 20 | 13937 | 18654 | 936 | 3843 | 22497 | 163.1 |
津軽地域 | 26 | 898 | 36 | 6 | 3681 | 4621 | 252 | 1098 | 5719 | 186.9 |
八戸地域 | 27 | 1259 | 0 | 6 | 3151 | 4416 | 206 | 742 | 5158 | 152.8 |
青森地域 | 24 | 1443 | 76 | 0 | 3776 | 5295 | 254 | 1208 | 6503 | 197.9 |
西北五地域 | 10 | 180 | 0 | 0 | 1468 | 1648 | 83 | 225 | 1873 | 128.2 |
上十三地域 | 13 | 699 | 0 | 4 | 1287 | 1990 | 99 | 438 | 2428 | 131.3 |
下北地域 | 4 | 106 | 0 | 4 | 574 | 684 | 42 | 132 | 816 | 102.6 |
資料 県健康福祉政策課 「青森県保健統計年報」 |