7 国 民 年 金 受 給 者 状 況 の 推 移 | ||||||||||||||||||||
(年度末) | (単位:人、千円) | |||||||||||||||||||
年度 | 総額 | 老齢・通算老齢年金 | 障害年金 | 母子年金 | 準母子年金 | 遺児年金 | 寡婦年金 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | ||||||||||
人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | 人員 | 給付額 | |
平成18年度 | 342170 | 202948628 | 57971 | 21166030 | 2486 | 2257647 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1241 | 559524 | 252053 | 153811742 | 23926 | 21605983 | 4491 | 3545890 |
19 | 350259 | 209667884 | 53124 | 19391020 | 2322 | 2113288 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1214 | 544887 | 264813 | 162143721 | 24445 | 22044653 | 4339 | 3428503 |
20 | 358957 | 217044228 | 48297 | 17597792 | 2176 | 1979426 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1146 | 510902 | 278208 | 171192415 | 24947 | 22461984 | 4181 | 3299897 |
21 | 365870 | 223036458 | 44250 | 16122386 | 1959 | 1780414 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1121 | 497886 | 289075 | 178553579 | 25502 | 22950952 | 3961 | 3129429 |
22 | 369497 | 227297898 | 39081 | 14241821 | 1910 | 1741799 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 792 | 1083 | 478513 | 297622 | 184471837 | 25935 | 23310544 | 3864 | 3051572 |
資料 日本年金機構 |