6 国民年金被保険者適用及び保険料免除状況の推移 | ||||||||
(年度末) | (単位:人、%) | |||||||
年度 | 被 保 険 者 適 用 | 保 険 料 免 除 状 況 | ||||||
第1号被保険者数① | 任意加入被保険者数② | 第3号被保険者数③ | 適用者総数 | 法定免除者数⑤ | 申請免除者数⑥ | 保険料免除者数⑤+⑥ ⑦ | 免除率⑦/① | |
①+②+③ ④ | ||||||||
平成18年度 | 286525 | 2494 | 94232 | 383251 | 19752 | 67477 | 87229 | 30.4 |
19 | 268983 | 2614 | 92466 | 364063 | 19571 | 63362 | 82933 | 30.8 |
20 | 261194 | 2750 | 89791 | 353735 | 19444 | 62358 | 81802 | 31.3 |
21 | 251999 | 2743 | 87742 | 342484 | 19972 | 59930 | 79902 | 31.7 |
22 | 240207 | 2788 | 85082 | 328077 | 20336 | 57249 | 77585 | 32.3 |
資料 日本年金機構 |