| 3 船 員 保 険 の 推 移 | ||||||||||
| (年度末) | (単位:人、千円) | |||||||||
| 年 度 | 船舶所有者数 | 被保険者数 | 保険料収納状況 | 保 険 給 付 | ||||||
| 普通 | 失業 | 普通 | 失業 | 徴収 | 収納済額 | 普 通 保 険 | 年金 | 失業保険 | ||
| 保険 | 保険 | 保険 | 保険 | 決定済額 | 現物 | 現金 | ||||
| 平成18年度 | 189 | 43 | 1132 | 671 | 1265635 | 1037653 | 647830 | 129395 | 2892327 | 86238 |
| 19 | 183 | 46 | 1114 | 657 | 1227032 | 974758 | 638637 | 117971 | 2755363 | 67726 |
| 20 | 182 | 45 | 1077 | 840 | 1210266 | 1003728 | 648448 | 92947 | 2604001 | 66272 |
| 21 | 172 | - | 1003 | - | 1143282 | 921640 | - | - | 2482415 | - |
| 22 | 178 | - | 988 | - | 752938 | 563859 | - | - | 2302250 | - |
| ※ 平成22年1月以降は、労災保険に相当する部分(職務上疾病・年金部門)及び雇用保険に相当する部分(失業部門) | ||||||||||
| は、それぞれ一般制度である労災保険制度及び雇用保険制度に統合。 | ||||||||||
| 上記以外は、全国健康保険協会船員保険部で全国一括して運営しているため、都道府県ごとの数値については不明。 | ||||||||||
| 資料 日本年金機構 |