5 介 護 保 険 の 推 移 | ||||||||||||||||
(単位:世帯、人、百万円) | ||||||||||||||||
年 度 | 年度末現在適用状況 | 要介護(要支援)認定者 | ||||||||||||||
第 1 号 | 第1号 | 第1号被保険者 | 居宅介護 | 地域密着型 | 施設介護 | |||||||||||
被保険者 | 被保険者数 | 第2号 | (介護予防) | (介護予防) | サ-ビス | |||||||||||
の い る | 被 | サ-ビス | サ-ビス | 受 給 者 | ||||||||||||
世 帯 数 | 65~75 | 75 歳 | 総数 | 要支援1 | 要支援2 | 経過的 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 要介護 | 保険者 | 受 給 者 | 受 給 者 | ||
歳未満 | 以 上 | (要支援) | 要介護 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
平成18年度 | 243819 | 181719 | 155185 | 60617 | 2695 | 2835 | 5637 | 16140 | 10458 | 8349 | 7187 | 7316 | 2060 | 38731 | 4942 | 10981 |
19 | 248041 | 179874 | 162838 | 61421 | 5967 | 6642 | 1 | 11869 | 12106 | 9287 | 7754 | 7795 | 2113 | 39325 | 5297 | 10913 |
20 | 253169 | 179753 | 169870 | 62952 | 5857 | 7086 | ― | 10863 | 12818 | 10081 | 7997 | 8250 | 2137 | 40760 | 5556 | 10850 |
21 | 256457 | 177196 | 176489 | 63590 | 6236 | 7091 | ― | 11489 | 12858 | 9306 | 8071 | 8539 | 2088 | 41927 | 5787 | 11017 |
22 | 257874 | 170820 | 182850 | 64923 | 6579 | 7269 | ― | 11608 | 13085 | 9348 | 8224 | 8810 | 2192 | 43147 | 5902 | 11029 |
保 険 給 付 | ||||||||||||||||
介護給付・予防給付 | ||||||||||||||||
居宅介護(介護予防)サ-ビス | 地域密着型(介護予防)サービス | 施設介護サ-ビス | ||||||||||||||
年 度 | ||||||||||||||||
利用人員 | 給 付 費 | 利用人員 | 給 付 費 | 利用人員 | 給 付 費 | |||||||||||
平成18年度 | 38731 | 38566 | 4942 | 11501 | 10981 | 33353 | ||||||||||
19 | 39325 | 40306 | 5297 | 13694 | 10913 | 33488 | ||||||||||
20 | 40760 | 42848 | 5556 | 14335 | 10850 | 33385 | ||||||||||
21 | 41927 | 46546 | 5787 | 15150 | 11017 | 34734 | ||||||||||
22 | 43147 | 49082 | 5902 | 15454 | 11029 | 34622 | ||||||||||
資料 県高齢福祉保険課 | ||||||||||||||||
注:介護保険事業状況報告による。平成21年度以前は確定値、平成22年度は暫定値である。 |