第1表 1人平均月間給与額 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
現金給与総額 | ||||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | ||||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | ||||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | ||||
調査産業計 | 237535 | 5.7 | 0.6 | 225034 | 0.7 | -1.3 | 210170 | 0.9 | 1 | 14864 | 12501 | 4664 | ||
建設業 | 280349 | 7.3 | -5.2 | 273315 | 4.6 | 1.3 | 258056 | 6.4 | 8 | 15259 | 7034 | -18868 | ||
製造業 | 219851 | -1.6 | -5 | 214662 | -3.8 | -5.1 | 192076 | -3.8 | -5.7 | 22586 | 5189 | -233 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 406759 | 2.5 | - | 405967 | 2.6 | - | 350180 | 0.8 | - | 55787 | 792 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 302765 | 0.6 | -7.8 | 276284 | -5.1 | -15.9 | 255846 | -7.3 | -16.8 | 20438 | 26481 | 26481 | ||
運輸業,郵便業 | 251550 | 1 | -7.2 | 241758 | -2.2 | -10.7 | 194810 | -2.3 | 2.5 | 46948 | 9792 | 9157 | ||
卸売業,小売業 | 235088 | 16.2 | 11.9 | 203257 | 1 | 1.3 | 189498 | 0.8 | 1.4 | 13759 | 31831 | 22486 | ||
金融業,保険業 | 275876 | -12.1 | -7.4 | 275876 | -10.8 | -4.8 | 265536 | -11.6 | -3.6 | 10340 | 0 | -8213 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 306399 | 2 | 2.5 | 300663 | 0.1 | 2 | 281529 | -0.5 | 3.6 | 19134 | 5736 | 1666 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 108782 | 7.6 | 13.2 | 101504 | 0.7 | 5.8 | 94836 | 1.9 | 3.2 | 6668 | 7278 | 7028 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 164044 | -1.1 | -17.3 | 161705 | -2.3 | -8.9 | 151195 | -2.6 | -9 | 10510 | 2339 | -18461 | ||
教育,学習支援業 | 374596 | 14.3 | 13.2 | 346827 | 6.8 | 5.2 | 339291 | 7 | 3.6 | 7536 | 27769 | 26839 | ||
医療,福祉 | 230614 | 4.6 | -5.9 | 223987 | 2.5 | -5.8 | 217052 | 2.4 | -3.4 | 6935 | 6627 | -890 | ||
複合サービス事業 | 276121 | 3.2 | 17 | 272032 | 1.9 | 15.3 | 257435 | 1.5 | 12.9 | 14597 | 4089 | 4089 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 174272 | 2.1 | 12.2 | 173995 | 2 | 12.9 | 164894 | 2.5 | 14.2 | 9101 | 277 | -919 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 238347 | 4.1 | -4.7 | 229679 | 0.6 | -3.6 | 211868 | 0.6 | -0.2 | 17811 | 8668 | -3330 | ||
建設業 | 310377 | 10.4 | -23 | 307434 | 9.4 | 1.9 | 287538 | 9.4 | 13 | 19896 | 2943 | -98533 | ||
製造業 | 225384 | -1.3 | -6.4 | 219199 | -3.9 | -6.3 | 194276 | -4.1 | -7 | 24923 | 6185 | -575 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 437999 | 2.8 | - | 437009 | 2.9 | - | 368882 | 0.7 | - | 68127 | 990 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 313679 | -2.3 | -18.3 | 279029 | -9.9 | -27.4 | 258035 | -11.6 | -27.8 | 20994 | 34650 | 34650 | ||
運輸業,郵便業 | 290675 | 3 | -1.1 | 274688 | -1.5 | -6.6 | 204595 | -1.4 | 6.7 | 70093 | 15987 | 15987 | ||
卸売業,小売業 | 164989 | 10.9 | -8.3 | 149990 | 1.3 | -2.5 | 141695 | 0.7 | -3.4 | 8295 | 14999 | -11125 | ||
金融業,保険業 | 266494 | 0.3 | -20.9 | 266494 | 0.4 | -18.7 | 255930 | -0.5 | -16.8 | 10564 | 0 | -9210 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 309920 | 8 | 1.8 | 288249 | 0.5 | -2.3 | 266408 | 0.6 | 3.5 | 21841 | 21671 | 12293 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 168949 | 12.4 | 25.1 | 152267 | 1.4 | 13.5 | 139576 | 0.1 | 11.4 | 12691 | 16682 | 15818 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 167159 | 4.1 | -24 | 161952 | 0.9 | -12.7 | 153922 | -0.3 | -10.7 | 8030 | 5207 | -29294 | ||
教育,学習支援業 | 383548 | 1.8 | 6 | 383548 | 2 | 6 | 381503 | 2 | 6.5 | 2045 | 0 | 0 | ||
医療,福祉 | 253056 | 5.2 | -2.5 | 243217 | 1.5 | -6.3 | 235093 | 1.9 | -2.4 | 8124 | 9839 | 9352 | ||
複合サービス事業 | 250251 | 0.9 | 18.8 | 243911 | -1.3 | 15.7 | 230087 | -1.4 | 14.5 | 13824 | 6340 | 6340 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 162118 | 2.4 | 11.2 | 161727 | 2.3 | 12.2 | 149898 | 3.2 | 11.6 | 11829 | 391 | -1231 | ||
※ 所定外給与については、指数化していない。 | ||||||||||||||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |