(2) 高 等 学 校 | ||||||||||||||||||||||||||||
(全日制+定時制) | ||||||||||||||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 20年3月 | 21 年 3 月 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | 情 報 | 福 祉 | その他 | 総合学科 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
総 数 | 14013 | 13426 | 6871 | 6555 | 3527 | 3917 | 437 | 303 | 1694 | 255 | 423 | 720 | 86 | 45 | 55 | 308 | 49 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 287 | 398 | 600 | ||
大学(学部) | 4800 | 4692 | 2660 | 2032 | 1923 | 1655 | 53 | 15 | 283 | 19 | 116 | 62 | 3 | 0 | 4 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 148 | 124 | 111 | ||
短期大学(本科) | 905 | 867 | 102 | 765 | 59 | 455 | 8 | 30 | 12 | 14 | 6 | 68 | 0 | 1 | 5 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 9 | 102 | ||
大学・短期大学の別科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.大学等進学者 | 高等学校専攻科 | 137 | 108 | 40 | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
特別支援学校専攻科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大学・短期大学の 通信教育部 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
計 | 5846 | 5673 | 2803 | 2870 | 1985 | 2116 | 62 | 45 | 316 | 33 | 124 | 130 | 8 | 1 | 13 | 71 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 190 | 138 | 214 | ||
B.専 修 学 校 ( 専 門 課 程 ) 進 学 者 | 2036 | 1967 | 757 | 1210 | 335 | 654 | 71 | 57 | 160 | 46 | 79 | 165 | 4 | 15 | 10 | 72 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 73 | 149 | ||
C.専修学校 | 専修学校(一般課程) | 158 | 83 | 51 | 32 | 45 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
(一般課程) | 各種学校 | 336 | 328 | 169 | 159 | 153 | 120 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | |
等入学者 | 計 | 494 | 411 | 220 | 191 | 198 | 148 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | |
D.公共職業能力開発施設等入学者 | 292 | 282 | 250 | 32 | 112 | 18 | 21 | 1 | 74 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | ||
就職者(上記A,B,C,Dを除く) | 4604 | 4252 | 2474 | 1778 | 671 | 714 | 253 | 165 | 1078 | 148 | 186 | 359 | 65 | 22 | 28 | 115 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 150 | 207 | ||
一時的な仕事に就いた者 | 89 | 46 | 13 | 33 | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
上記以外の者 | 647 | 789 | 351 | 438 | 218 | 249 | 24 | 23 | 59 | 23 | 16 | 51 | 1 | 6 | 3 | 39 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 18 | 17 | ||
死亡・不詳 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上記Aのうち | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
上記A,B,C,Dのうち | 上記Bのうち | 31 | 49 | 11 | 38 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
就職している者(再掲) | 上記Cのうち | 21 | 11 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
上記Dのうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入学志願者 | 大学(学部) | 5318 | 5094 | 2905 | 2189 | 2154 | 1799 | 53 | 15 | 285 | 19 | 118 | 63 | 3 | 0 | 4 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 156 | 124 | 113 | |
(本年3月卒業者) | 短 期 大 学 (本 科) | 921 | 892 | 106 | 786 | 62 | 473 | 9 | 31 | 12 | 14 | 6 | 68 | 0 | 1 | 5 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 9 | 102 | |
前年3月卒業者のうち | 大学(学部) | 297 | 270 | 175 | 95 | 144 | 84 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
入学志願者 | 短 期 大 学 (本 科) | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前々年3月以前卒業者のうち | 大学(学部) | 87 | 51 | 38 | 13 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入学志願者 | 短 期 大 学 (本 科) | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
大 学 等 進 学 率 | 41.7 | 42.3 | 40.7946441566002 | 43.8 | 56.3 | 54 | 14.2 | 14.9 | 18.7 | 12.9 | 29.3 | 18.1 | 9.3 | 2.2 | 23.6 | 23.1 | 30.6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 66.2 | 34.7 | 35.7 | ||
就 職 率 | 33.3 | 32.2 | 36.2 | 27.9 | 19.2 | 18.8 | 58.1 | 55.8 | 63.6 | 58.4 | 44.4 | 51 | 75.6 | 48.9 | 50.9 | 38 | 24.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.7 | 38.4 | 37.2 | ||
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |