2 市 町 村 別 小 学 校 一 覧 | ||||||||||||||||||||||||||
(各年5月1日) 学校数,学級数,児童数 | (単位:校,級,人) | |||||||||||||||||||||||||
区 分 | 学 校 数 | 学級数 | 児 童 数 | |||||||||||||||||||||||
総 数 | 1 学 年 | 2 学 | 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | 5 学 年 | 6 学 年 | |||||||||||||||||||
計 | 本校 | 分校 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
20 年 度 | 366 | 366 | 0 | 3514 | 78983 | 40238 | 38745 | 12563 | 6413 | 6150 | 12670 | 6415 | 6255 | 12906 | 6570 | 6336 | 13423 | 6803 | 6620 | 13501 | 6831 | 6670 | 13920 | 7206 | 6714 | |
21 年 度 | 354 | 354 | 0 | 3461 | 76894 | 39149 | 37745 | 12035 | 6223 | 5812 | 12532 | 6402 | 6130 | 12613 | 6375 | 6238 | 12857 | 6537 | 6320 | 13382 | 6785 | 6597 | 13475 | 6827 | 6648 | |
市 計 | 232 | 232 | 0 | 2515 | 60031 | 30607 | 29424 | 9387 | 4899 | 4488 | 9880 | 5046 | 4834 | 9876 | 5027 | 4849 | 10057 | 5095 | 4962 | 10436 | 5292 | 5144 | 10395 | 5248 | 5147 | |
青森市 | 50 | 50 | 0 | 635 | 16584 | 8455 | 8129 | 2677 | 1387 | 1290 | 2772 | 1417 | 1355 | 2753 | 1382 | 1371 | 2793 | 1433 | 1360 | 2849 | 1455 | 1394 | 2740 | 1381 | 1359 | |
弘前市 | 38 | 38 | 0 | 422 | 9769 | 5070 | 4699 | 1448 | 797 | 651 | 1601 | 823 | 778 | 1609 | 810 | 799 | 1636 | 869 | 767 | 1692 | 849 | 843 | 1783 | 922 | 861 | |
1 | 1 | (-) | 21 | 638 | 326 | 312 | 97 | 48 | 49 | 102 | 55 | 47 | 108 | 53 | 55 | 117 | 60 | 57 | 93 | 47 | 46 | 121 | 63 | 58 | ||
八戸市 | 49 | 49 | 0 | 558 | 14039 | 7183 | 6856 | 2219 | 1152 | 1067 | 2269 | 1195 | 1074 | 2353 | 1215 | 1138 | 2324 | 1158 | 1166 | 2442 | 1251 | 1191 | 2432 | 1212 | 1220 | |
2 | 2 | (-) | 3 | 25 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | (-) | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | (-) | 7 | 2 | 5 | ||
黒石市 | 10 | 10 | 0 | 98 | 2206 | 1130 | 1076 | 330 | 175 | 155 | 364 | 175 | 189 | 355 | 182 | 173 | 332 | 170 | 162 | 390 | 211 | 179 | 435 | 217 | 218 | |
五所川原市 | 18 | 18 | 0 | 163 | 3439 | 1741 | 1698 | 509 | 252 | 257 | 589 | 295 | 294 | 558 | 307 | 251 | 598 | 289 | 309 | 580 | 292 | 288 | 605 | 306 | 299 | |
十和田市 | 21 | 21 | 0 | 176 | 3827 | 1945 | 1882 | 585 | 302 | 283 | 634 | 333 | 301 | 623 | 316 | 307 | 688 | 353 | 335 | 673 | 321 | 352 | 624 | 320 | 304 | |
三沢市 | 8 | 8 | 0 | 107 | 2786 | 1410 | 1376 | 430 | 214 | 216 | 460 | 232 | 228 | 445 | 229 | 216 | 459 | 226 | 233 | 495 | 254 | 241 | 497 | 255 | 242 | |
むつ市 | 15 | 15 | 0 | 167 | 3653 | 1821 | 1832 | 607 | 305 | 302 | 593 | 283 | 310 | 570 | 295 | 275 | 612 | 305 | 307 | 636 | 314 | 322 | 635 | 319 | 316 | |
つがる市 | 11 | 11 | 0 | 100 | 1918 | 956 | 962 | 313 | 177 | 136 | 320 | 148 | 172 | 307 | 157 | 150 | 302 | 145 | 157 | 359 | 180 | 179 | 317 | 149 | 168 | |
平川市 | 12 | 12 | 0 | 89 | 1810 | 896 | 914 | 269 | 138 | 131 | 278 | 145 | 133 | 303 | 134 | 169 | 313 | 147 | 166 | 320 | 165 | 155 | 327 | 167 | 160 | |
郡 計 | 122 | 122 | 0 | 946 | 16863 | 8542 | 8321 | 2648 | 1324 | 1324 | 2652 | 1356 | 1296 | 2737 | 1348 | 1389 | 2800 | 1442 | 1358 | 2946 | 1493 | 1453 | 3080 | 1579 | 1501 | |
東 津 軽 郡 | 12 | 12 | 0 | 77 | 1113 | 593 | 520 | 171 | 97 | 74 | 179 | 97 | 82 | 186 | 101 | 85 | 185 | 107 | 78 | 176 | 78 | 98 | 216 | 113 | 103 | |
平内町 | 7 | 7 | 0 | 39 | 563 | 307 | 256 | 86 | 48 | 38 | 97 | 52 | 45 | 91 | 48 | 43 | 100 | 58 | 42 | 87 | 43 | 44 | 102 | 58 | 44 | |
今別町 | 1 | 1 | 0 | 8 | 110 | 60 | 50 | 23 | 15 | 8 | 11 | 6 | 5 | 19 | 11 | 8 | 16 | 8 | 8 | 18 | 8 | 10 | 23 | 12 | 11 | |
蓬田村 | 1 | 1 | 0 | 8 | 150 | 82 | 68 | 25 | 15 | 10 | 20 | 9 | 11 | 21 | 13 | 8 | 28 | 18 | 10 | 25 | 9 | 16 | 31 | 18 | 13 | |
外ヶ浜町 | 3 | 3 | 0 | 22 | 290 | 144 | 146 | 37 | 19 | 18 | 51 | 30 | 21 | 55 | 29 | 26 | 41 | 23 | 18 | 46 | 18 | 28 | 60 | 25 | 35 | |
西 津 軽 郡 | 10 | 10 | 0 | 63 | 956 | 474 | 482 | 152 | 76 | 76 | 131 | 65 | 66 | 161 | 80 | 81 | 168 | 86 | 82 | 171 | 84 | 87 | 173 | 83 | 90 | |
鯵ケ沢町 | 7 | 7 | 0 | 39 | 528 | 250 | 278 | 79 | 40 | 39 | 72 | 32 | 40 | 87 | 45 | 42 | 101 | 47 | 54 | 85 | 33 | 52 | 104 | 53 | 51 | |
深浦町 | 3 | 3 | 0 | 24 | 428 | 224 | 204 | 73 | 36 | 37 | 59 | 33 | 26 | 74 | 35 | 39 | 67 | 39 | 28 | 86 | 51 | 35 | 69 | 30 | 39 | |
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | 0 | 6 | 52 | 24 | 28 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
西目屋村 | 1 | 1 | 0 | 6 | 52 | 24 | 28 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
南 津 軽 郡 | 10 | 10 | 0 | 88 | 1705 | 844 | 861 | 274 | 121 | 153 | 287 | 155 | 132 | 261 | 122 | 139 | 268 | 120 | 148 | 309 | 163 | 146 | 306 | 163 | 143 | |
藤崎町 | 3 | 3 | 0 | 38 | 835 | 409 | 426 | 135 | 55 | 80 | 137 | 79 | 58 | 129 | 58 | 71 | 138 | 58 | 80 | 154 | 82 | 72 | 142 | 77 | 65 | |
大鰐町 | 4 | 4 | 0 | 29 | 486 | 229 | 257 | 73 | 36 | 37 | 81 | 41 | 40 | 83 | 38 | 45 | 66 | 27 | 39 | 88 | 44 | 44 | 95 | 43 | 52 | |
田舎館村 | 3 | 3 | 0 | 21 | 384 | 206 | 178 | 66 | 30 | 36 | 69 | 35 | 34 | 49 | 26 | 23 | 64 | 35 | 29 | 67 | 37 | 30 | 69 | 43 | 26 | |
北 津 軽 郡 | 14 | 14 | 0 | 125 | 2261 | 1106 | 1155 | 349 | 165 | 184 | 361 | 182 | 179 | 352 | 165 | 187 | 390 | 202 | 188 | 368 | 178 | 190 | 441 | 214 | 227 | |
板柳町 | 4 | 4 | 0 | 38 | 840 | 389 | 451 | 154 | 68 | 86 | 111 | 51 | 60 | 130 | 56 | 74 | 148 | 81 | 67 | 121 | 49 | 72 | 176 | 84 | 92 | |
鶴田町 | 6 | 6 | 0 | 53 | 838 | 411 | 427 | 121 | 61 | 60 | 145 | 70 | 75 | 130 | 66 | 64 | 146 | 67 | 79 | 162 | 80 | 82 | 134 | 67 | 67 | |
中泊町 | 4 | 4 | 0 | 34 | 583 | 306 | 277 | 74 | 36 | 38 | 105 | 61 | 44 | 92 | 43 | 49 | 96 | 54 | 42 | 85 | 49 | 36 | 131 | 63 | 68 | |
上 北 郡 | 32 | 32 | 0 | 291 | 5932 | 3021 | 2911 | 962 | 493 | 469 | 943 | 487 | 456 | 999 | 512 | 487 | 960 | 491 | 469 | 1026 | 503 | 523 | 1042 | 535 | 507 | |
野辺地町 | 3 | 3 | 0 | 36 | 735 | 356 | 379 | 124 | 59 | 65 | 119 | 61 | 58 | 116 | 65 | 51 | 121 | 64 | 57 | 124 | 53 | 71 | 131 | 54 | 77 | |
七戸町 | 4 | 4 | 0 | 42 | 881 | 445 | 436 | 137 | 67 | 70 | 130 | 64 | 66 | 151 | 79 | 72 | 142 | 70 | 72 | 167 | 85 | 82 | 154 | 80 | 74 | |
六戸町 | 3 | 3 | 0 | 28 | 597 | 319 | 278 | 107 | 59 | 48 | 87 | 45 | 42 | 92 | 49 | 43 | 100 | 52 | 48 | 112 | 49 | 63 | 99 | 65 | 34 | |
横浜町 | 4 | 4 | 0 | 24 | 295 | 152 | 143 | 46 | 24 | 22 | 52 | 28 | 24 | 54 | 29 | 25 | 45 | 19 | 26 | 38 | 22 | 16 | 60 | 30 | 30 | |
東北町 | 7 | 7 | 0 | 59 | 1079 | 555 | 524 | 154 | 83 | 71 | 184 | 104 | 80 | 192 | 90 | 102 | 166 | 81 | 85 | 186 | 91 | 95 | 197 | 106 | 91 | |
六ケ所村 | 6 | 6 | 0 | 37 | 616 | 314 | 302 | 115 | 60 | 55 | 103 | 43 | 60 | 104 | 47 | 57 | 84 | 51 | 33 | 101 | 57 | 44 | 109 | 56 | 53 | |
おいらせ町 | 5 | 5 | 0 | 65 | 1729 | 880 | 849 | 279 | 141 | 138 | 268 | 142 | 126 | 290 | 153 | 137 | 302 | 154 | 148 | 298 | 146 | 152 | 292 | 144 | 148 | |
下 北 郡 | 9 | 9 | 0 | 66 | 965 | 505 | 460 | 145 | 72 | 73 | 145 | 78 | 67 | 159 | 67 | 92 | 177 | 103 | 74 | 176 | 92 | 84 | 163 | 93 | 70 | |
大間町 | 2 | 2 | 0 | 21 | 381 | 210 | 171 | 52 | 28 | 24 | 54 | 29 | 25 | 64 | 25 | 39 | 68 | 44 | 24 | 76 | 44 | 32 | 67 | 40 | 27 | |
東通村 | 1 | 1 | 0 | 20 | 368 | 181 | 187 | 60 | 31 | 29 | 56 | 29 | 27 | 68 | 33 | 35 | 62 | 30 | 32 | 59 | 29 | 30 | 63 | 29 | 34 | |
風間浦村 | 3 | 3 | 0 | 13 | 99 | 51 | 48 | 17 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | 11 | 18 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
佐井村 | 3 | 3 | 0 | 12 | 117 | 63 | 54 | 16 | 6 | 10 | 22 | 13 | 9 | 17 | 5 | 12 | 21 | 14 | 7 | 23 | 11 | 12 | 18 | 14 | 4 | |
三 戸 郡 | 34 | 34 | 0 | 230 | 3879 | 1975 | 1904 | 589 | 297 | 292 | 597 | 291 | 306 | 612 | 298 | 314 | 641 | 327 | 314 | 712 | 390 | 322 | 728 | 372 | 356 | |
三戸町 | 3 | 3 | 0 | 27 | 550 | 292 | 258 | 81 | 45 | 36 | 92 | 45 | 47 | 84 | 42 | 42 | 91 | 53 | 38 | 98 | 52 | 46 | 104 | 55 | 49 | |
五戸町 | 9 | 9 | 0 | 60 | 924 | 462 | 462 | 137 | 84 | 53 | 132 | 60 | 72 | 153 | 68 | 85 | 146 | 69 | 77 | 177 | 91 | 86 | 179 | 90 | 89 | |
田子町 | 3 | 3 | 0 | 20 | 313 | 151 | 162 | 50 | 20 | 30 | 42 | 18 | 24 | 55 | 35 | 20 | 42 | 15 | 27 | 68 | 36 | 32 | 56 | 27 | 29 | |
南部町 | 8 | 8 | 0 | 55 | 1099 | 575 | 524 | 158 | 78 | 80 | 189 | 99 | 90 | 157 | 76 | 81 | 188 | 101 | 87 | 193 | 108 | 85 | 214 | 113 | 101 | |
階上町 | 8 | 8 | 0 | 52 | 862 | 427 | 435 | 148 | 64 | 84 | 121 | 58 | 63 | 138 | 67 | 71 | 149 | 73 | 76 | 153 | 89 | 64 | 153 | 76 | 77 | |
新郷村 | 3 | 3 | 0 | 16 | 131 | 68 | 63 | 15 | 6 | 9 | 21 | 11 | 10 | 25 | 10 | 15 | 25 | 16 | 9 | 23 | 14 | 9 | 22 | 11 | 11 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 | ||||||||||||||||||||||||||
注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から私立分及び組合立分を抜き出した数値 |