4 高 等 学 校 数 及 び 生 徒 数 の 推 移 | ||||||||||||||||||||||
(各年5月1日) | (単位:校,人) | |||||||||||||||||||||
学 校 数 | 生 徒 数 | |||||||||||||||||||||
区 分 | 総 数 | 総数のうち分校 | 総 数 | 男 | 女 | 本 科 全 日 制 | 本 科 定 時 制 | 専攻科 | 別科 | |||||||||||||
計 | 全日制 | 定時制 | 併 置 | 計 | 全日制 | 定時制 | 併 置 | (A)+(B)+(C) | 計(A) | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 計(B) | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | (C) | ||||
平成17年度 | 91 | 78 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | - | 46067 | 23360 | 22707 | 44504 | 14613 | 14872 | 15019 | 1229 | 403 | 359 | 335 | 132 | 334 | - |
18 | 90 | 77 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 44221 | 22462 | 21759 | 42695 | 14020 | 14158 | 14517 | 1153 | 381 | 341 | 326 | 105 | 373 | - |
19 | 89 | 76 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | - | 43230 | 21885 | 21345 | 41703 | 14324 | 13568 | 13811 | 1173 | 392 | 342 | 326 | 113 | 354 | - |
20 | 88 | 76 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | - | 42344 | 21512 | 20832 | 40889 | 13768 | 13854 | 13267 | 1143 | 399 | 323 | 327 | 94 | 312 | - |
21 | 88 | 76 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | - | 42078 | 21310 | 20768 | 40588 | 13650 | 13366 | 13572 | 1238 | 458 | 347 | 295 | 138 | 252 | - |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |