(各年5月1日) 在 園 者 数 | (単位:人) | ||||||||||||||
区分 | 合 計 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | |||||||||||
(A)+(B) | 計 | 学校法人 | 宗教法人 | ||||||||||||
+(C) | 計(A) | 男 | 女 | 計(B) | 男 | 女 | 計(C) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
20 年 度 | 10317 | 106 | 55 | 51 | 410 | 199 | 211 | 9801 | 4995 | 4806 | 4982 | 4788 | 13 | 18 | |
21 | 計 | 9721 | 97 | 53 | 44 | 352 | 168 | 184 | 9272 | 4629 | 4643 | 4613 | 4634 | 16 | 9 |
年 | 3 歳 | 2604 | 24 | 11 | 13 | 83 | 41 | 42 | 2497 | 1224 | 1273 | 1223 | 1272 | 1 | 1 |
4 歳 | 3403 | 33 | 19 | 14 | 116 | 52 | 64 | 3254 | 1664 | 1590 | 1655 | 1587 | 9 | 3 | |
度 | 5 歳 | 3714 | 40 | 23 | 17 | 153 | 75 | 78 | 3521 | 1741 | 1780 | 1735 | 1775 | 6 | 5 |
増減 | -596 | -9 | -2 | -7 | -58 | -31 | -27 | -529 | -366 | -163 | -369 | -154 | -3 | -9 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |