3 市 町 村 別 中 学 校 一 覧 | |||||||||||||||||
(各年5月1日) 学校数,学級数,生徒数 | (単位:校,級,人) | ||||||||||||||||
区 分 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | ||||||||||||||
計 | 本校 | 分校 | 総 数 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | |||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||||
20 年 度 | 175 | 175 | - | 1571 | 43348 | 22010 | 21338 | 14005 | 7038 | 6967 | 14760 | 7566 | 7194 | 14583 | 7406 | 7177 | |
21 年 度 | 173 | 173 | 0 | 1563 | 42567 | 21759 | 20808 | 13867 | 7185 | 6682 | 13983 | 7026 | 6957 | 14717 | 7548 | 7169 | |
市 計 | 113 | 113 | 0 | 1166 | 33251 | 16900 | 16351 | 10892 | 5602 | 5290 | 10810 | 5445 | 5365 | 11549 | 5853 | 5696 | |
青森市 | 23 | 23 | 0 | 296 | 8998 | 4505 | 4493 | 2961 | 1480 | 1481 | 2896 | 1443 | 1453 | 3141 | 1582 | 1559 | |
2 | 2 | (-) | 8 | 195 | 122 | 73 | 71 | 44 | 27 | 69 | 36 | 33 | 55 | 42 | 13 | ||
弘前市 | 18 | 18 | 0 | 196 | 5702 | 2844 | 2858 | 1841 | 952 | 889 | 1794 | 879 | 915 | 2067 | 1013 | 1054 | |
2 | 2 | (-) | 19 | 695 | 334 | 361 | 233 | 115 | 118 | 234 | 111 | 123 | 228 | 108 | 120 | ||
八戸市 | 26 | 26 | 0 | 275 | 7846 | 4029 | 3817 | 2519 | 1315 | 1204 | 2609 | 1335 | 1274 | 2718 | 1379 | 1339 | |
1 | 1 | (-) | 3 | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | (-) | 6 | ||
黒石市 | 4 | 4 | 0 | 41 | 1163 | 621 | 542 | 399 | 226 | 173 | 363 | 194 | 169 | 401 | 201 | 200 | |
五所川原市 | 7 | 7 | 0 | 64 | 1866 | 962 | 904 | 618 | 313 | 305 | 588 | 297 | 291 | 660 | 352 | 308 | |
十和田市 | 10 | 10 | 0 | 82 | 2239 | 1163 | 1076 | 725 | 350 | 375 | 780 | 411 | 369 | 734 | 402 | 332 | |
1 | 1 | (-) | 6 | 239 | 96 | 96 | 80 | 27 | 53 | 79 | 32 | 47 | 80 | 37 | 43 | ||
三沢市 | 5 | 5 | 0 | 54 | 1463 | 751 | 712 | 494 | 261 | 233 | 476 | 241 | 235 | 493 | 249 | 244 | |
むつ市 | 9 | 9 | 0 | 75 | 1934 | 973 | 961 | 668 | 343 | 325 | 627 | 307 | 320 | 639 | 323 | 316 | |
つがる市 | 5 | 5 | 0 | 43 | 1080 | 568 | 512 | 349 | 191 | 158 | 340 | 189 | 151 | 391 | 188 | 203 | |
平川市 | 6 | 6 | 0 | 40 | 960 | 484 | 476 | 318 | 171 | 147 | 337 | 149 | 188 | 305 | 164 | 141 | |
郡 計 | 60 | 60 | 0 | 397 | 9316 | 4859 | 4457 | 2975 | 1583 | 1392 | 3173 | 1581 | 1592 | 3168 | 1695 | 1473 | |
東 津 軽 郡 | 8 | 8 | 0 | 33 | 612 | 293 | 319 | 186 | 99 | 87 | 203 | 84 | 119 | 223 | 110 | 113 | |
平内町 | 3 | 3 | 0 | 15 | 310 | 150 | 160 | 93 | 45 | 48 | 98 | 43 | 55 | 119 | 62 | 57 | |
今別町 | 1 | 1 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 21 | 9 | 12 | 17 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | |
蓬田村 | 1 | 1 | 0 | 4 | 85 | 42 | 43 | 25 | 13 | 12 | 28 | 17 | 11 | 32 | 12 | 20 | |
外ヶ浜町 | 3 | 3 | 0 | 10 | 165 | 80 | 85 | 47 | 32 | 15 | 60 | 18 | 42 | 58 | 30 | 28 | |
西 津 軽 郡 | 5 | 5 | 0 | 24 | 596 | 323 | 273 | 184 | 100 | 84 | 221 | 118 | 103 | 191 | 105 | 86 | |
鯵ケ沢町 | 2 | 2 | 0 | 11 | 328 | 178 | 150 | 89 | 47 | 42 | 138 | 74 | 64 | 101 | 57 | 44 | |
深浦町 | 3 | 3 | 0 | 13 | 268 | 145 | 123 | 95 | 53 | 42 | 83 | 44 | 39 | 90 | 48 | 42 | |
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 16 | 24 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 15 | 4 | 11 | |
西目屋村 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 16 | 24 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 15 | 4 | 11 | |
南 津 軽 郡 | 4 | 4 | 0 | 40 | 1024 | 540 | 484 | 337 | 176 | 161 | 326 | 166 | 160 | 361 | 198 | 163 | |
藤崎町 | 2 | 2 | 0 | 18 | 483 | 243 | 240 | 159 | 76 | 83 | 166 | 86 | 80 | 158 | 81 | 77 | |
大鰐町 | 1 | 1 | 0 | 12 | 312 | 167 | 145 | 104 | 54 | 50 | 87 | 47 | 40 | 121 | 66 | 55 | |
田舎館村 | 1 | 1 | 0 | 10 | 229 | 130 | 99 | 74 | 46 | 28 | 73 | 33 | 40 | 82 | 51 | 31 | |
北 津 軽 郡 | 4 | 4 | 0 | 43 | 1275 | 678 | 597 | 400 | 233 | 167 | 451 | 225 | 226 | 424 | 220 | 204 | |
板柳町 | 1 | 1 | 0 | 13 | 459 | 240 | 219 | 146 | 85 | 61 | 157 | 75 | 82 | 156 | 80 | 76 | |
鶴田町 | 1 | 1 | 0 | 16 | 458 | 241 | 217 | 140 | 78 | 62 | 166 | 83 | 83 | 152 | 80 | 72 | |
中泊町 | 2 | 2 | 0 | 14 | 358 | 197 | 161 | 114 | 70 | 44 | 128 | 67 | 61 | 116 | 60 | 56 | |
上 北 郡 | 17 | 17 | 0 | 125 | 2890 | 1501 | 1389 | 926 | 472 | 454 | 989 | 501 | 488 | 975 | 528 | 447 | |
野辺地町 | 1 | 1 | 0 | 13 | 379 | 209 | 170 | 119 | 59 | 60 | 140 | 83 | 57 | 120 | 67 | 53 | |
七戸町 | 3 | 3 | 0 | 24 | 513 | 260 | 253 | 174 | 94 | 80 | 167 | 76 | 91 | 172 | 90 | 82 | |
六戸町 | 2 | 2 | 0 | 14 | 266 | 134 | 132 | 88 | 49 | 39 | 78 | 37 | 41 | 100 | 48 | 52 | |
横浜町 | 1 | 1 | 0 | 6 | 121 | 57 | 64 | 30 | 17 | 13 | 46 | 20 | 26 | 45 | 20 | 25 | |
東北町 | 3 | 3 | 0 | 22 | 531 | 278 | 253 | 171 | 88 | 83 | 181 | 94 | 87 | 179 | 96 | 83 | |
六ケ所村 | 4 | 4 | 0 | 18 | 299 | 159 | 140 | 87 | 41 | 46 | 109 | 57 | 52 | 103 | 61 | 42 | |
おいらせ町 | 3 | 3 | 0 | 28 | 781 | 404 | 377 | 257 | 124 | 133 | 268 | 134 | 134 | 256 | 146 | 110 | |
下 北 郡 | 7 | 7 | 0 | 31 | 557 | 293 | 264 | 171 | 89 | 82 | 212 | 97 | 115 | 174 | 107 | 67 | |
大間町 | 2 | 2 | 0 | 10 | 208 | 118 | 90 | 53 | 31 | 22 | 87 | 41 | 46 | 68 | 46 | 22 | |
東通村 | 1 | 1 | 0 | 10 | 197 | 90 | 107 | 64 | 26 | 38 | 78 | 36 | 42 | 55 | 28 | 27 | |
風間浦村 | 1 | 1 | 0 | 4 | 76 | 44 | 32 | 22 | 14 | 8 | 30 | 14 | 16 | 24 | 16 | 8 | |
佐井村 | 3 | 3 | 0 | 7 | 76 | 41 | 35 | 32 | 18 | 14 | 17 | 6 | 11 | 27 | 17 | 10 | |
三 戸 郡 | 14 | 14 | 0 | 96 | 2322 | 1215 | 1107 | 757 | 408 | 349 | 760 | 384 | 376 | 805 | 423 | 382 | |
三戸町 | 2 | 2 | 0 | 14 | 335 | 185 | 150 | 112 | 65 | 47 | 119 | 60 | 59 | 104 | 60 | 44 | |
五戸町 | 3 | 3 | 0 | 21 | 547 | 288 | 259 | 181 | 96 | 85 | 198 | 102 | 96 | 168 | 90 | 78 | |
田子町 | 1 | 1 | 0 | 7 | 190 | 98 | 92 | 64 | 38 | 26 | 62 | 33 | 29 | 64 | 27 | 37 | |
南部町 | 4 | 4 | 0 | 28 | 646 | 339 | 307 | 211 | 115 | 96 | 193 | 98 | 95 | 242 | 126 | 116 | |
階上町 | 2 | 2 | 0 | 20 | 537 | 275 | 262 | 166 | 87 | 79 | 170 | 81 | 89 | 201 | 107 | 94 | |
新郷村 | 2 | 2 | 0 | 6 | 67 | 30 | 37 | 23 | 7 | 16 | 18 | 10 | 8 | 26 | 13 | 13 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 | |||||||||||||||||
注:( )内は青森市から私立分を、弘前市から国立分及び私立分を、八戸市から組合立分を、十和田市から県立分を抜き出した数値 |