1 産業別・男女別・年齢 (5歳階級)別15歳以上就業者数 | |||||||||||||||||||||
(平成17年10月1日) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||
男女・年齢 (5歳階級) | 総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・ 水道業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸 売 ・ 小 売 業 | 金 融 ・ 保 険 業 | 不動産業 | 飲食店, 宿泊業 | 医療,福祉 | 教 育 , 学習支援業 | 複 合 サービス 事 業 | サービス業 (他に分類さ れないもの) | 公 務 (他に分類さ れないもの) | 分類 不能の 産業 | |
総 数 | 685401 | 84180 | 1560 | 9985 | 594 | 75155 | 71098 | 2763 | 6697 | 30828 | 119577 | 15048 | 4142 | 31851 | 68070 | 27979 | 9751 | 82570 | 37513 | 6040 | |
15~19歳 | 8946 | 237 | 6 | 86 | 2 | 636 | 1110 | 10 | 36 | 131 | 2743 | 71 | 13 | 1319 | 538 | 119 | 75 | 1025 | 664 | 125 | |
20~24 | 44971 | 1225 | 45 | 232 | 18 | 4042 | 4983 | 117 | 471 | 1000 | 10542 | 775 | 93 | 3150 | 6825 | 1358 | 580 | 5993 | 2990 | 532 | |
25~29 | 60744 | 1551 | 63 | 329 | 43 | 6798 | 6842 | 320 | 833 | 1995 | 12258 | 1363 | 225 | 2516 | 9228 | 2630 | 963 | 7770 | 4414 | 603 | |
30~34 | 67969 | 1941 | 83 | 403 | 57 | 7533 | 8269 | 404 | 899 | 3050 | 13352 | 1939 | 245 | 2602 | 8378 | 3377 | 1294 | 8505 | 5105 | 533 | |
35~39 | 66175 | 2636 | 74 | 580 | 67 | 6927 | 8763 | 368 | 965 | 3588 | 12426 | 1896 | 263 | 2555 | 7536 | 3484 | 1132 | 7920 | 4476 | 519 | |
40~44 | 72133 | 4274 | 106 | 749 | 77 | 7507 | 9115 | 301 | 876 | 4102 | 13126 | 2188 | 324 | 2642 | 8581 | 3732 | 1270 | 8351 | 4351 | 461 | |
45~49 | 77444 | 6330 | 117 | 1018 | 65 | 8895 | 8538 | 350 | 729 | 4240 | 13470 | 2332 | 357 | 3189 | 8936 | 3961 | 1302 | 8470 | 4657 | 488 | |
50~54 | 85251 | 9346 | 203 | 1256 | 111 | 11469 | 9284 | 414 | 761 | 4386 | 13495 | 2052 | 433 | 4084 | 7720 | 3630 | 1351 | 9739 | 4949 | 568 | |
55~59 | 82945 | 10855 | 303 | 1312 | 99 | 11181 | 8188 | 383 | 819 | 4883 | 12590 | 1519 | 613 | 4624 | 5840 | 3305 | 1170 | 10798 | 3840 | 623 | |
60~64 | 46444 | 10688 | 235 | 1147 | 30 | 5871 | 3390 | 69 | 212 | 2363 | 6431 | 556 | 495 | 2598 | 2165 | 1201 | 364 | 7192 | 994 | 443 | |
65~69 | 32284 | 12918 | 195 | 1204 | 14 | 2747 | 1458 | 19 | 46 | 769 | 3947 | 193 | 372 | 1463 | 1157 | 588 | 158 | 4035 | 578 | 423 | |
70~74 | 23005 | 12469 | 92 | 1050 | 5 | 1115 | 742 | 5 | 33 | 229 | 2687 | 108 | 306 | 679 | 626 | 327 | 63 | 1784 | 335 | 350 | |
75~79 | 11952 | 7114 | 27 | 455 | 6 | 315 | 286 | 3 | 14 | 61 | 1511 | 42 | 231 | 306 | 371 | 181 | 21 | 662 | 134 | 212 | |
80~84 | 3973 | 2112 | 8 | 139 | - | 95 | 89 | - | 2 | 20 | 730 | 11 | 107 | 90 | 130 | 70 | 7 | 239 | 24 | 100 | |
85歳以上 | 1165 | 484 | 3 | 25 | - | 24 | 41 | - | 1 | 11 | 269 | 3 | 65 | 34 | 39 | 16 | 1 | 87 | 2 | 60 | |
(再 掲) | |||||||||||||||||||||
65歳以上 | 72379 | 35097 | 325 | 2873 | 25 | 4296 | 2616 | 27 | 96 | 1090 | 9144 | 357 | 1081 | 2572 | 2323 | 1182 | 250 | 6807 | 1073 | 1145 | |
65~74歳 | 55289 | 25387 | 287 | 2254 | 19 | 3862 | 2200 | 24 | 79 | 998 | 6634 | 301 | 678 | 2142 | 1783 | 915 | 221 | 5819 | 913 | 773 | |
75歳以上 | 17090 | 9710 | 38 | 619 | 6 | 434 | 416 | 3 | 17 | 92 | 2510 | 56 | 403 | 430 | 540 | 267 | 29 | 988 | 160 | 372 | |
男 | 381349 | 43745 | 1266 | 7366 | 532 | 65879 | 36546 | 2433 | 4864 | 27135 | 57269 | 6578 | 2418 | 10561 | 15561 | 13686 | 6430 | 45379 | 30317 | 3384 | |
15~19歳 | 4472 | 168 | 5 | 84 | 2 | 588 | 652 | 5 | 16 | 104 | 1157 | 5 | 5 | 424 | 82 | 36 | 33 | 518 | 536 | 52 | |
20~24 | 22998 | 912 | 39 | 217 | 14 | 3660 | 2971 | 85 | 227 | 785 | 4851 | 163 | 42 | 1177 | 1213 | 457 | 356 | 3204 | 2343 | 282 | |
25~29 | 33610 | 1122 | 54 | 291 | 34 | 6038 | 4161 | 261 | 509 | 1624 | 6186 | 413 | 100 | 993 | 1923 | 1029 | 630 | 4429 | 3464 | 349 | |
30~34 | 38866 | 1236 | 72 | 307 | 49 | 6609 | 5002 | 341 | 593 | 2529 | 6796 | 699 | 110 | 1057 | 1789 | 1479 | 845 | 5026 | 4017 | 310 | |
35~39 | 37241 | 1479 | 60 | 446 | 62 | 5947 | 4731 | 339 | 723 | 3076 | 6019 | 719 | 131 | 997 | 1600 | 1647 | 785 | 4429 | 3740 | 311 | |
40~44 | 39564 | 2279 | 86 | 561 | 73 | 6441 | 4594 | 271 | 672 | 3628 | 6073 | 863 | 161 | 878 | 1716 | 1765 | 858 | 4679 | 3686 | 280 | |
45~49 | 41993 | 3048 | 92 | 752 | 58 | 7806 | 3834 | 318 | 574 | 3798 | 6153 | 1103 | 193 | 1044 | 1778 | 1855 | 849 | 4581 | 3904 | 253 | |
50~54 | 47041 | 4468 | 166 | 927 | 104 | 10145 | 4006 | 378 | 583 | 3906 | 6000 | 1104 | 266 | 1172 | 1697 | 1877 | 895 | 4945 | 4103 | 299 | |
55~59 | 47284 | 5339 | 240 | 945 | 87 | 9880 | 3504 | 354 | 706 | 4507 | 5936 | 944 | 396 | 1319 | 1575 | 2000 | 769 | 5415 | 2994 | 374 | |
60~64 | 26388 | 4850 | 193 | 762 | 28 | 5087 | 1550 | 59 | 183 | 2213 | 3304 | 357 | 341 | 700 | 830 | 781 | 220 | 3997 | 704 | 229 | |
65~69 | 18384 | 6274 | 153 | 833 | 14 | 2381 | 810 | 17 | 37 | 702 | 2131 | 116 | 256 | 434 | 619 | 404 | 114 | 2398 | 429 | 262 | |
70~74 | 13291 | 6690 | 77 | 782 | 5 | 953 | 450 | 3 | 25 | 194 | 1429 | 62 | 191 | 220 | 374 | 212 | 54 | 1110 | 270 | 190 | |
75~79 | 7112 | 4222 | 20 | 337 | 2 | 252 | 189 | 2 | 13 | 44 | 734 | 19 | 127 | 110 | 256 | 108 | 17 | 429 | 106 | 125 | |
80~84 | 2403 | 1351 | 6 | 102 | - | 74 | 65 | - | 2 | 15 | 355 | 8 | 55 | 25 | 88 | 31 | 5 | 155 | 20 | 46 | |
85歳以上 | 702 | 307 | 3 | 20 | - | 18 | 27 | - | 1 | 10 | 145 | 3 | 44 | 11 | 21 | 5 | - | 64 | 1 | 22 | |
(再 掲) | |||||||||||||||||||||
65歳以上 | 41892 | 18844 | 259 | 2074 | 21 | 3678 | 1541 | 22 | 78 | 965 | 4794 | 208 | 673 | 800 | 1358 | 760 | 190 | 4156 | 826 | 645 | |
65~74歳 | 31675 | 12964 | 230 | 1615 | 19 | 3334 | 1260 | 20 | 62 | 896 | 3560 | 178 | 447 | 654 | 993 | 616 | 168 | 3508 | 699 | 452 | |
75歳以上 | 10217 | 5880 | 29 | 459 | 2 | 344 | 281 | 2 | 16 | 69 | 1234 | 30 | 226 | 146 | 365 | 144 | 22 | 648 | 127 | 193 | |
女 | 304052 | 40435 | 294 | 2619 | 62 | 9276 | 34552 | 330 | 1833 | 3693 | 62308 | 8470 | 1724 | 21290 | 52509 | 14293 | 3321 | 37191 | 7196 | 2656 | |
15~19歳 | 4474 | 69 | 1 | 2 | - | 48 | 458 | 5 | 20 | 27 | 1586 | 66 | 8 | 895 | 456 | 83 | 42 | 507 | 128 | 73 | |
20~24 | 21973 | 313 | 6 | 15 | 4 | 382 | 2012 | 32 | 244 | 215 | 5691 | 612 | 51 | 1973 | 5612 | 901 | 224 | 2789 | 647 | 250 | |
25~29 | 27134 | 429 | 9 | 38 | 9 | 760 | 2681 | 59 | 324 | 371 | 6072 | 950 | 125 | 1523 | 7305 | 1601 | 333 | 3341 | 950 | 254 | |
30~34 | 29103 | 705 | 11 | 96 | 8 | 924 | 3267 | 63 | 306 | 521 | 6556 | 1240 | 135 | 1545 | 6589 | 1898 | 449 | 3479 | 1088 | 223 | |
35~39 | 28934 | 1157 | 14 | 134 | 5 | 980 | 4032 | 29 | 242 | 512 | 6407 | 1177 | 132 | 1558 | 5936 | 1837 | 347 | 3491 | 736 | 208 | |
40~44 | 32569 | 1995 | 20 | 188 | 4 | 1066 | 4521 | 30 | 204 | 474 | 7053 | 1325 | 163 | 1764 | 6865 | 1967 | 412 | 3672 | 665 | 181 | |
45~49 | 35451 | 3282 | 25 | 266 | 7 | 1089 | 4704 | 32 | 155 | 442 | 7317 | 1229 | 164 | 2145 | 7158 | 2106 | 453 | 3889 | 753 | 235 | |
50~54 | 38210 | 4878 | 37 | 329 | 7 | 1324 | 5278 | 36 | 178 | 480 | 7495 | 948 | 167 | 2912 | 6023 | 1753 | 456 | 4794 | 846 | 269 | |
55~59 | 35661 | 5516 | 63 | 367 | 12 | 1301 | 4684 | 29 | 113 | 376 | 6654 | 575 | 217 | 3305 | 4265 | 1305 | 401 | 5383 | 846 | 249 | |
60~64 | 20056 | 5838 | 42 | 385 | 2 | 784 | 1840 | 10 | 29 | 150 | 3127 | 199 | 154 | 1898 | 1335 | 420 | 144 | 3195 | 290 | 214 | |
65~69 | 13900 | 6644 | 42 | 371 | - | 366 | 648 | 2 | 9 | 67 | 1816 | 77 | 116 | 1029 | 538 | 184 | 44 | 1637 | 149 | 161 | |
70~74 | 9714 | 5779 | 15 | 268 | - | 162 | 292 | 2 | 8 | 35 | 1258 | 46 | 115 | 459 | 252 | 115 | 9 | 674 | 65 | 160 | |
75~79 | 4840 | 2892 | 7 | 118 | 4 | 63 | 97 | 1 | 1 | 17 | 777 | 23 | 104 | 196 | 115 | 73 | 4 | 233 | 28 | 87 | |
80~84 | 1570 | 761 | 2 | 37 | - | 21 | 24 | - | - | 5 | 375 | 3 | 52 | 65 | 42 | 39 | 2 | 84 | 4 | 54 | |
85歳以上 | 463 | 177 | - | 5 | - | 6 | 14 | - | - | 1 | 124 | - | 21 | 23 | 18 | 11 | 1 | 23 | 1 | 38 | |
(再 掲) | |||||||||||||||||||||
65歳以上 | 30487 | 16253 | 66 | 799 | 4 | 618 | 1075 | 5 | 18 | 125 | 4350 | 149 | 408 | 1772 | 965 | 422 | 60 | 2651 | 247 | 500 | |
65~74歳 | 23614 | 12423 | 57 | 639 | - | 528 | 940 | 4 | 17 | 102 | 3074 | 123 | 231 | 1488 | 790 | 299 | 53 | 2311 | 214 | 321 | |
75歳以上 | 6873 | 3830 | 9 | 160 | 4 | 90 | 135 | 1 | 1 | 23 | 1276 | 26 | 177 | 284 | 175 | 123 | 7 | 340 | 33 | 179 | |
資料 総務省統計局「国勢調査」 |