16 雇 用 継 続 給 付 業 務 取 扱 状 況 の 推 移 | |||||||||||||||||||||||
(単位:件、人、所、千円) | |||||||||||||||||||||||
高年齢雇用継続給付基本給付金 | 高年齢雇用継続給付再就職給付金 | 高年齢雇用継続給付 | 育 児 休 業 給 付 基 本 給 付 金 | 育児休業給付職場復帰給付金 | |||||||||||||||||||
区分 | 受給要件 | 初 回 | 受給者数 | 受給者 | 支給金額 | 受給要件 | 初 回 | 受給者数 | 受給者 | 支給金額 | 月末対象 | 受給要件 | 月末対象 | 受給者数 | 支給金額 | 受給者数 | 支給金額 | ||||||
確認件数 | 受給者数 | 実人員 | 確認件数 | 受給者数 | 実人員 | 事業所数 | 確認件数 | 事業所数 | |||||||||||||||
平 成 18 年度 | 3051 | 828 | 11261 | 20965 | 484371 | 5 | 3 | 18 | 34 | 568 | 2646 | 1286 | 437 | 4302 | 460436 | 1096 | 136682 | ||||||
19 | 3554 | 1180 | 13010 | 24132 | 513484 | 3 | 1 | 4 | 6 | 82 | 2782 | 1399 | 463 | 4815 | 505221 | 1058 | 200877 | ||||||
20 | 3700 | 1231 | 15159 | 28165 | 573332 | 6 | 4 | 23 | 39 | 616 | 2815 | 1517 | 487 | 5241 | 542818 | 1270 | 309798 | ||||||
21 | 4043 | 1455 | 17745 | 32823 | 667743 | 2 | 1 | 10 | 15 | 221 | 2936 | 1604 | 509 | 5478 | 575648 | 1336 | 328183 | ||||||
22 | 3877 | 1380 | 20160 | 37346 | 0 | 758576 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 23 | 0 | 461 | 3072 | 1808 | 558 | 6254 | 906954 | 1302 | 341720 | ||
平 成 22 年 4月 | 392 | 40 | 708 | 1227 | 23996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 129 | 481 | 493 | 51680 | 115 | 27751 | ||||||
5 | 337 | 262 | 2483 | 4474 | 92551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924 | 138 | 453 | 526 | 54307 | 103 | 24762 | ||||||
6 | 346 | 102 | 686 | 1236 | 22661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 138 | 447 | 456 | 50938 | 98 | 26936 | ||||||
7 | 324 | 254 | 2746 | 5131 | 104394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 156 | 474 | 509 | 63898 | 111 | 28918 | ||||||
8 | 379 | 49 | 657 | 1217 | 23046 | 0 | 1 | 1 | 2 | 49 | 2996 | 166 | 512 | 464 | 65122 | 108 | 29506 | ||||||
9 | 312 | 146 | 2704 | 5037 | 104121 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | 3002 | 152 | 509 | 523 | 74427 | 73 | 17376 | ||||||
10 | 320 | 34 | 648 | 1208 | 23223 | 0 | 1 | 2 | 4 | 91 | 3022 | 140 | 528 | 520 | 77192 | 201 | 50321 | ||||||
11 | 308 | 160 | 2751 | 5121 | 105102 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3056 | 191 | 531 | 536 | 85485 | 146 | 31306 | ||||||
12 | 233 | 41 | 661 | 1236 | 23566 | 0 | 0 | 2 | 4 | 101 | 3056 | 148 | 547 | 534 | 86941 | 102 | 26460 | ||||||
平 成 23年 1月 | 293 | 111 | 2713 | 5139 | 106408 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3064 | 158 | 554 | 561 | 93928 | 86 | 25664 | ||||||
2 | 263 | 39 | 686 | 1274 | 24135 | 0 | 0 | 2 | 4 | 92 | 3063 | 153 | 570 | 550 | 97761 | 66 | 21091 | ||||||
3 | 370 | 142 | 2717 | 5046 | 105368 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3072 | 139 | 558 | 582 | 105270 | 93 | 31622 | ||||||
資料 青森労働局職業安定部 | |||||||||||||||||||||||
注:支給額は千円未満切捨てのため各月計と年度計は一致しない。 | |||||||||||||||||||||||
25 |