| 8 産 業 別 月 間 労 働 時 間 及 び 出 勤 日 数 | |||||||||||||||||||
| (事業所規模30人以上) | |||||||||||||||||||
| 区 分 | 総実労働時間数 | 所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | 出 勤 日 数 | |||||||||||||||
| 22 年 | 対前年 | 22 年 | 対前年 | 22 年 | 対前年 | 22 年 | 対前年 | ||||||||||||
| 産業別 | 月間実数 | 増減率 | 月間実数 | 増減率 | 月間実数 | 増減率 | 月間実数 | 増減差 | |||||||||||
| 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||||||||||
| 調査産業計 | 155.1 | 0.9 | 144.5 | 0.1 | 10.6 | 13.3 | 20.4 | 0 | 20 | ||||||||||
| 建設業 | 180.4 | -0.2 | 161.2 | -2 | 19.2 | 15.8 | 21.3 | -0.4 | 20 | ||||||||||
| 製造業 | 168.4 | 5 | 151.6 | 2.2 | 16.8 | 38.5 | 20.2 | 0.4 | 20 | ||||||||||
| 情報通信業 | 146 | -2 | 136.6 | -2.2 | 9.4 | -0.4 | 18.8 | 0 | 20 | ||||||||||
| 運輸業,郵便業 | 181.6 | 1.5 | 152.8 | 1.8 | 28.8 | -0.1 | 20.6 | 0.3 | 20 | ||||||||||
| 卸売業,小売業 | 134.1 | -0.6 | 129 | -1.1 | 5.1 | 15.5 | 21.6 | -0.1 | 20 | ||||||||||
| 金融業,保険業 | 147.6 | -0.2 | 140.6 | 0.2 | 7 | -9.3 | 19.5 | 0.1 | 20 | ||||||||||
| 不動産業,物品賃貸業 | 162.7 | - | 158.9 | - | 3.8 | - | 20.9 | - | 20 | ||||||||||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 154.1 | - | 143.1 | - | 11 | - | 19.4 | - | 33 | ||||||||||
| 宿泊業,飲食サービス業 | 146.1 | - | 135.9 | - | 10.2 | - | 20.1 | - | 20 | ||||||||||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 140.1 | - | 135.5 | - | 4.6 | - | 21.5 | - | 34 | ||||||||||
| 教育,学習支援業 | 142 | -0.8 | 139.2 | -0.9 | 2.8 | 3.8 | 18.4 | -0.1 | 20 | ||||||||||
| 医療,福祉 | 160.2 | 0.5 | 155.7 | 0.4 | 4.5 | 2.8 | 20.5 | 0 | 20 | ||||||||||
| 複合サービス事業 | 149.5 | -4.9 | 145 | -7 | 4.5 | 264.3 | 19.2 | -2.6 | 20 | ||||||||||
| サービス業 | 138.4 | - | 131.5 | - | 6.9 | - | 19.5 | - | 20 | ||||||||||
| 資料 県統計分析課「毎月勤労統計調査地方調査結果」 | 18 | ||||||||||||||||||
| 注:対前年増減率が「-」となっている値は、旧産業分類(平成14年3月改訂)と接続していない。 | 19 | ||||||||||||||||||
| 364 |